通過(guò)濰坊人事考試中心了解得知,濰坊2021年上半年軟考合格人員名單現(xiàn)已公布!濰坊2021年上半年軟考合格人員共計(jì)208人,具體如下:
辦證序號(hào) | 姓名 | 證書(shū)管理號(hào) | 工作單位 | 辦理點(diǎn) | 電話 |
1 | 夏*明 | 31420210********7592 | 濰坊市中醫(yī)院 | 市直(市人事考試中心) | 8091302 |
2 | 王*準(zhǔn) | 31420210********7593 | 濰坊市人民醫(yī)院 | 市直(市人事考試中心) | 8091302 |
3 | 逄*曉 | 31420210********7594 | 諸城高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園管理委員會(huì) | 諸城市人社局 | 6112706 |
4 | 牟*鵬 | 31420210********7595 | 濰坊市互聯(lián)網(wǎng)輿情中心 | 市直(市人事考試中心) | 8091302 |
5 | 盧*英 | 31420210********7596 | 山東省諸城市大數(shù)據(jù)中心 | 諸城市人社局 | 6112706 |
6 | 郭*成 | 31420210********7597 | 濰坊市人民醫(yī)院 | 市直(市人事考試中心) | 8091302 |
7 | 張*哲 | 31420210********7598 | 尚德軟件股份有限公司 | 市直(市人事考試中心) | 8091302 |
8 | 李*君 | 31420210********7599 | 山東省高密市檔案館 | 高密市人社局 | 2630133 |
9 | 楊*輝 | 31420210********7600 | 寒亭區(qū)大數(shù)據(jù)中心 | 寒亭區(qū)人社局 | 7906556 |
10 | 王*深 | 31420210********7601 | 昌樂(lè)縣民政局 | 昌樂(lè)縣人社局 | 6278603 |
11 | 王* | 31420210********7602 | 諸城市聯(lián)合接訪中心 | 諸城市人社局 | 6112706 |
12 | 張*楠 | 31420210********7603 | 濰坊市醫(yī)養(yǎng)健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 市直(市人事考試中心) | 8091302 |
13 | 張* | 31420210********7604 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 市直(市人事考試中心) | 8091302 |
14 | 劉*安 | 31420210********7605 | 昌樂(lè)縣自然資源和規(guī)劃局 | 昌樂(lè)縣人社局 | 6278603 |
15 | 張*尉 | 31420210********7606 | 濰坊市城投集團(tuán) | 市直(市人事考試中心) | 8091302 |
16 | 管*勇 | 31420210********7607 | 濰坊市知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)中心 | 市直(市人事考試中心) | 8091302 |
17 | 莫*權(quán) | 31420210********7608 | 昌樂(lè)縣自然資源和規(guī)劃局 | 昌樂(lè)縣人社局 | 6278603 |
18 | 田*良 | 31420210********7609 | 山東舜晟沖壓科技股份有限公司 | 市直(市人事考試中心) | 8091302 |
19 | 李* | 31420210********7610 | 濰坊市生態(tài)環(huán)境局昌樂(lè)分局 | 昌樂(lè)縣人社局 | 6278603 |
20 | 洪*文 | 31420210********7611 | 昌樂(lè)縣旅游事業(yè)發(fā)展中心 | 昌樂(lè)縣人社局 | 6278603 |
21 | 金*蘋(píng) | 31420210********7612 | 山東省諸城市密州街道農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心 | 諸城市人社局 | 6112706 |
22 | 陳* | 31420210********7613 | 濰坊市公安局高新區(qū)分局 | 高新開(kāi)發(fā)區(qū)勞動(dòng)人事局 | 8191311-8111 |
23 | 王*棟 | 31420210********7614 | 壽光市婦幼保健院 | 壽光市人事考試中心 | 5117681 |
24 | 張*美 | 31420210********7615 | 濰坊市自然資源和規(guī)劃局奎文分局 | 奎文區(qū)人社局 | 6026855 |
25 | 牛* | 31420210********7616 | 諸城市恐龍文化研究中心 | 諸城市人社局 | 6112706 |
26 | 郭*紅 | 31420210********7617 | 昌樂(lè)縣財(cái)政局 | 昌樂(lè)縣人社局 | 6278603 |
27 | 劉*偉 | 31420210********7618 | 山東惠發(fā)食品股份有限公司 | 市直(市人事考試中心) | 8091302 |
28 | 朱* | 31420210********7619 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 高新開(kāi)發(fā)區(qū)勞動(dòng)人事局 | 8191311-8111 |
29 | 張*慶 | 31420210********7620 | 山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學(xué)院 | 市直(市人事考試中心) | 8091302 |
30 | 胡*富 | 31420210********7621 | 山東富通信息科技有限公司 | 市直(市人事考試中心) | 8091302 |
31 | 王*蘭 | 31420210********7622 | 諸城市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園公共服務(wù)中心 | 諸城市人社局 | 6112706 |
32 | 馮* | 31420210********7623 | 高密市人社局 | 高密市人社局 | 2630133 |
33 | 張*東 | 31420210********7624 | 濰坊市應(yīng)急宣教中心 | 市直(市人事考試中心) | 8091302 |
34 | 尹*強(qiáng) | 31420210********7625 | 浙江臻善科技股份有限公司 | 市直(市人事考試中心) | 8091302 |
35 | 張*偉 | 31420210********7626 | 山東廣電網(wǎng)絡(luò)有限公司濰坊分公司 | 市直(市人事考試中心) | 8091302 |
36 | 徐* | 31420210********7627 | 諸城市產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型推進(jìn)中心 | 諸城市人社局 | 6112706 |
37 | 劉*茂 | 31420210********7628 | 諸城市自然資源和規(guī)劃局 | 諸城市人社局 | 6112706 |
38 | 劉* | 31420210********7629 | 臨朐縣中醫(yī)院 | 臨朐縣人社局 | 3097023 |
39 | 王*園 | 31420210********7630 | 濰坊銀行股份有限公司 | 市直(市人事考試中心) | 8091302 |
40 | 施*娟 | 31420210********7631 | 諸城市產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型推進(jìn)中心 | 諸城市人社局 | 6112706 |
41 | 臧*寧 | 31420210********7632 | 杭州三匯數(shù)字信息技術(shù)有限公司 | 市直(市人事考試中心) | 8091302 |
42 | 戴*麗 | 31420210********7633 | 昌樂(lè)縣行政審批服務(wù)局 | 昌樂(lè)縣人社局 | 6278603 |
43 | 王*剛 | 31420210********7634 | 濰坊工程職業(yè)學(xué)院 | 青州市人社局 | 3822717 |
44 | 王*龍 | 31420210********7635 | 山東北斗院物聯(lián)科技有限公司 | 市直(市人事考試中心) | 8091302 |
45 | 孫*梅 | 31420210********7636 | 山東科技職業(yè)學(xué)院 | 市直(市人事考試中心) | 8091302 |
46 | 閆* | 31420210********7637 | 山東省昌樂(lè)縣 | 昌樂(lè)縣人社局 | 6278603 |
47 | 池*玉 | 31420210********7638 | 諸城市行政審批服務(wù)局 | 諸城市人社局 | 6112706 |
48 | 張* | 31420210********7639 | 山東省濰坊市昌樂(lè)縣房屋征收與補(bǔ)償工作中心 | 昌樂(lè)縣人社局 | 6278603 |
49 | 周*軍 | 31420210********7640 | 濰坊市行政審批服務(wù)局 | 市直(市人事考試中心) | 8091302 |
50 | 蘇*吉 | 31420210********7641 | 浙江臻善科技股份有限公司 | 市直(市人事考試中心) | 8091302 |
51 | 張*紅 | 31420210********7642 | 濰柴動(dòng)力 | 高新開(kāi)發(fā)區(qū)勞動(dòng)人事局 | 8191311-8111 |
52 | 張* | 31420210********7643 | 中共諸城市委編辦 | 諸城市人社局 | 6112706 |
53 | 蘇* | 31420210********7644 | 萬(wàn)聲信息產(chǎn)業(yè)有限公司 | 市直(市人事考試中心) | 8091302 |
54 | 馮*平 | 31420210********7645 | 昌樂(lè)縣人力資源發(fā)展服務(wù)中心 | 昌樂(lè)縣人社局 | 6278603 |
55 | 程*平 | 31420210********7646 | 德昭科技(上海)有限公司 | 市直(市人事考試中心) | 8091302 |
56 | 張*慶 | 31420210********7647 | 濰坊市諸城市勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院 | 諸城市人社局 | 6112706 |
57 | 孟*芃 | 31420210********7648 | 昌樂(lè)縣應(yīng)急管理局 | 昌樂(lè)縣人社局 | 6278603 |
58 | 楊*龍 | 31420210********7649 | 山東農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易中心有限公司 | 市直(市人事考試中心) | 8091302 |
59 | 王*富 | 31420210********7650 | 山東省濰坊市自然資源和規(guī)劃局坊子分局 | 坊子區(qū)人社局 | 7623978 |
60 | 陳* | 31420210********7651 | 北汽福田汽車股份有限公司諸城奧鈴汽車廠 | 諸城市人社局 | 6112706 |
61 | 沈* | 31420210********7652 | 山東農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易中心有限公司 | 市直(市人事考試中心) | 8091302 |
62 | 張* | 31420210********7653 | 濰坊市生態(tài)環(huán)境局昌樂(lè)分局 | 昌樂(lè)縣人社局 | 6278603 |
63 | 譚*豹 | 31420210********7654 | 山東寬谷信息科技有限公司 | 市直(市人事考試中心) | 8091302 |
64 | 高*玲 | 31420210********7655 | 昌樂(lè)縣應(yīng)急管理局 | 昌樂(lè)縣人社局 | 6278603 |
65 | 李*艷 | 31420210********7656 | 濰坊亞星化學(xué)股份有限公司 | 市直(市人事考試中心) | 8091302 |
66 | 劉*蓮 | 31420210********7657 | 濰坊農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 市直(市人事考試中心) | 8091302 |
67 | 王*菲 | 31420210********7658 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 高新開(kāi)發(fā)區(qū)勞動(dòng)人事局 | 8191311-8111 |
68 | 薛*證 | 31420210********7659 | 山東途易商貿(mào)有限公司 | 市直(市人事考試中心) | 8091302 |
69 | 趙* | 31420210********7660 | 山東齊魯壹點(diǎn)傳媒有限公司 | 市直(市人事考試中心) | 8091302 |
70 | 周*強(qiáng) | 31420210********0575 | 無(wú) | 市直(市人事考試中心) | 8091302 |
71 | 付*英 | 31420210********0576 | 昌樂(lè)縣自然資源和規(guī)劃局 | 昌樂(lè)縣人社局 | 6278603 |
72 | 孟*華 | 31420210********0577 | 昌樂(lè)縣規(guī)劃編制研究中心 | 昌樂(lè)縣人社局 | 6278603 |
73 | 劉*強(qiáng) | 31420210********0578 | 山東省昌樂(lè)縣行政審批服務(wù)局 | 昌樂(lè)縣人社局 | 6278603 |
74 | 王*寧 | 31420210********4417 | 安丘市人民醫(yī)院 | 安丘市人社局 | 6208638 |
75 | 潘*洋 | 31420210********4418 | 無(wú) | 市直(市人事考試中心) | 8091302 |
76 | 崔* | 31420210********4419 | 山東寬谷信息服務(wù)有限公司 | 市直(市人事考試中心) | 8091302 |
77 | 王*昌 | 31420210********4420 | 山東寬谷信息服務(wù)有限公司 | 市直(市人事考試中心) | 8091302 |
78 | 關(guān)*強(qiáng) | 31420210********4421 | 高密市人力資源和社會(huì)保障局 | 高密市人社局 | 2630133 |
79 | 劉*杰 | 31420210********4422 | 航天信息(山東)科技有限公司濰坊分公司 | 市直(市人事考試中心) | 8091302 |
80 | 趙* | 31420210********4423 | 濰坊北大青鳥(niǎo)華光照排有限公司 | 市直(市人事考試中心) | 8091302 |
81 | 李*灝 | 31420210********4424 | 市直(市人事考試中心) | 8091302 | |
82 | 陳* | 31420210********4425 | 濰坊市人民醫(yī)院 | 市直(市人事考試中心) | 8091302 |
83 | 孫*龍 | 31420210********4426 | 山東豪邁集團(tuán)股份有限公司 | 高密市人社局 | 2630133 |
84 | 張*杰 | 31420210********4427 | 山東化工職業(yè)學(xué)院 | 濱海開(kāi)發(fā)區(qū)政治工作部 | 5331626 |
85 | 李* | 31420210********4428 | 山東化工職業(yè)學(xué)院 | 濱海開(kāi)發(fā)區(qū)政治工作部 | 5331626 |
86 | 王* | 31420210********4429 | 魯麗集團(tuán) | 市直(市人事考試中心) | 8091302 |
87 | 孫*祿 | 31420210********1715 | 山東華邦建設(shè)集團(tuán) | 市直(市人事考試中心) | 8091302 |
88 | 韓*宇 | 31420210********1716 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司濰坊分行 | 市直(市人事考試中心) | 8091302 |
89 | 田*霖 | 31420210********1717 | 東方電子集團(tuán)股份有限公司 | 市直(市人事考試中心) | 8091302 |
90 | 許*陽(yáng) | 31420210********1718 | 濰坊中創(chuàng)軟件工程有限責(zé)任公司 | 市直(市人事考試中心) | 8091302 |
91 | 朱*磊 | 31420210********4880 | 市直(市人事考試中心) | 8091302 | |
92 | 張* | 31420210********4881 | 市直(市人事考試中心) | 8091302 | |
93 | 代*里 | 31420210********4882 | 山東化工職業(yè)學(xué)院 | 濱海開(kāi)發(fā)區(qū)政治工作部 | 5331626 |
94 | 王*粟 | 31420210********4883 | 諸城中醫(yī)醫(yī)院 | 諸城市人社局 | 6112706 |
95 | 王*俊 | 31420210********4884 | 濰坊市益都中心醫(yī)院 | 青州市人社局 | 3822717 |
96 | 王*強(qiáng) | 31420210********4885 | 建投數(shù)據(jù)科技(山東)有限公司 | 市直(市人事考試中心) | 8091302 |
97 | 楊*誠(chéng) | 31420210********4886 | 山東安易信息技術(shù)有限公司 | 市直(市人事考試中心) | 8091302 |
98 | 劉*亮 | 31420210********4887 | 濰坊移動(dòng) | 市直(市人事考試中心) | 8091302 |
99 | 趙* | 31420210********4888 | 天宇藥業(yè) | 市直(市人事考試中心) | 8091302 |
100 | 鐘* | 31420210********4889 | 濰坊市益都中心醫(yī)院 | 青州市人社局 | 3822717 |
101 | 陶* | 31420210********4890 | 山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學(xué)院 | 市直(市人事考試中心) | 8091302 |
102 | 李*高 | 31420210********4891 | 中國(guó)人民解放軍第80集團(tuán)軍醫(yī)院 | 市直(市人事考試中心) | 8091302 |
103 | 李*明 | 31420210********4892 | 馬石油潤(rùn)滑油(山東)有限公司 | 市直(市人事考試中心) | 8091302 |
104 | 張*偉 | 31420210********4893 | 濰坊市農(nóng)村信用合作社聯(lián)合社 | 市直(市人事考試中心) | 8091302 |
105 | 高*東 | 31420210********4894 | 中國(guó)郵政集團(tuán)公司濰坊市分公司 | 市直(市人事考試中心) | 8091302 |
106 | 管*軍 | 31420210********4895 | 山東共達(dá)信息技術(shù)有限公司 | 市直(市人事考試中心) | 8091302 |
107 | 房* | 31420210********4896 | 坊子區(qū)人民醫(yī)院 | 坊子區(qū)人社局 | 7623978 |
108 | 仝*杰 | 31420210********4897 | 山東省濰坊市政府 | 市直(市人事考試中心) | 8091302 |
109 | 李*杰 | 31420210********4898 | 中國(guó)電信股份有限公司濰坊分公司 | 市直(市人事考試中心) | 8091302 |
110 | 丁* | 31420210********4899 | 山東廣電網(wǎng)絡(luò)有限公司青州分公司 | 青州市人社局 | 3822717 |
111 | 于*闊 | 31420210********4900 | 山東共達(dá)信息技術(shù)有限公司 | 市直(市人事考試中心) | 8091302 |
112 | 高* | 31420210********4901 | 昌樂(lè)縣自然資源和規(guī)劃局 | 昌樂(lè)縣人社局 | 6278603 |
113 | 呂*億 | 31420210********0789 | 濰坊護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 市直(市人事考試中心) | 8091302 |
114 | 張*東 | 31420210********0790 | 濰坊醫(yī)學(xué)院附屬醫(yī)院 | 市直(市人事考試中心) | 8091302 |
115 | 梁*搏 | 31420210********0388 | 濰柴重機(jī)有限公司 | 高新開(kāi)發(fā)區(qū)勞動(dòng)人事局 | 8191311-8111 |
116 | 邊* | 31420210********0230 | 山東工業(yè)技師學(xué)院 | 濰城區(qū)人社局 | 8188539 |
117 | 王*南 | 31420210********9666 | 廣州都市圈網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 市直(市人事考試中心) | 8091302 |
118 | 毛*山 | 31420210********9667 | 濰坊新聞網(wǎng)絡(luò)傳媒有限公司 | 市直(市人事考試中心) | 8091302 |
119 | 李*宇 | 31420210********9668 | 濰坊市疾病預(yù)防控制中心 | 市直(市人事考試中心) | 8091302 |
120 | 李*東 | 31420210********9669 | 壽光市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 壽光市人事考試中心 | 5117681 |
121 | 鐘* | 31420210********9670 | 昌樂(lè)縣人民醫(yī)院 | 昌樂(lè)縣人社局 | 6278603 |
122 | 尹*瑩 | 31420210********9671 | 中共昌邑市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 | 昌邑市人社局 | 7210871 |
123 | 封*香 | 31420210********9672 | 諸城市百尺河鎮(zhèn)計(jì)生辦 | 諸城市人社局 | 6112706 |
124 | 管* | 31420210********9673 | 諸城市自然資源和規(guī)劃局 | 諸城市人社局 | 6112706 |
125 | 張* | 31420210********9674 | 濰坊市坊子區(qū)應(yīng)急救援指揮中心 | 坊子區(qū)人社局 | 7623978 |
126 | 徐*囡 | 31420210********9675 | 高密市自然資源和規(guī)劃局 | 高密市人社局 | 2630133 |
127 | 孫*甜 | 31420210********9676 | 諸城市互聯(lián)網(wǎng)輿情中心 | 諸城市人社局 | 6112706 |
128 | 邱*旋 | 31420210********9677 | 濰坊市公共資源交易中心高密分中心 | 高密市人社局 | 2630133 |
129 | 張*禮 | 31420210********9678 | 濰坊市市立醫(yī)院 | 市直(市人事考試中心) | 8091302 |
130 | 畢*波 | 31420210********9679 | 濰坊市婦幼保健院 | 市直(市人事考試中心) | 8091302 |
131 | 王* | 31420210********9680 | 濰坊市中醫(yī)院 | 市直(市人事考試中心) | 8091302 |
132 | 徐* | 31420210********9681 | 中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司濰坊市分公司 | 市直(市人事考試中心) | 8091302 |
133 | 林*寧 | 31420210********9682 | 山東永聯(lián)智能科技有限公司 | 市直(市人事考試中心) | 8091302 |
134 | 李*運(yùn) | 31420210********9683 | 安丘經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 安丘市人社局 | 6208638 |
135 | 韓* | 31420210********9684 | 濰坊市婦幼保健院 | 市直(市人事考試中心) | 8091302 |
136 | 平*鑫 | 31420210********9685 | 山東省諸城市人民檢察院 | 諸城市人社局 | 6112706 |
137 | 蓋*坤 | 31420210********9686 | 濰坊市文化和旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 市直(市人事考試中心) | 8091302 |
138 | 董*澤 | 31420210********9687 | 青州市城投生態(tài)環(huán)境工程有限公司 | 青州市人社局 | 3822717 |
139 | 朱*敏 | 31420210********9688 | 山東化工職業(yè)學(xué)院 | 濱海開(kāi)發(fā)區(qū)政治工作部 | 5331626 |
140 | 李*倩 | 31420210********9689 | 壽光市自然資源和規(guī)劃局 | 壽光市人事考試中心 | 5117681 |
141 | 朱* | 31420210********9690 | 諸城市人民醫(yī)院 | 諸城市人社局 | 6112706 |
142 | 張*鋒 | 31420210********9691 | 濰坊市人民醫(yī)院 | 市直(市人事考試中心) | 8091302 |
143 | 張*鑫 | 31420210********9692 | 山東工業(yè)技師學(xué)院 | 濰城區(qū)人社局 | 8188539 |
144 | 喬* | 31420210********9693 | 山東省諸城市實(shí)驗(yàn)初中東坡校區(qū) | 諸城市人社局 | 6112706 |
145 | 劉*娟 | 31420210********9694 | 山東工業(yè)技師學(xué)院 | 濰城區(qū)人社局 | 8188539 |
146 | 楊*凱 | 31420210********9695 | 元利化學(xué)集團(tuán)股份有限公司 | 市直(市人事考試中心) | 8091302 |
147 | 段*燕 | 31420210********9696 | 文思海輝元輝數(shù)字科技(濰坊)有限公司 | 市直(市人事考試中心) | 8091302 |
148 | 王*文 | 31420210********9697 | 濰坊興瑞電子科技有限公司 | 市直(市人事考試中心) | 8091302 |
149 | 李* | 31420210********9698 | 濰坊市人民醫(yī)院 | 市直(市人事考試中心) | 8091302 |
150 | 徐*霞 | 31420210********9699 | 昌樂(lè)縣自然資源和規(guī)劃局 | 昌樂(lè)縣人社局 | 6278603 |
151 | 時(shí)*秀 | 31420210********9700 | 無(wú) | 市直(市人事考試中心) | 8091302 |
152 | 玄*萌 | 31420210********9701 | 濰坊銀行股份有限公司 | 市直(市人事考試中心) | 8091302 |
153 | 楊* | 31420210********9702 | 濰坊市科技合作中心 | 市直(市人事考試中心) | 8091302 |
154 | 崔*云 | 31420210********9703 | 國(guó)家稅務(wù)總局壽光市稅務(wù)局 | 壽光市人事考試中心 | 5117681 |
155 | 殷* | 31420210********9704 | 濰坊市自然資源和規(guī)劃局濰城分局 | 濰城區(qū)人社局 | 8188539 |
156 | 劉*君 | 31420210********9705 | 濰坊市生態(tài)環(huán)境局昌樂(lè)分局 | 昌樂(lè)縣人社局 | 6278603 |
157 | 曹*婷 | 31420210********9706 | 安丘市人民醫(yī)院 | 安丘市人社局 | 6208638 |
158 | 孫*博 | 31420210********9707 | 北京嘉和美康信息技術(shù)有限公司 | 市直(市人事考試中心) | 8091302 |
159 | 任*真 | 31420210********9708 | 昌樂(lè)縣人力資源和社會(huì)保障局 | 昌樂(lè)縣人社局 | 6278603 |
160 | 付* | 31420210********9709 | 無(wú) | 市直(市人事考試中心) | 8091302 |
161 | 劉*泉 | 31420210********9710 | 濰坊市地質(zhì)博物館 | 市直(市人事考試中心) | 8091302 |
162 | 賈*健 | 31420210********9711 | 壽光市婦幼保健院 | 壽光市人事考試中心 | 5117681 |
163 | 楊* | 31420210********9712 | 壽光市人民醫(yī)院 | 壽光市人事考試中心 | 5117681 |
164 | 楊*波 | 31420210********9713 | 山東共達(dá)信息技術(shù)有限公司 | 市直(市人事考試中心) | 8091302 |
165 | 徐*博 | 31420210********9714 | 歌爾股份有限公司 | 市直(市人事考試中心) | 8091302 |
166 | 張*龍 | 31420210********9715 | 青州市人民法院 | 青州市人社局 | 3822717 |
167 | 程*軍 | 31420210********9716 | 昌樂(lè)縣大數(shù)據(jù)中心 | 昌樂(lè)縣人社局 | 6278603 |
168 | 柴*兵 | 31420210********9717 | 昌樂(lè)中醫(yī)院 | 昌樂(lè)縣人社局 | 6278603 |
169 | 王*偉 | 31420210********9718 | 濰坊盛德內(nèi)科醫(yī)院 | 市直(市人事考試中心) | 8091302 |
170 | 徐*盼 | 31420210********9719 | 中國(guó)聯(lián)通濰坊分公司 | 市直(市人事考試中心) | 8091302 |
171 | 鄭*強(qiáng) | 31420210********9720 | 山東鑫華泰電子科技有限公司 | 市直(市人事考試中心) | 8091302 |
172 | 劉* | 31420210********9721 | 昌樂(lè)縣自然資源和規(guī)劃局 | 昌樂(lè)縣人社局 | 6278603 |
173 | 劉*玲 | 31420210********9722 | 昌樂(lè)縣自然資源和規(guī)劃局 | 昌樂(lè)縣人社局 | 6278603 |
174 | 張*琪 | 31420210********9723 | 濰坊聯(lián)通 | 市直(市人事考試中心) | 8091302 |
175 | 張*芳 | 31420210********0764 | 濰坊市互聯(lián)網(wǎng)輿情中心 | 市直(市人事考試中心) | 8091302 |
176 | 林* | 31420210********0765 | 濰坊市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)國(guó)土資源局 | 寒亭區(qū)人社局 | 7906556 |
177 | 張*強(qiáng) | 31420210********0766 | 濰坊衡星信息工程監(jiān)理有限公司 | 市直(市人事考試中心) | 8091302 |
178 | 彭* | 31420210********1988 | 濰坊市益都中心醫(yī)院 | 青州市人社局 | 3822717 |
179 | 劉*濤 | 31420210********1989 | 濰坊市益都中心醫(yī)院 | 青州市人社局 | 3822717 |
180 | 裴*廷 | 31420210********1990 | 濰坊醫(yī)學(xué)院網(wǎng)絡(luò)信息中心 | 市直(市人事考試中心) | 8091302 |
181 | 徐*弟 | 31420210********1991 | 濰坊市文化藝術(shù)中心 | 市直(市人事考試中心) | 8091302 |
182 | 周* | 31420210********1992 | 安丘市人民醫(yī)院 | 安丘市人社局 | 6208638 |
183 | 曹*國(guó) | 31420210********1993 | 山東世紀(jì)陽(yáng)光紙業(yè)集團(tuán)有限公司 | 市直(市人事考試中心) | 8091302 |
184 | 趙* | 31420210********1994 | 濰坊市益都中心醫(yī)院 | 青州市人社局 | 3822717 |
185 | 賀*琛 | 31420210********1995 | 山東百全優(yōu)家用電器有限公司 | 市直(市人事考試中心) | 8091302 |
186 | 高*斌 | 31420210********1996 | 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)山東有限公司濰坊分公司 | 市直(市人事考試中心) | 8091302 |
187 | 王*海 | 31420210********1997 | 山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學(xué)院 | 市直(市人事考試中心) | 8091302 |
188 | 郝*喆 | 31420210********1998 | 上海新炬網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 市直(市人事考試中心) | 8091302 |
189 | 王*燦 | 31420210********0103 | 濟(jì)南魯泉盛豐信息技術(shù)有限公司 | 市直(市人事考試中心) | 8091302 |
190 | 管*隆 | 31420210********0104 | 濰坊市寒亭區(qū)人民醫(yī)院 | 寒亭區(qū)人社局 | 7906556 |
191 | 尹*亮 | 31420210********8249 | 濰坊市中醫(yī)院 | 市直(市人事考試中心) | 8091302 |
192 | 郭* | 31420210********8250 | 濰坊市中醫(yī)院 | 市直(市人事考試中心) | 8091302 |
193 | 韓* | 31420210********8251 | 壽光市中醫(yī)醫(yī)院 | 壽光市人事考試中心 | 5117681 |
194 | 趙*英 | 31420210********8252 | 濰坊工程職業(yè)學(xué)院 | 青州市人社局 | 3822717 |
195 | 張*輝 | 31420210********8253 | 諸城市人民醫(yī)院 | 諸城市人社局 | 6112706 |
196 | 任*潔 | 31420210********8254 | 國(guó)藥醫(yī)療濰坊醫(yī)院 | 市直(市人事考試中心) | 8091302 |
197 | 劉* | 31420210********8255 | 昌樂(lè)樂(lè)安村鎮(zhèn)銀行股份有限公司 | 昌樂(lè)縣人社局 | 6278603 |
198 | 趙*華 | 31420210********8256 | 山東高源建筑有限公司 | 市直(市人事考試中心) | 8091302 |
199 | 楊*強(qiáng) | 31420210********8257 | 山東高源建筑有限公司 | 市直(市人事考試中心) | 8091302 |
200 | 張* | 31420210********8258 | 濰坊市第二人民醫(yī)院 | 奎文區(qū)人社局 | 6026855 |
201 | 劉* | 31420210********8259 | 濰坊博深商務(wù)信息咨詢有限公司 | 市直(市人事考試中心) | 8091302 |
202 | 郭* | 31420210********8260 | 昌邑市人民醫(yī)院 | 昌邑市人社局 | 7210871 |
203 | 綦*琳 | 31420210********8261 | 濰坊市益都中心醫(yī)院 | 青州市人社局 | 3822717 |
204 | 常*康 | 31420210********8262 | 中國(guó)人民解放軍32298部隊(duì) | 市直(市人事考試中心) | 8091302 |
205 | 李*霖 | 31420210********8263 | 濰坊市第二人民醫(yī)院 | 奎文區(qū)人社局 | 6026855 |
206 | 周*云 | 31420210********8264 | 市直(市人事考試中心) | 8091302 | |
207 | 時(shí)* | 31420210********8265 | 諸城市人民醫(yī)院 | 諸城市人社局 | 6112706 |
208 | 鄭* | 31420210********8266 | 濰坊日?qǐng)?bào)社 | 市直(市人事考試中心) | 8091302 |
合格人員可領(lǐng)取2021年上半年軟考證書(shū),領(lǐng)證時(shí)間、地點(diǎn)及方式如下方通知所示:
關(guān)于辦理2021年度濰坊市計(jì)算機(jī)技術(shù)與軟件專業(yè)技術(shù)資格證書(shū)的通知
各縣市區(qū)(市屬開(kāi)發(fā)區(qū))人事考試審核點(diǎn):
2021年度濰坊市計(jì)算機(jī)技術(shù)與軟件專業(yè)技術(shù)資格證書(shū)已由省人事考試中心下發(fā)我市,現(xiàn)將證書(shū)辦理有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
一、辦理方式
(一)郵寄領(lǐng)取
需郵寄領(lǐng)取的合格考生,請(qǐng)如實(shí)填寫(xiě)郵寄確認(rèn)信息,經(jīng)工作人員確認(rèn)后,即安排郵寄(注:通過(guò)中國(guó)郵政EMS進(jìn)行郵寄,咨詢電話:8097169)。郵寄信息確認(rèn)網(wǎng)址: http://221.214.94.16:8081/yjsq/index.aspx
(二)現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)取
1、本人領(lǐng)取。攜帶本人有效身份證原件及辦證序號(hào)(見(jiàn)附件合格人員名單第一列)到所屬審核點(diǎn)領(lǐng)取。
2、單位領(lǐng)取。單位組織人事部門工作人員攜帶本人身份證、單位介紹信、本單位通過(guò)人員名單(須加蓋單位公章)到所屬審核點(diǎn)領(lǐng)取。
3、他人代領(lǐng)。領(lǐng)取人攜帶本人有效身份證原件、考生本人有效身份證原件到所屬審核點(diǎn)領(lǐng)取。
二、時(shí)間安排
(一)郵寄申報(bào)時(shí)間:2021年09月03日至09月09日16:00
(二)現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)取時(shí)間:2021年09月15日至09月24日(法定節(jié)假日除外)。
三、其他事項(xiàng)
