根據(jù)淄博人社局發(fā)布的《關(guān)于領(lǐng)取2021年審計(jì)(初中級)、下半年計(jì)算機(jī)技術(shù)與軟件專業(yè)技術(shù)資格(水平)考試合格證書的通知》,淄博2021年下半年軟考合格人員名單現(xiàn)已公布,本次考試合格人員共計(jì)90人,其中信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師16人,軟件設(shè)計(jì)師5人,網(wǎng)絡(luò)工程師10人,系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師32人,……,具體如下:
2021年下半年計(jì)算機(jī)技術(shù)與軟件專業(yè)技術(shù)資格考試合格人員名單(共90人) | |||||||
序號 | 證書管理號 | 姓名 | 出生年月 | 性別 | 工作單位 | 專業(yè) | 級別 |
1 | 3142021113703010**** | 徐* | 198706 | 男 | 淄博市臨淄區(qū)住房保障事務(wù)服務(wù)中心 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級 |
2 | 3142021113703010**** | 賀* | 198105 | 女 | 淄博市公園城市服務(wù)中心 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級 |
3 | 3142021113703010**** | 孟*嶺 | 197003 | 男 | 淄博市周村區(qū)水利局 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級 |
4 | 3142021113703010**** | 國*順 | 197502 | 男 | 淄川區(qū)衛(wèi)生健康保障服務(wù)中心 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級 |
5 | 3142021113703010**** | 張*才 | 198610 | 男 | 北大醫(yī)療魯中醫(yī)院 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級 |
6 | 3142021113703010**** | 楊* | 197506 | 女 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級 | |
7 | 3142021113703010**** | 張*亮 | 197805 | 男 | 淄博市教育招生考試院 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級 |
8 | 3142021113703010**** | 李*澤 | 199606 | 男 | 南京郵電大學(xué) | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級 |
9 | 3142021113703010**** | 蒲*芝 | 197912 | 女 | 淄博市淄川區(qū)自然資源局 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級 |
10 | 3142021113703010**** | 張* | 197802 | 男 | 淄博市淄川區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級 |
11 | 3142021113703010**** | 劉* | 198101 | 女 | 山東省淄博市沂源縣南麻街道辦事處 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級 |
12 | 3142021113703010**** | 劉* | 198607 | 女 | 山東齊都藥業(yè)有限公司 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級 |
13 | 3142021113703010**** | 張*寧 | 198307 | 女 | 山東省淄博市張店區(qū)醫(yī)療保障服務(wù)中心 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級 |
14 | 3142021113703010**** | 牛*玉 | 199009 | 女 | 航天信息(山東)科技有限公司淄博分公司 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級 |
15 | 3142021113703010**** | 陳* | 198807 | 男 | 淄博新火炬信息技術(shù)有限公司 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級 |
16 | 3142021113703010**** | 張* | 198909 | 女 | 淄博市住房公積金管理中心 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級 |
17 | 3142021113703030**** | 宋*梁 | 199312 | 男 | 山東通廣電子有限公司 | 系統(tǒng)架構(gòu)設(shè)計(jì)師 | 高級 |
18 | 3142021113703030**** | 張* | 199711 | 男 | 智洋 | 系統(tǒng)架構(gòu)設(shè)計(jì)師 | 高級 |
19 | 3142021113703030**** | 王*強(qiáng) | 197309 | 男 | 山東輕工職業(yè)學(xué)院 | 系統(tǒng)架構(gòu)設(shè)計(jì)師 | 高級 |
20 | 3142021113703030**** | 劉* | 198702 | 男 | 航天信息(山東)科技有限公司淄博分公司 | 系統(tǒng)架構(gòu)設(shè)計(jì)師 | 高級 |
21 | 3142021113703040**** | 張* | 199011 | 男 | 山東匯豐石化集團(tuán) | 網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃設(shè)計(jì)師 | 高級 |
22 | 3142021113703140**** | 李*瑞 | 199412 | 女 | 山東亞華電子股份有限公司 | 軟件評測師 | 中級 |
23 | 3142021113703140**** | 張* | 198901 | 男 | 山東亞華電子股份有限公司 | 軟件評測師 | 中級 |
24 | 3142021113703140**** | 李*平 | 198603 | 女 | 青盈云計(jì)算有限公司 | 軟件評測師 | 中級 |
25 | 3142021113703140**** | 李* | 198306 | 女 | 青島積成電子股份有限公司 | 軟件評測師 | 中級 |
26 | 3142021113703150**** | 王*言 | 200107 | 男 | 山東農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級 |
27 | 3142021113703150**** | 程*熙 | 200102 | 男 | 山東農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級 |
28 | 3142021113703150**** | 郭* | 199108 | 男 | 武漢美和易思教育科技有限公司 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級 |
29 | 3142021113703150**** | 羅*欣 | 199901 | 男 | 山東新華醫(yī)療器械股份有限公司 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級 |
30 | 3142021113703150**** | 時(shí)*龍 | 199608 | 男 | 山東理工大學(xué) | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級 |
31 | 3142021113703240**** | 劉*海 | 198606 | 男 | 山東華夏神舟新材料有限公司 | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 中級 |
32 | 3142021113703240**** | 劉* | 199103 | 男 | 魏橋創(chuàng)業(yè)集團(tuán) | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 中級 |
33 | 3142021113703240**** | 牛*飛 | 199710 | 男 | 淄博思創(chuàng)信息科技有限公司 | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 中級 |
34 | 3142021113703240**** | 王*明 | 198606 | 男 | 淄博市人民政府機(jī)關(guān)文印中心 | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 中級 |
35 | 3142021113703240**** | 姜*娟 | 199401 | 女 | 中國電信股份有限公司淄博分公司 | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 中級 |
36 | 3142021113703240**** | 李* | 198304 | 男 | 淄博市醫(yī)療保障局周村分局 | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 中級 |
37 | 3142021113703240**** | 李*崗 | 198401 | 男 | 高青縣花溝鎮(zhèn)人民政府 | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 中級 |
38 | 3142021113703240**** | 翟*華 | 198410 | 男 | 山東通廣 | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 中級 |
39 | 3142021113703240**** | 焦*劍 | 198809 | 女 | 淄博市第一醫(yī)院 | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 中級 |
40 | 3142021113703240**** | 宗*鵬 | 198803 | 男 | 山東匯豐石化集團(tuán)有限公司 | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 中級 |
41 | 3142021113703430**** | 王* | 199606 | 男 | 山東通廣電子有限公司 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級 |
42 | 3142021113703430**** | 謝*利 | 199405 | 男 | 淄博市信訪局 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級 |
43 | 3142021113703430**** | 王*民 | 199002 | 男 | 淄博齊翔騰達(dá)化工股份有限公司 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級 |
44 | 3142021113703430**** | 齊*偉 | 199301 | 男 | 山東得益乳業(yè)股份有限公司 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級 |
45 | 3142021113703430**** | 王*凱 | 199208 | 男 | 山東萊易信息產(chǎn)業(yè)股份公司 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級 |
46 | 3142021113703430**** | 陳* | 198911 | 男 | 山東三金玻璃機(jī)械有限公司 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級 |
47 | 3142021113703430**** | 郭*微 | 198910 | 女 | 山東科大微機(jī)應(yīng)用研究所有限公司 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級 |
48 | 3142021113703430**** | 王*國 | 199609 | 男 | 山東通廣電子 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級 |
49 | 3142021113703430**** | 譚*鵬 | 198111 | 男 | 山東金城醫(yī)藥化工有限公司 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級 |
50 | 3142021113703430**** | 李* | 197901 | 女 | 山東省淄博市沂源縣魯村鎮(zhèn)人民政府 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級 |
51 | 3142021113703430**** | 王*瑞 | 199608 | 男 | 山東齊都藥業(yè)有限公司 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級 |
52 | 3142021113703430**** | 周*玲 | 197611 | 女 | 沂源縣自然資源局 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級 |
53 | 3142021113703430**** | 王* | 198807 | 男 | 山東通廣電子有限公司 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級 |
54 | 3142021113703430**** | 楊* | 198202 | 女 | 張店區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級 |
55 | 3142021113703430**** | 楊* | 198412 | 男 | 新火炬 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級 |
56 | 3142021113703430**** | 徐* | 199503 | 男 | 張店區(qū)融媒體中心 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級 |
57 | 3142021113703430**** | 于* | 198802 | 男 | 淄博市第一醫(yī)院 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級 |
58 | 3142021113703430**** | 朱*吉 | 198811 | 男 | 淄博市中心醫(yī)院 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級 |
59 | 3142021113703430**** | 方* | 197607 | 女 | 淄博市中級人民法院 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級 |
60 | 3142021113703430**** | 趙* | 199611 | 男 | 淄川區(qū)應(yīng)急救援指揮保障中心 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級 |
61 | 3142021113703430**** | 任*雅 | 199401 | 女 | 淄博市淄川區(qū)昆侖鎮(zhèn)人民政府 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級 |
62 | 3142021113703430**** | 宋*慶 | 199210 | 男 | 中國移動通信集團(tuán)山東有限公司沂源分公司 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級 |
63 | 3142021113703430**** | 胡* | 199502 | 女 | 山東聚米電子商務(wù)有限公司 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級 |
64 | 3142021113703430**** | 劉* | 198708 | 女 | 淄博市張店區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級 |
65 | 3142021113703430**** | 楊*英 | 197711 | 女 | 淄博市沂源縣自然資源局 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級 |
66 | 3142021113703430**** | 趙*明 | 197105 | 男 | 淄博市沂源縣自然資源局 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級 |
67 | 3142021113703430**** | 耿*澤 | 198301 | 女 | 沂源縣自然資源局 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級 |
68 | 3142021113703430**** | 吳*俊 | 199908 | 女 | 山大地緯軟件股份有限公司 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級 |
69 | 3142021113703430**** | 邊*星 | 199510 | 女 | 湖南科技大學(xué) | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級 |
70 | 3142021113703430**** | 楊* | 198608 | 男 | 山東精彩無線信息技術(shù)股份有限公司 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級 |
71 | 3142021113703430**** | 時(shí)* | 199507 | 男 | 淄博市中心血站 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級 |
72 | 3142021113703430**** | 王* | 198904 | 女 | 博山區(qū)衛(wèi)生健康局 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級 |
73 | 3142021113703440**** | 張*慶 | 198411 | 男 | 山東正中信息技術(shù)股份有限公司 | 信息系統(tǒng)監(jiān)理師 | 中級 |
74 | 3142021113703440**** | 慈*川 | 199404 | 男 | 淄博市精神衛(wèi)生中心 | 信息系統(tǒng)監(jiān)理師 | 中級 |
75 | 3142021113703460**** | 劉* | 199205 | 女 | 魯東大學(xué) | 信息系統(tǒng)管理工程師 | 中級 |
76 | 3142021113703460**** | 錢* | 198408 | 女 | 桓臺縣人民醫(yī)院 | 信息系統(tǒng)管理工程師 | 中級 |
77 | 3142021113703460**** | 何*平 | 197312 | 男 | 淄博市潤久供排水工程有限責(zé)任公司 | 信息系統(tǒng)管理工程師 | 中級 |
78 | 3142021113703460**** | 于*和 | 198306 | 男 | 淄博市博山區(qū)土地利用中心 | 信息系統(tǒng)管理工程師 | 中級 |
79 | 3142021113703470**** | 耿*峰 | 199210 | 男 | 維安(山東)數(shù)字技術(shù)有限公司 | 信息安全工程師 | 中級 |
80 | 3142021113703580**** | 盧* | 199204 | 男 | 淄博市博山區(qū)北博山中心衛(wèi)生院 | 信息處理技術(shù)員 | 初級 |
81 | 3142021113703580**** | 滿*菊 | 199004 | 女 | 山東勝利鋼管有限公司 | 信息處理技術(shù)員 | 初級 |
82 | 3142021113703580**** | 翟* | 198506 | 男 | 淄博旭航工貿(mào)有限公司 | 信息處理技術(shù)員 | 初級 |
83 | 3142021113703580**** | 孫*琦 | 198904 | 男 | 淄博市臨淄區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 信息處理技術(shù)員 | 初級 |
84 | 3142021113703580**** | 丁*超 | 199602 | 男 | 張店區(qū)婦幼保健院 | 信息處理技術(shù)員 | 初級 |
85 | 3142021113703580**** | 柴*健 | 199810 | 女 | 淄博市醫(yī)療急救指揮中心 | 信息處理技術(shù)員 | 初級 |
86 | 3142021113703580**** | 孫*慧 | 199012 | 男 | 山東金富礦業(yè)有限公司 | 信息處理技術(shù)員 | 初級 |
87 | 3142021113703580**** | 李*澤 | 199601 | 男 | 濟(jì)寧學(xué)院 | 信息處理技術(shù)員 | 初級 |
88 | 3142021113703580**** | 邊*萍 | 199807 | 女 | 淄博市中醫(yī)醫(yī)院 | 信息處理技術(shù)員 | 初級 |
89 | 3142021113703580**** | 劉* | 200401 | 男 | 信息處理技術(shù)員 | 初級 | |
90 | 3142021113703580**** | 孫*林 | 199804 | 男 | 山東中穎智超數(shù)據(jù)科技有限公司 | 信息處理技術(shù)員 | 初級 |
溫馨提示:因考試政策、內(nèi)容不斷變化與調(diào)整,信管網(wǎng)網(wǎng)站提供的以上信息僅供參考,如有異議,請以權(quán)威部門公布的內(nèi)容為準(zhǔn)!
信管網(wǎng)致力于為廣大信管從業(yè)人員、愛好者、大學(xué)生提供專業(yè)、高質(zhì)量的課程和服務(wù),解決其考試證書、技能提升和就業(yè)的需求。
信管網(wǎng)軟考課程由信管網(wǎng)依托10年專業(yè)軟考教研傾力打造,官方教材參編作者和資深講師坐鎮(zhèn),通過深研歷年考試出題規(guī)律與考試大綱,深挖核心知識與高頻考點(diǎn),為學(xué)員考試保駕護(hù)航。面授、直播&錄播,多種班型靈活學(xué)習(xí),滿足不同學(xué)員考證需求,降低課程學(xué)習(xí)難度,使學(xué)習(xí)效果事半功倍。
發(fā)表評論 查看完整評論 | |