根據(jù)臨沂人事考試網(wǎng)發(fā)布的《關(guān)于發(fā)放2022年上半年計(jì)算機(jī)技術(shù)與軟件專業(yè)技術(shù)人員職業(yè)資格證書的通知》,山東臨沂2022年上半年軟考合格人員名單現(xiàn)已公布,本次考試合格考生共計(jì)344人,合格考生可根據(jù)通知要求,按時(shí)按要求領(lǐng)取合格證書,以下是具體合格人員名單。
2022年上半年計(jì)算機(jī)技術(shù)與軟件考試合格人員名單 | ||||
序號(hào) | 姓名 | 身份證號(hào) | 工作單位 | 證書管理號(hào) |
1 | 李*男 | 3703***********525 | 臨沂市河?xùn)|區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 3142022053728******* |
2 | 丁* | 3713***********321 | 郯城縣綜合行政執(zhí)法局 | 3142022053728******* |
3 | 屈*超 | 3713***********117 | 沂南縣不動(dòng)產(chǎn)登記交易中心 | 3142022053728******* |
4 | 梁*江 | 3728***********216 | 臨沂市高鐵(火車站)區(qū)域服務(wù)中心 | 3142022053728******* |
5 | 楊*云 | 3713***********527 | 沂南縣自然資源和規(guī)劃局 | 3142022053728******* |
6 | 張*軍 | 3713***********911 | 山東植匯升農(nóng)業(yè)科技發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 3142022053728******* |
7 | 汪* | 3728***********949 | 山東省臨沂市沂南縣人力資源和社會(huì)保障局 | 3142022053728******* |
8 | 劉*君 | 3713***********729 | 臨沂市蘭山區(qū)發(fā)展和改革局 | 3142022053728******* |
9 | 禚*振 | 3713***********012 | 山東省臨沭縣人力資源和社會(huì)保障局 | 3142022053728******* |
10 | 解*城 | 2206***********017 | 臨沂城發(fā)智慧發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 3142022053728******* |
11 | 范* | 3728***********727 | 山東省臨沂市沂南縣銅井鎮(zhèn)人民政府 | 3142022053728******* |
12 | 王*鵬 | 3713***********63X | 沂南縣人民檢察院 | 3142022053728******* |
13 | 王*浩 | 3713***********512 | 沂水縣夏蔚鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 3142022053728******* |
14 | 王*堂 | 3728***********016 | 臨沭縣公安局 | 3142022053728******* |
15 | 高*海 | 3728***********050 | 臨沂市河?xùn)|區(qū)財(cái)政局 | 3142022053728******* |
16 | 王*南 | 3713***********146 | 臨沂市衛(wèi)生健康促進(jìn)中心 | 3142022053728******* |
17 | 趙*梅 | 3713***********464 | 山東省臨沂市河?xùn)|區(qū)行政審批服務(wù)局 | 3142022053728******* |
18 | 張*昱 | 3713***********011 | 莒南縣衛(wèi)生健康局 | 3142022053728******* |
19 | 趙*光 | 3713***********112 | 中建材信息技術(shù)股份有限公司 | 3142022053728******* |
20 | 吳*玲 | 3713***********922 | 沂南縣行政審批服務(wù)局 | 3142022053728******* |
21 | 趙*者 | 3713***********842 | 臨沂市人民檢察院 | 3142022053728******* |
22 | 馬* | 3709***********640 | 莒南縣衛(wèi)生健康局 | 3142022053728******* |
23 | 周* | 3713***********468 | 臨沂市河?xùn)|區(qū)水務(wù)局 | 3142022053728******* |
24 | 張*宇 | 3713***********218 | 臨沂市國有企業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 3142022053728******* |
25 | 劉*圣 | 3713***********335 | 臨沂市公共資源交易中心 | 3142022053728******* |
26 | 丁* | 3713***********222 | 臨沂市蘭山區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)中心 | 3142022053728******* |
27 | 曹*永 | 3713***********611 | 臨沂市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 | 3142022053728******* |
28 | 田*芬 | 3713***********021 | 銀雀山街道辦事處 | 3142022053728******* |
29 | 袁*楊 | 3713***********137 | 臨沂市康復(fù)醫(yī)院 | 3142022053728******* |
30 | 馮*潔 | 3714***********722 | 臨沂新型智慧城市運(yùn)營有限公司 | 3142022053728******* |
31 | 吳*菲 | 3713***********266 | 臨沂市河?xùn)|區(qū)水利工程保障中心 | 3142022053728******* |
32 | 張*斌 | 3713***********719 | 沂南縣城市管理綜合服務(wù)中心 | 3142022053728******* |
33 | 林*瑋 | 3709***********026 | 臨沂市中心醫(yī)院 | 3142022053728******* |
34 | 王*雙 | 3712***********899 | 臨沂市大數(shù)據(jù)局 | 3142022053728******* |
35 | 王*勇 | 3713***********475 | 臨沂市不動(dòng)產(chǎn)登記交易中心 | 3142022053728******* |
36 | 麻*飛 | 3713***********735 | 臨沂市蘭山區(qū)統(tǒng)計(jì)局 | 3142022053728******* |
37 | 尋*棟 | 3713***********253 | 中共蘭山區(qū)委組織部 | 3142022053728******* |
38 | 王*屏 | 3713***********829 | 平邑縣豐陽鎮(zhèn)人民政府 | 3142022053728******* |
39 | 史*鑫 | 3713***********452 | 山東臨沂市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 | 3142022053728******* |
40 | 張* | 3713***********238 | 臨沂市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 | 3142022053728******* |
41 | 趙* | 3713***********226 | 臨沂市投資促進(jìn)服務(wù)中心 | 3142022053728******* |
42 | 季*彬 | 3713***********731 | 山東布恩飼料集團(tuán)有限公司 | 3142022053728******* |
43 | 王*卓 | 3713***********549 | 臨沂市數(shù)字化城市管理服務(wù)中心 | 3142022053728******* |
44 | 何*昌 | 3713***********474 | 中國電子系統(tǒng)技術(shù)有限公司 | 3142022053728******* |
45 | 岳* | 3713***********637 | 平邑縣人力資源和社會(huì)保障局 | 3142022053728******* |
46 | 解*政 | 3713***********010 | 莒南縣交通運(yùn)輸局 | 3142022053728******* |
47 | 王*錄 | 3713***********639 | 臨沂城區(qū)醫(yī)院 | 3142022053728******* |
48 | 吳*華 | 3713***********735 | 山東羅欣藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 3142022053728******* |
49 | 劉*全 | 3728***********411 | 沂水縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 3142022053728******* |
50 | 李*靜 | 3728***********617 | 臨沂市高鐵(火車站)區(qū)域服務(wù)中心 | 3142022053728******* |
51 | 安*珠 | 3713***********027 | 山東省臨沂市蘭陵縣蒼山街道辦事處 | 3142022053728******* |
52 | 邢*楠 | 3713***********026 | 臨沂市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 | 3142022053728******* |
53 | 劉* | 3728***********318 | 蘭陵縣人民醫(yī)院 | 3142022053728******* |
54 | 魏* | 3713***********912 | 臨沂市茶山園管理服務(wù)中心 | 3142022053728******* |
55 | 申* | 3713***********719 | 臨沂市沂蒙國際招標(biāo)有限公司 | 3142022053728******* |
56 | 宋*風(fēng) | 3713***********780 | 臨沂市沂水縣院東頭鎮(zhèn)人民政府 | 3142022053728******* |
57 | 王*偉 | 3729***********518 | 臨沂華美視聽技術(shù)有限公司 | 3142022053728******* |
58 | 劉* | 3713***********64X | 金雀山街道辦事處 | 3142022053728******* |
59 | 夏* | 3713***********537 | 臨沂市商務(wù)局 | 3142022053728******* |
60 | 戴* | 3713***********335 | 臨沂市水務(wù)集團(tuán)有限公司 | 3142022053728******* |
61 | 劉*玲 | 3713***********524 | 綜合行政執(zhí)法局 | 3142022053728******* |
62 | 王*華 | 3713***********944 | 臨沂市蘭山區(qū)人社局 | 3142022053728******* |
63 | 王*榮 | 3723***********061 | 院東頭鎮(zhèn)人民政府 | 3142022053728******* |
64 | 趙*慧 | 3713***********448 | 臨沂市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 | 3142022053728******* |
65 | 孫*曉 | 3713***********429 | 費(fèi)縣行政審批服務(wù)局 | 3142022053728******* |
66 | 張* | 3728***********621 | 臨沂市蘭山區(qū)衛(wèi)生健康監(jiān)督執(zhí)法大隊(duì) | 3142022053728******* |
67 | 司*慧 | 3713***********418 | 平邑縣發(fā)展和改革局 | 3142022053728******* |
68 | 王*濤 | 3713***********231 | 臨沂市供熱和住房保障中心 | 3142022053728******* |
69 | 劉*富 | 3713***********433 | 山東移動(dòng)臨沂分公司 | 3142022053728******* |
70 | 孫* | 3713***********216 | 臨沂市河?xùn)|區(qū)商城管理委員會(huì) | 3142022053728******* |
71 | 閆*穎 | 3713***********041 | 臨沂市人社局 | 3142022053728******* |
72 | 王* | 3729***********028 | 沂南縣地方金融發(fā)展服務(wù)中心 | 3142022053728******* |
73 | 薛*珊 | 3713***********924 | 臨沂市鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心 | 3142022053728******* |
74 | 郭* | 3713***********51X | 沂水縣應(yīng)急管理局 | 3142022053728******* |
75 | 郭*玲 | 3728***********428 | 山東省臨沂市蘭山區(qū)銀雀山街道辦事處 | 3142022053728******* |
76 | 朱*剛 | 3713***********512 | 臨沂市社會(huì)福利中心 | 3142022053728******* |
77 | 李*明 | 3707***********628 | 臨沂職業(yè)學(xué)院 | 3142022053728******* |
78 | 李*翠 | 3713***********32X | 臨沂市第三人民醫(yī)院 | 3142022053728******* |
79 | 謝*麗 | 3705***********448 | 院東頭鎮(zhèn)人民政府 | 3142022053728******* |
80 | 范* | 3713***********021 | 山東省平邑縣武臺(tái)鎮(zhèn)人民政府 | 3142022053728******* |
81 | 趙*喬 | 3713***********149 | 沂南縣自然資源和規(guī)劃局 | 3142022053728******* |
82 | 張*涵 | 3713***********022 | 臨沂職業(yè)學(xué)院 | 3142022053728******* |
83 | 趙*朋 | 3728***********23X | 山東省沂南縣辛集鎮(zhèn)人民政府 | 3142022053728******* |
84 | 鄭*敏 | 3713***********826 | 平邑縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 3142022053728******* |
85 | 張*佳 | 3713***********811 | 沂水縣行政審批服務(wù)局 | 3142022053728******* |
86 | 周* | 4308***********02X | 臨沂市恒源熱力集團(tuán)有限公司 | 3142022053728******* |
87 | 甄*蒙 | 2311***********042 | 臨沂市婦幼保健院 | 3142022053728******* |
88 | 朱*發(fā) | 3713***********711 | 山東沂水經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會(huì) | 3142022053728******* |
89 | 謝*玉 | 3713***********425 | 平邑縣行政審批服務(wù)局 | 3142022053728******* |
90 | 徐*燈 | 3713***********615 | 山東翔龍實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 3142022053728******* |
91 | 張*乾 | 3713***********398 | 山東翔龍實(shí)業(yè)集團(tuán) | 3142022053728******* |
92 | 黃* | 1426***********057 | 沂南縣人民醫(yī)院 | 3142022053728******* |
93 | 劉* | 3713***********028 | 臨沂市電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)保障中心 | 3142022053728******* |
94 | 趙*月 | 3713***********469 | 沂南縣市場監(jiān)督管理局 | 3142022053728******* |
95 | 李*來 | 3713***********013 | 平邑縣人民政府辦公室 | 3142022053728******* |
96 | 丁* | 3704***********937 | 費(fèi)縣婦幼保健院 | 3142022053728******* |
97 | 彭*軍 | 3713***********939 | 臨沂市地震臺(tái) | 3142022053728******* |
98 | 張* | 3713***********019 | 山東鋼鐵集團(tuán)永鋒臨港有限公司 | 3142022053728******* |
99 | 孫*生 | 3713***********79X | 平邑縣衛(wèi)生健康局 | 3142022053728******* |
100 | 劉*君 | 3708***********918 | 臨沂大學(xué) | 3142022053728******* |
101 | 孫*勇 | 3713***********410 | 中國人民銀行 | 3142022053728******* |
102 | 王*鷗 | 3713***********716 | 山東gugu軟件設(shè)計(jì) | 3142022053728******* |
103 | 張*國 | 3713***********21X | 臨沂職業(yè)學(xué)院 | 3142022053728******* |
104 | 劉* | 3702***********010 | 青島理工大學(xué) | 3142022053728******* |
105 | 朱*孝 | 3708***********079 | 臨沂大學(xué) | 3142022053728******* |
106 | 劉*南 | 3713***********237 | 臨沂城投思索信息技術(shù)有限公司 | 3142022053728******* |
107 | 高*明 | 3713***********513 | 山東旭洋建筑科技有限公司 | 3142022053728******* |
108 | 劉* | 3713***********018 | 山東省沂水縣公安局 | 3142022053728******* |
109 | 周* | 3713***********02X | 莒南縣人民醫(yī)院 | 3142022053728******* |
110 | 馮*文 | 3713***********216 | 山東沂蒙建工集團(tuán)有限公司 | 3142022053728******* |
111 | 黃*豪 | 3713***********310 | 山東玻纖集團(tuán)股份有限公司 | 3142022053728******* |
112 | 孫*振 | 3713***********212 | 山東宇祥智能科技有限公司 | 3142022053728******* |
113 | 公*鋒 | 3713***********012 | 山東省保時(shí)通信息網(wǎng)絡(luò)有限公司臨沂分公司 | 3142022053728******* |
114 | 李*玉 | 3713***********910 | 沂水縣公安局 | 3142022053728******* |
115 | 秦*剛 | 3713***********992 | 蘭陵縣公安局 | 3142022053728******* |
116 | 李*龍 | 3713***********315 | 臨沂科技普通中等專業(yè)學(xué)校 | 3142022053728******* |
117 | 閆*濤 | 3713***********71X | 山東臨沭農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 3142022053728******* |
118 | 王*茹 | 3713***********24X | 臨沂市機(jī)電工程學(xué)校 | 3142022053728******* |
119 | 王* | 3713***********13X | 臨沂礦業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 3142022053728******* |
120 | 張* | 3713***********313 | 山東盛陽集團(tuán)有限公司 | 3142022053728******* |
121 | 劉* | 3713***********418 | 山東魯商服務(wù)有限公司臨沂分公司 | 3142022053728******* |
122 | 林* | 3713***********912 | 臨沂市委網(wǎng)信辦 | 3142022053728******* |
123 | 弋*程 | 3713***********330 | 臨沂移動(dòng) | 3142022053728******* |
124 | 田*群 | 3713***********630 | 沂水縣應(yīng)急管理局 | 3142022053728******* |
125 | 陳*磊 | 3713***********617 | 莒南縣互聯(lián)網(wǎng)信息安全服務(wù)中心 | 3142022053728******* |
126 | 蔡*添 | 4452***********014 | 山東商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3142022053728******* |
127 | 蔡*華 | 4452***********042 | 日照職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3142022053728******* |
128 | 何*麗 | 4311***********729 | 國家開放大學(xué) | 3142022053728******* |
129 | 李* | 4209***********403 | 3142022053728******* | |
130 | 李*茗 | 4413***********322 | 3142022053728******* | |
131 | 楊*珍 | 4416***********526 | 濱州職業(yè)學(xué)院 | 3142022053728******* |
132 | 李*華 | 4324***********816 | 3142022053728******* | |
133 | 林*錦 | 4414***********036 | 3142022053728******* | |
134 | 劉*青 | 4305***********494 | 3142022053728******* | |
135 | 彭* | 3622***********025 | 3142022053728******* | |
136 | 宋*梅 | 4325***********445 | 3142022053728******* | |
137 | 譚* | 4222***********734 | 3142022053728******* | |
138 | 韋*健 | 4409***********015 | 3142022053728******* | |
139 | 肖*紅 | 4309***********54X | 3142022053728******* | |
140 | 曾*偉 | 4409***********694 | 3142022053728******* | |
141 | 徐* | 4128***********622 | 3142022053728******* | |
142 | 徐*燕 | 4305***********02X | 3142022053728******* | |
143 | 程*霞 | 4416***********761 | 3142022053728******* | |
144 | 馬*秀 | 1521***********643 | 3142022053728******* | |
145 | 張*麗 | 3203***********967 | 3142022053728******* | |
146 | 李* | 4508***********047 | 3142022053728******* | |
147 | 黃*怡 | 4412***********820 | 3142022053728******* | |
148 | 賴*鏗 | 4414***********519 | 3142022053728******* | |
149 | 謝*藝 | 4522***********624 | 3142022053728******* | |
150 | 董*鋒 | 4103***********043 | 3142022053728******* | |
151 | 王* | 4203***********252 | 3142022053728******* | |
152 | 王* | 4209***********247 | 3142022053728******* | |
153 | 賀*娜 | 6125***********704 | 3142022053728******* | |
154 | 黃*娟 | 4416***********347 | 3142022053728******* | |
155 | 張*靜 | 4452***********326 | 3142022053728******* | |
156 | 李* | 4113***********60X | 3142022053728******* | |
157 | 盧*瑜 | 3505***********827 | 濱州職業(yè)學(xué)院 | 3142022053728******* |
158 | 盧*生 | 3505***********852 | 山東科技職業(yè)學(xué)院 | 3142022053728******* |
159 | 陳*梅 | 4330***********029 | 3142022053728******* | |
160 | 鐘* | 3607***********921 | 山東科技職業(yè)學(xué)院 | 3142022053728******* |
161 | 楊* | 4210***********824 | 3142022053728******* | |
162 | 陳*林 | 3603***********054 | 3142022053728******* | |
163 | 洪*彬 | 3505***********866 | 煙臺(tái)職業(yè)學(xué)院 | 3142022053728******* |
164 | 李*蘭 | 3621***********825 | 3142022053728******* | |
165 | 周* | 3425***********015 | 威海職業(yè)學(xué)院 | 3142022053728******* |
166 | 潘*根圖雅 | 1522***********127 | 3142022053728******* | |
167 | 宋*春 | 1402***********814 | 威海職業(yè)學(xué)院 | 3142022053728******* |
168 | 吳*新 | 4414***********636 | 濱州職業(yè)學(xué)院 | 3142022053728******* |
169 | 林*萍 | 4405***********423 | 東營職業(yè)學(xué)院 | 3142022053728******* |
170 | 周*華 | 4311***********324 | 山東科技職業(yè)學(xué)院 | 3142022053728******* |
171 | 張* | 3412***********293 | 山東科技職業(yè)學(xué)院 | 3142022053728******* |
172 | 林*凱 | 4452***********215 | 山東科技職業(yè)學(xué)院 | 3142022053728******* |
173 | 廖*嬌 | 3621***********524 | 山東科技職業(yè)學(xué)院 | 3142022053728******* |
174 | 孫*娟 | 4127***********08X | 3142022053728******* | |
175 | 尹* | 4290***********942 | 3142022053728******* | |
176 | 張*習(xí) | 3504***********55X | 3142022053728******* | |
177 | 洪* | 4452***********244 | 萊蕪職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3142022053728******* |
178 | 謝*霞 | 3408***********324 | 濰坊職業(yè)學(xué)院 | 3142022053728******* |
179 | 林*榮 | 4401***********922 | 濰坊職業(yè)學(xué)院 | 3142022053728******* |
180 | 萬* | 4107***********021 | 東營職業(yè)學(xué)院 | 3142022053728******* |
181 | 褚*芳 | 2305***********340 | 濟(jì)寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3142022053728******* |
182 | 林*妹 | 4452***********648 | 濰坊職業(yè)學(xué)院 | 3142022053728******* |
183 | 周*八 | 3408***********135 | 山東科技職業(yè)學(xué)院 | 3142022053728******* |
184 | 劉* | 4104***********567 | 德州科技職業(yè)學(xué)院 | 3142022053728******* |
185 | 李*香 | 3624***********720 | 濟(jì)寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3142022053728******* |
186 | 張* | 4206***********868 | 煙臺(tái)職業(yè)學(xué)院 | 3142022053728******* |
187 | 邱*城 | 4452***********854 | 山東科技職業(yè)學(xué)院 | 3142022053728******* |
188 | 胡*瑩 | 3408***********822 | 山東科技職業(yè)學(xué)院 | 3142022053728******* |
189 | 曾*有 | 3621***********032 | 濟(jì)南職業(yè)學(xué)院 | 3142022053728******* |
190 | 隨*成 | 4206***********032 | 泰山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3142022053728******* |
191 | 陳*輝 | 3622***********552 | 山東輕工職業(yè)學(xué)院 | 3142022053728******* |
192 | 陳*華 | 4415***********56X | 臨沂職業(yè)學(xué)院 | 3142022053728******* |
193 | 房*卿 | 3713***********054 | 沂水縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 3142022053728******* |
194 | 李* | 3713***********01X | 臨沂移動(dòng) | 3142022053728******* |
195 | 楊*華 | 4210***********818 | 青島職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3142022053728******* |
196 | 李*美 | 2224***********622 | 山東職業(yè)學(xué)院 | 3142022053728******* |
197 | 竇* | 4290***********723 | 濱州職業(yè)學(xué)院 | 3142022053728******* |
198 | 劉*森 | 4509***********032 | 濱州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3142022053728******* |
199 | 李* | 3416***********643 | 濱州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3142022053728******* |
200 | 陳*懿 | 4405***********027 | 濱州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3142022053728******* |
201 | 詹*鑫 | 4452***********632 | 臨沂云達(dá)信息技術(shù)有限公司 | 3142022053728******* |
202 | 黃*霞 | 3624***********023 | 濱州職業(yè)學(xué)院 | 3142022053728******* |
203 | 馬*玲 | 4452***********883 | 威海職業(yè)學(xué)院 | 3142022053728******* |
204 | 陳*純 | 4452***********865 | 3142022053728******* | |
205 | 賴*芝 | 4452***********621 | 3142022053728******* | |
206 | 于*富 | 4102***********711 | 山東信達(dá)電子科技有限公司 | 3142022053728******* |
207 | 李*宜 | 4405***********645 | 3142022053728******* | |
208 | 李* | 4209***********031 | 3142022053728******* | |
209 | 張*妃 | 3522***********143 | 山東臨沂宏源騰達(dá)科技有限公司 | 3142022053728******* |
210 | 李*利 | 4415***********03X | 3142022053728******* | |
211 | 洪*營 | 4408***********661 | 臨沂聯(lián)創(chuàng)科技服務(wù)有限公司 | 3142022053728******* |
212 | 陳*清 | 4409***********321 | 臨沂新明輝安全科技有限公司 | 3142022053728******* |
213 | 陳*成 | 4113***********819 | 臨沂福杰科技木有限公司 | 3142022053728******* |
214 | 毛*金 | 3304***********114 | 臨沂奇騰科技有限公司 | 3142022053728******* |
215 | 吳* | 4209***********018 | 臨沂騰達(dá)醫(yī)療器械有限公司 | 3142022053728******* |
216 | 于*芳 | 4111***********54X | 臨沂聯(lián)創(chuàng)科技服務(wù)有限公司 | 3142022053728******* |
217 | 方*洪 | 4452***********787 | 臨沂云達(dá)信息技術(shù)有限公司 | 3142022053728******* |
218 | 陳* | 4451***********020 | 臨沂先鋒科技有限公司 | 3142022053728******* |
219 | 李*秀 | 4452***********348 | 臨沂云達(dá)信息技術(shù)有限公司 | 3142022053728******* |
220 | 宋*芳 | 4128***********024 | 3142022053728******* | |
221 | 陳*妹 | 4452***********243 | 3142022053728******* | |
222 | 葛*苗 | 3729***********420 | 臨沂先鋒科技有限公司 | 3142022053728******* |
223 | 馮*華 | 4453***********319 | 3142022053728******* | |
224 | 吳*龍 | 4408***********036 | 臨沂先鋒科技有限公司 | 3142022053728******* |
225 | 魏*醒 | 4127***********44X | 臨沂聯(lián)創(chuàng)科技服務(wù)有限公司 | 3142022053728******* |
226 | 賴*伶 | 5103***********329 | 山東臨沂福杰科技木有限公司 | 3142022053728******* |
227 | 吳*鑫 | 4452***********81X | 山東萬博科技股份有限公司(臨沂分公司) | 3142022053728******* |
228 | 樊*棟 | 3729***********216 | 3142022053728******* | |
229 | 古*紅 | 4414***********788 | 臨沂市雙達(dá)特鋼經(jīng)銷有限公司 | 3142022053728******* |
230 | 杜*歡 | 5113***********969 | 臨沂市雙達(dá)特鋼經(jīng)銷有限公司 | 3142022053728******* |
231 | 黎*玲 | 4409***********48X | 臨沂中礦金鼎機(jī)電制造有限公司 | 3142022053728******* |
232 | 李*周 | 3708***********216 | 臨沂市達(dá)勝昌物資有限公司 | 3142022053728******* |
233 | 王*柱 | 3713***********953 | 臨沂金湖彩涂鋁業(yè)有限公司 | 3142022053728******* |
234 | 莊*濤 | 3728***********052 | 蘭山刑偵大隊(duì)物業(yè) | 3142022053728******* |
235 | 王*臣 | 3713***********71X | 莒南光明眼科醫(yī)院 | 3142022053728******* |
236 | 鄭*飛 | 3713***********818 | 知位物聯(lián)科技有限公司 | 3142022053728******* |
237 | 郭* | 3713***********018 | 平邑縣醫(yī)療保障局 | 3142022053728******* |
238 | 何* | 3713***********63X | 山東省臨沂市沂南縣綜合行政執(zhí)法局 | 3142022053728******* |
239 | 彭*倩 | 3713***********521 | 臨沂城投思索信息技術(shù)有限公司 | 3142022053728******* |
240 | 趙* | 3713***********416 | 臨沂市政務(wù)服務(wù)中心 | 3142022053728******* |
241 | 毛*超 | 3713***********815 | 沂南縣綜合行政執(zhí)法局 | 3142022053728******* |
242 | 高*蒙 | 3713***********13X | 莒南縣行政審批服務(wù)局 | 3142022053728******* |
243 | 林*萍 | 4412***********72X | 深圳市東方陽光教育開發(fā)有限公司 | 3142022053728******* |
244 | 劉*平 | 3713***********126 | 臨沂市衛(wèi)生健康監(jiān)督執(zhí)法支隊(duì) | 3142022053728******* |
245 | 孫* | 3713***********514 | 山東省臨沂市莒南縣衛(wèi)生健康局 | 3142022053728******* |
246 | 王*霖 | 3713***********718 | 山東省臨沂市沂水縣疾病預(yù)防控制中心 | 3142022053728******* |
247 | 黃*萍 | 3713***********321 | 沂南縣醫(yī)療保障局 | 3142022053728******* |
248 | 徐*禹 | 3713***********926 | 沂水縣人民醫(yī)院 | 3142022053728******* |
249 | 范*國 | 3713***********538 | 臨沂市紀(jì)委監(jiān)委 | 3142022053728******* |
250 | 張*梅 | 3711***********327 | 莒南縣公共資源交易中心 | 3142022053728******* |
251 | 丁*豪 | 4109***********436 | 臨沂商城管理委員會(huì) | 3142022053728******* |
252 | 翟*年 | 3713***********010 | 平邑縣鄭城鎮(zhèn)人民政府 | 3142022053728******* |
253 | 陳*玲 | 3728***********221 | 山東省臨沂市羅莊區(qū)褚墩鎮(zhèn)人民政府 | 3142022053728******* |
254 | 謝*運(yùn) | 3713***********310 | 沂南縣綜合行政執(zhí)法局開發(fā)區(qū)執(zhí)法中隊(duì) | 3142022053728******* |
255 | 嚴(yán)*婷 | 3713***********941 | 沂南縣市場監(jiān)督管理局 | 3142022053728******* |
256 | 薛*行 | 3713***********438 | 臨沂臨港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)人民醫(yī)院 | 3142022053728******* |
257 | 杜*超 | 3728***********012 | 郯城縣政務(wù)服務(wù)中心 | 3142022053728******* |
258 | 韓*山 | 3708***********745 | 沂南縣辛集鎮(zhèn)人民政府 | 3142022053728******* |
259 | 趙* | 3713***********725 | 沂南縣城市管理綜合服務(wù)中心 | 3142022053728******* |
260 | 劉* | 3713***********207 | 沂水縣行政審批服務(wù)局 | 3142022053728******* |
261 | 解*瑩 | 3713***********029 | 沂水縣衛(wèi)生健康局 | 3142022053728******* |
262 | 鄭* | 3713***********519 | 山東省沂水縣龍家圈街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 3142022053728******* |
263 | 張*明 | 3728***********011 | 蒙陰縣行政審批服務(wù)局 | 3142022053728******* |
264 | 韓*梅 | 3713***********668 | 沂水縣行政審批服務(wù)局 | 3142022053728******* |
265 | 桑*明 | 3713***********538 | 郯城縣醫(yī)療保障局 | 3142022053728******* |
266 | 張*柱 | 3713***********316 | 沂水縣疾病預(yù)防控制中心 | 3142022053728******* |
267 | 尤*月 | 1504***********442 | 3142022053728******* | |
268 | 孫*鵬 | 3713***********416 | 臨沂市羅莊區(qū)大數(shù)據(jù)局 | 3142022053728******* |
269 | 孫* | 3713***********221 | 河?xùn)|區(qū)文化和旅游局 | 3142022053728******* |
270 | 李*男 | 3713***********18X | 沂水縣人民醫(yī)院 | 3142022053728******* |
271 | 王*瑞 | 3713***********713 | 莒南縣人民醫(yī)院 | 3142022053728******* |
272 | 李* | 3713***********612 | 沂南縣綜合行政執(zhí)法局 | 3142022053728******* |
273 | 葉*輝 | 3713***********61X | 沂南縣綜合行政執(zhí)法局 | 3142022053728******* |
274 | 崔*明 | 3714***********616 | 山東省平邑縣科技局 | 3142022053728******* |
275 | 魯*鵬 | 3702***********713 | 山東移動(dòng)臨沂分公司 | 3142022053728******* |
276 | 高* | 3713***********319 | 沂南縣綜合行政執(zhí)法局 | 3142022053728******* |
277 | 于*超 | 3713***********217 | 沂南縣綜合行政執(zhí)法局 | 3142022053728******* |
278 | 王*群 | 3713***********02X | 臨沂市鄉(xiāng)村振興局 | 3142022053728******* |
279 | 張* | 3713***********143 | 羅莊區(qū)委政法委 | 3142022053728******* |
280 | 魏*華 | 3713***********215 | 山東友愛有幫安全科技信息有限公司 | 3142022053728******* |
281 | 孫*胤 | 3728***********117 | 十字路街道辦事處 | 3142022053728******* |
282 | 秦*君 | 3713***********048 | 臨沂大學(xué) | 3142022053728******* |
283 | 胡*艷 | 3713***********285 | 蘭陵縣疾病預(yù)防控制中心 | 3142022053728******* |
284 | 薛* | 3713***********51X | 沂南縣綜合行政執(zhí)法局 | 3142022053728******* |
285 | 高*一 | 3728***********716 | 山東航軟大數(shù)據(jù)有限公司 | 3142022053728******* |
286 | 張* | 3713***********020 | 中共費(fèi)縣縣委宣傳部 | 3142022053728******* |
287 | 賈* | 3713***********192 | 沂水縣人力資源和社會(huì)保障局 | 3142022053728******* |
288 | 杜*蘭 | 3713***********363 | 蘭山區(qū)金雀山街道辦事處 | 3142022053728******* |
