根據(jù)寧夏人事考試中心發(fā)布的《關(guān)于公布2022年上半年計(jì)算機(jī)技術(shù)與軟件專業(yè)技術(shù)資格(水平)考試合格標(biāo)準(zhǔn)及合格人員名單的通知》,寧夏2022年上半年系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師合格人員名單現(xiàn)已公布,本次考試寧夏共96人合格,合格考生可根據(jù)通知要求領(lǐng)取合格證書,具體名單如下。
附件:2022年度上半年計(jì)算機(jī)技術(shù)與軟件專業(yè)技術(shù)資格 (水平)考試合格人員名單
2022年度計(jì)算機(jī)技術(shù)與軟件專業(yè)技術(shù)資格(水平)考試合格人員名單 | ||||||
序號(hào) | 姓名 | 工作單位 | 報(bào)考資格 | 級(jí)別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 證書管理號(hào) |
459 | 劉* | 寧夏人事考試中心 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) | 2022****40100**** | 314202205640******** |
460 | 李*盼 | 銀川市新聞傳媒集團(tuán) | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) | 2022****40100**** | 314202205640******** |
461 | 張*悅 | 銀川市大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) | 2022****40100**** | 314202205640******** |
462 | 戴*昌 | 寧夏中小在線自信服務(wù)有限公司 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) | 2022****40100**** | 314202205640******** |
463 | 黃*玲 | 眾達(dá)商貿(mào)有限公司 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) | 2022****40100**** | 314202205640******** |
464 | 馬* | 無(wú) | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) | 2022****40100**** | 314202205640******** |
465 | 楊*瑤 | 寧夏特斯聯(lián)科技有限公司 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) | 2022****40100**** | 314202205640******** |
466 | 龐*妮 | 銀川市不動(dòng)產(chǎn)登記事務(wù)中心 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) | 2022****40100**** | 314202205640******** |
467 | 唐* | 寧夏希望信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) | 2022****40100**** | 314202205640******** |
468 | 肖* | 寧夏人力資源和社會(huì)保障廳信息數(shù)據(jù)管理中心 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) | 2022****40100**** | 314202205640******** |
469 | 朱*超 | 寧夏希望信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) | 2022****40100**** | 314202205640******** |
470 | 王*凌 | 無(wú) | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) | 2022****40100**** | 314202205640******** |
471 | 馬* | 寧夏黃河農(nóng)村商業(yè)銀行 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) | 2022****40100**** | 314202205640******** |
472 | 鄭*軒 | 浪潮通信信息系統(tǒng)有限公司 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) | 2022****40100**** | 314202205640******** |
473 | 王*曄 | 寧夏西部綠谷節(jié)水技術(shù)有限公司 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) | 2022****40100**** | 314202205640******** |
474 | 景*偉 | 寧夏谷德電力有限公司 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) | 2022****40100**** | 314202205640******** |
475 | 武*楊 | 寧夏中小在線資信有限公司 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) | 2022****40100**** | 314202205640******** |
476 | 馬*元 | 無(wú) | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) | 2022****40100**** | 314202205640******** |
477 | 秦*國(guó) | 銀川啟云超越科技有限公司 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) | 2022****40100**** | 314202205640******** |
478 | 馬*國(guó) | 寧夏黃河農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) | 2022****40100**** | 314202205640******** |
479 | 胡*鳳 | 寧夏華鑫融通科技有限公司 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) | 2022****40100**** | 314202205640******** |
480 | 金*東 | 寧夏回族自治區(qū)醫(yī)療保障局 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) | 2022****40100**** | 314202205640******** |
481 | 張*華 | 中衛(wèi)市軍民融合產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) | 2022****40100**** | 314202205640******** |
482 | 楊*君 | 寧夏回族自治區(qū)政務(wù)服務(wù)中心 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) | 2022****40100**** | 314202205640******** |
483 | 邵*博 | 寧夏漢林德電子科技有限公司 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) | 2022****40100**** | 314202205640******** |
484 | 莫*惠 | 無(wú) | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) | 2022****40100**** | 314202205640******** |
485 | 馬*霞 | 寧夏回族自治區(qū)政務(wù)服務(wù)中心 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) | 2022****40100**** | 314202205640******** |
486 | 馬* | 寧夏回族自治區(qū)遙感調(diào)查院 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) | 2022****40100**** | 314202205640******** |
487 | 劉*凱 | 無(wú) | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) | 2022****40100**** | 314202205640******** |
488 | 唐* | 石嘴山市婦幼保健院 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) | 2022****40100**** | 314202205640******** |
489 | 張*文 | 寧夏交投科技發(fā)展有限公司 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) | 2022****40100**** | 314202205640******** |
490 | 郭*利 | 銀川客運(yùn)段 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) | 2022****40100**** | 314202205640******** |
491 | 程* | 寧夏廣創(chuàng)教育科技有限公司 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) | 2022****40100**** | 314202205640******** |
492 | 劉*婧 | 寧夏回族自治區(qū)人民醫(yī)院 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) | 2022****40100**** | 314202205640******** |
493 | 郭* | 四川省通信產(chǎn)業(yè)服務(wù)有限公司 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) | 2022****40100**** | 314202205640******** |
494 | 杜* | 寧夏回族自治區(qū)工人文化宮 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) | 2022****40100**** | 314202205640******** |
495 | 馬* | 歐尼斯特(寧夏)信息技術(shù)有限公司 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) | 2022****40100**** | 314202205640******** |
496 | 王*澤 | 寧夏聯(lián)通 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) | 2022****40100**** | 314202205640******** |
497 | 孫*婷 | 中國(guó)移動(dòng)寧夏公司銀川分公司 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) | 2022****40100**** | 314202205640******** |
498 | 楊* | 寧夏路網(wǎng)監(jiān)測(cè)與應(yīng)急處置中心 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) | 2022****40100**** | 314202205640******** |
499 | 擺*花 | 寧夏遙感調(diào)查院 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) | 2022****40100**** | 314202205640******** |
500 | 李*文 | 無(wú) | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) | 2022****40100**** | 314202205640******** |
501 | 賀*杰 | 寧夏回族自治區(qū)固海揚(yáng)水管理處 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) | 2022****40100**** | 314202205640******** |
502 | 鄭*雯 | 寧夏立風(fēng)工程咨詢有限責(zé)任公司 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) | 2022****40100**** | 314202205640******** |
503 | 陳*東 | 寧夏銀行 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) | 2022****40100**** | 314202205640******** |
504 | 馮*青 | 自治區(qū)政務(wù)服務(wù)中心 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) | 2022****40100**** | 314202205640******** |
505 | 劉* | 寧夏回族自治區(qū)公路聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)清分結(jié)算中心 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) | 2022****40100**** | 314202205640******** |
506 | 陳*斌 | 寧夏交投科技發(fā)展有限公司 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) | 2022****40100**** | 314202205640******** |
507 | 李*輝 | 西部機(jī)場(chǎng)集團(tuán)寧夏機(jī)場(chǎng)公司 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) | 2022****40100**** | 314202205640******** |
508 | 李*月 | 無(wú) | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) | 2022****40100**** | 314202205640******** |
509 | 羅*麗 | 靈武市智慧城市運(yùn)營(yíng)中心 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) | 2022****40100**** | 314202205640******** |
510 | 蘇* | 中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司寧夏回族自治區(qū)分公司 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) | 2022****40100**** | 314202205640******** |
511 | 謝* | 寧夏農(nóng)墾集團(tuán)有限公司 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) | 2022****40100**** | 314202205640******** |
512 | 屈*陽(yáng) | 寧夏中衛(wèi)市海原縣西安鎮(zhèn)人民政府 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) | 2022****40100**** | 314202205640******** |
513 | 馬* | 中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司寧夏回族自治區(qū)分公司 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) | 2022****40100**** | 314202205640******** |
514 | 郭* | 固原市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) | 2022****40100**** | 314202205640******** |
515 | 馬*福 | 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司寧夏回族自治區(qū)分行 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) | 2022****40100**** | 314202205640******** |
516 | 周* | 固原市科學(xué)技術(shù)發(fā)展和信息研究所 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) | 2022****40100**** | 314202205640******** |
517 | 王* | 寧夏水利電力工程學(xué)校 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) | 2022****40100**** | 314202205640******** |
518 | 柴*青 | 寧夏菲麥森工業(yè)軟件技術(shù)有限公司 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) | 2022****40100**** | 314202205640******** |
519 | 閆* | 方欣科技有限公司 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) | 2022****40100**** | 314202205640******** |
520 | 聶*文 | 寧夏寧東科技創(chuàng)業(yè)投有限公司 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) | 2022****40100**** | 314202205640******** |
521 | 馬*娟 | 銀川市大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) | 2022****40100**** | 314202205640******** |
522 | 梁*樂 | 中軟國(guó)際 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) | 2022****40100**** | 314202205640******** |
523 | 歐* | 廣東銳意網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) | 2022****40100**** | 314202205640******** |
524 | 施*麗 | 寧夏華鑫融通科技有限公司 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) | 2022****40100**** | 314202205640******** |
525 | 溫*龍 | 寧夏共享股份有限公司 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) | 2022****40100**** | 314202205640******** |
526 | 陳* | 自治區(qū)政務(wù)服務(wù)中心 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) | 2022****40100**** | 314202205640******** |
527 | 馬*明 | 寧夏銀方智能科技有限公司 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) | 2022****40100**** | 314202205640******** |
528 | 喬* | 寧夏水利信息中心 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) | 2022****40100**** | 314202205640******** |
529 | 陳*雷 | 寧夏回族自治區(qū)公路聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)清分結(jié)算中心 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) | 2022****40100**** | 314202205640******** |
530 | 樊*燕 | 銀川市不動(dòng)產(chǎn)登記事務(wù)中心 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) | 2022****40100**** | 314202205640******** |
531 | 鄧*瑋 | 無(wú) | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) | 2022****40100**** | 314202205640******** |
532 | 陳* | 寧夏銀方智能科技有限公司 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) | 2022****40100**** | 314202205640******** |
533 | 劉*楠 | 東華軟件股份公司 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) | 2022****40100**** | 314202205640******** |
534 | 李* | 興唐通信科技有限公司 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) | 2022****40100**** | 314202205640******** |
535 | 王*花 | 共享智能鑄造產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心有限公司 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) | 2022****40100**** | 314202205640******** |
536 | 閆*玉 | 寧夏水利信息中心 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) | 2022****40100**** | 314202205640******** |
537 | 沈* | 北京指掌易科技有限公司 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) | 2022****40100**** | 314202205640******** |
538 | 袁*鵬 | 黃河農(nóng)村商業(yè)銀行 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) | 2022****40100**** | 314202205640******** |
539 | 吳*雯 | 吳忠市婦幼保健院 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) | 2022****40100**** | 314202205640******** |
540 | 龔*梅 | 寧夏航天信息有限公司 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) | 2022****40100**** | 314202205640******** |
541 | 陳* | 石嘴山銀行 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) | 2022****40100**** | 314202205640******** |
542 | 徐*鵬 | 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)甘肅有限公司嘉峪關(guān)分公司 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) | 2022****40100**** | 314202205640******** |
543 | 張*媛 | 銀川市不動(dòng)產(chǎn)登記事務(wù)中心 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) | 2022****40100**** | 314202205640******** |
544 | 陸*輝 | 支付寶(杭州)信息技術(shù)有限公司 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) | 2022****40100**** | 314202205640******** |
545 | 馬*慧 | 中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司寧夏回族自治區(qū)分公司 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) | 2022****40100**** | 314202205640******** |
546 | 高*燕 | 寧夏電通物聯(lián)網(wǎng)科技股份有限公司 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) | 2022****40100**** | 314202205640******** |
547 | 楊*海 | 石嘴山銀行股份有限公司 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) | 2022****40100**** | 314202205640******** |
548 | 龔* | 北京柯萊特信息技術(shù)有限公司 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) | 2022****40100**** | 314202205640******** |
549 | 馮* | 無(wú) | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) | 2022****40100**** | 314202205640******** |
550 | 郭*文 | 無(wú) | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) | 2022****40100**** | 314202205640******** |
551 | 張*霞 | 彭陽(yáng)縣人民醫(yī)院信息科 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) | 2022****40100**** | 314202205640******** |
552 | 雍*東 | 浪潮軟件股份有限公司 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) | 2022****40100**** | 314202205640******** |
553 | 吳* | 寧夏回族自治區(qū)科普工作隊(duì) | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) | 2022****40100**** | 314202205640******** |
554 | 張*欣 | 中衛(wèi)市沙坡頭區(qū)委網(wǎng)信辦 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) | 2022****40100**** | 314202205640******** |
溫馨提示:因考試政策、內(nèi)容不斷變化與調(diào)整,信管網(wǎng)網(wǎng)站提供的以上信息僅供參考,如有異議,請(qǐng)以權(quán)威部門公布的內(nèi)容為準(zhǔn)!
信管網(wǎng)致力于為廣大信管從業(yè)人員、愛好者、大學(xué)生提供專業(yè)、高質(zhì)量的課程和服務(wù),解決其考試證書、技能提升和就業(yè)的需求。
信管網(wǎng)軟考課程由信管網(wǎng)依托10年專業(yè)軟考教研傾力打造,官方教材參編作者和資深講師坐鎮(zhèn),通過深研歷年考試出題規(guī)律與考試大綱,深挖核心知識(shí)與高頻考點(diǎn),為學(xué)員考試保駕護(hù)航。面授、直播&錄播,多種班型靈活學(xué)習(xí),滿足不同學(xué)員考證需求,降低課程學(xué)習(xí)難度,使學(xué)習(xí)效果事半功倍。
發(fā)表評(píng)論 查看完整評(píng)論 | |