根據寧夏人社局發(fā)布的《關于公布2024年度上半年計算機技術與軟件專業(yè)技術資格(水平)考試合格標準及合格人員名單的通知》可以得知,寧夏2024年上半年軟考軟考合格人員共309人,請合格人員按照通知要求及時領取證書。
以下合格人員名單對姓名進行了*號處理且刪除了準考證號和證書管理號,未經處理的完整名單請查看通知原文附件。
通知原文鏈接:https://www.nxpta.com/hgry/2024hgry/202407/t20240724_5005975.html
寧夏2024年上半年軟考合格人員名單
序號 | 報名地市 | 姓名 | 工作單位 | 級別 | 專業(yè) |
1 | 銀川市 | 馬*娟 | 無 | 高級 | 信息系統項目管理師 |
2 | 銀川市 | 張*中 | 寧夏工業(yè)設計院有限責任公司 | 高級 | 信息系統項目管理師 |
3 | 銀川市 | 馮* | 數字寧夏建設運營有限責任公司 | 高級 | 信息系統項目管理師 |
4 | 銀川市 | 王*安 | 寧夏信友監(jiān)理咨詢管理股份有限公司 | 高級 | 信息系統項目管理師 |
5 | 銀川市 | 張*伍 | 北方民族大學 | 高級 | 信息系統項目管理師 |
6 | 銀川市 | 魏*鵬 | 銀川市消防救援支隊 | 高級 | 信息系統項目管理師 |
7 | 銀川市 | 杜* | 寧夏睿訊科技有限公司 | 高級 | 信息系統項目管理師 |
8 | 銀川市 | 尹*軍 | 民航寧夏空管分局 | 高級 | 信息系統項目管理師 |
9 | 銀川市 | 楊*文 | 金開智維(寧夏)科技有限公司 | 高級 | 信息系統項目管理師 |
10 | 銀川市 | 王* | 銀川市第一人民醫(yī)院 | 高級 | 信息系統項目管理師 |
11 | 銀川市 | 洪* | 寧夏廣播電視臺 | 高級 | 信息系統項目管理師 |
12 | 銀川市 | 惠*杰 | 寧夏工業(yè)職業(yè)學院 | 高級 | 信息系統項目管理師 |
13 | 銀川市 | 賀*鵬 | 中移系統集成有限公司 | 高級 | 信息系統項目管理師 |
14 | 銀川市 | 夏* | 寧夏銀行股份有限公司 | 高級 | 信息系統項目管理師 |
15 | 銀川市 | 郭*云 | 建行寧夏回族自治區(qū)分行 | 高級 | 信息系統項目管理師 |
16 | 銀川市 | 王*實 | 國家礦山安全監(jiān)察局寧夏局 | 高級 | 信息系統項目管理師 |
17 | 銀川市 | 楊*慧 | 銀川市不動產登記事務中心 | 高級 | 信息系統項目管理師 |
18 | 銀川市 | 尤* | 寧夏西部云科信息技術有限公司 | 高級 | 信息系統項目管理師 |
19 | 銀川市 | 馬*里 | 寧夏回族自治區(qū)人力資源社會保障廳 | 高級 | 信息系統項目管理師 |
20 | 銀川市 | 邵*博 | 寧夏交投科技發(fā)展有限公司 | 高級 | 信息系統項目管理師 |
21 | 銀川市 | 李*澤 | 中國移動通信集團寧夏有限公司 | 高級 | 信息系統項目管理師 |
22 | 銀川市 | 邱*陽 | 寧夏審計廳 | 高級 | 信息系統項目管理師 |
23 | 銀川市 | 劉*坤 | 浙江中控系統工程有限公司 | 高級 | 信息系統項目管理師 |
24 | 銀川市 | 王* | 寧夏水投云瀾科技股份有限公司 | 高級 | 信息系統項目管理師 |
25 | 銀川市 | 楊*威 | 寧夏黃河農村商業(yè)銀行股份有限公司 | 高級 | 信息系統項目管理師 |
26 | 銀川市 | 劉* | 寧夏回族自治區(qū)公路聯網收費清分結算中心 | 高級 | 信息系統項目管理師 |
27 | 銀川市 | 蔣*媛 | 寧夏回族自治區(qū)政務服務中心 | 高級 | 信息系統項目管理師 |
28 | 銀川市 | 李* | 寧夏水利信息中心 | 高級 | 信息系統項目管理師 |
29 | 銀川市 | 汪* | 寧夏計量質量檢驗檢測研究院 | 高級 | 信息系統項目管理師 |
30 | 銀川市 | 張*華 | 銀川海關 | 高級 | 信息系統項目管理師 |
31 | 銀川市 | 俞*紅 | 銀川科技學院 | 高級 | 信息系統項目管理師 |
32 | 銀川市 | 李*松 | 國網寧夏電力有限公司信息通信公司 | 高級 | 信息系統項目管理師 |
33 | 銀川市 | 孫*平 | 寶豐能源集團股份有限公司 | 高級 | 信息系統項目管理師 |
34 | 銀川市 | 湯* | 寧夏廣播電視臺傳輸發(fā)射中心 | 高級 | 信息系統項目管理師 |
35 | 銀川市 | 魏*榘 | 寧夏銀行股份有限公司 | 高級 | 信息系統項目管理師 |
36 | 銀川市 | 白*禾 | 信通院(江西)科技創(chuàng)新研究院有限公司 | 高級 | 信息系統項目管理師 |
37 | 銀川市 | 徐*楠 | 國家能源集團寧夏煤業(yè)有限公司 | 高級 | 信息系統項目管理師 |
38 | 銀川市 | 張*冠 | 寧夏銀行股份有限公司 | 高級 | 信息系統項目管理師 |
39 | 銀川市 | 羅* | 北京青麥科技有限公司 | 高級 | 信息系統項目管理師 |
40 | 銀川市 | 陳*海 | 寧夏銀川興慶區(qū)北塔路1號 | 高級 | 信息系統項目管理師 |
41 | 銀川市 | 魏* | 寧夏銀行 | 高級 | 信息系統項目管理師 |
42 | 銀川市 | 許*宗 | 寧夏路元人力資源服務有限公司 | 高級 | 信息系統項目管理師 |
43 | 銀川市 | 楊*輝 | 寧夏榕基信息技術有限公司 | 高級 | 信息系統項目管理師 |
44 | 銀川市 | 馬*虹 | 寧夏廣播電視監(jiān)測中心 | 高級 | 信息系統項目管理師 |
45 | 銀川市 | 馮*輝 | 寧夏財政廳 | 高級 | 信息系統項目管理師 |
46 | 銀川市 | 丁*鵬 | 寧夏移動 | 高級 | 信息系統項目管理師 |
47 | 銀川市 | 鄧*瑋 | 銀川市城市規(guī)劃展示館 | 高級 | 信息系統項目管理師 |
48 | 銀川市 | 王* | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司銀川分行 | 高級 | 信息系統項目管理師 |
49 | 銀川市 | 王*飛 | 東升耘智科技有限公司 | 高級 | 信息系統項目管理師 |
50 | 銀川市 | 禹*琪 | 寧夏廣播電視臺 | 高級 | 信息系統項目管理師 |
51 | 銀川市 | 高*梁 | 深圳市遠行科技股份有限公司 | 高級 | 信息系統項目管理師 |
52 | 銀川市 | 齊*輝 | 寧夏計算機軟件與技術服務有限公司 | 高級 | 系統分析師 |
53 | 銀川市 | 尚*紅 | 福建新大陸軟件工程有限公司寧夏分公司 | 高級 | 系統架構設計師 |
54 | 銀川市 | 吳*夫 | 寧夏絲路風情網絡科技股份有限公司 | 高級 | 系統架構設計師 |
55 | 銀川市 | 王* | 無 | 高級 | 系統架構設計師 |
56 | 銀川市 | 楊*鑫 | 建設銀行寧夏區(qū)分行 | 高級 | 系統架構設計師 |
57 | 銀川市 | 柳*軍 | 廣聯達科技股份有限公司 | 高級 | 系統架構設計師 |
58 | 銀川市 | 王* | 寧夏黃河農村商業(yè)銀行 | 高級 | 系統架構設計師 |
59 | 銀川市 | 馮*玲 | 寧夏絲路風情網絡科技股份有限公司 | 中級 | 軟件評測師 |
60 | 銀川市 | 高*康 | 數字寧夏建設運營有限責任公司 | 中級 | 軟件評測師 |
61 | 銀川市 | 郭*樂 | 國網寧夏電力有限公司信息通信公司 | 中級 | 軟件評測師 |
62 | 銀川市 | 楊* | 中國電信股份有限公司寧夏分公司 | 中級 | 軟件評測師 |
63 | 銀川市 | 杜*強 | 中電信數智科技有限公司寧夏分公司 | 中級 | 軟件評測師 |
64 | 銀川市 | 郭*娟 | 銀川科技學院 | 中級 | 軟件評測師 |
65 | 銀川市 | 尤*芳 | 亞信科技有限公司 | 中級 | 軟件評測師 |
66 | 銀川市 | 馮*源 | 寧夏回族自治區(qū)專用通信局 | 中級 | 軟件評測師 |
67 | 銀川市 | 楊*業(yè) | 無 | 中級 | 軟件設計師 |
68 | 銀川市 | 周* | 無 | 中級 | 軟件設計師 |
69 | 銀川市 | 易*航 | 無 | 中級 | 軟件設計師 |
70 | 銀川市 | 卜*元 | 無 | 中級 | 軟件設計師 |
71 | 銀川市 | 馬*文 | 無 | 中級 | 軟件設計師 |
72 | 銀川市 | 蔣*茹 | 無 | 中級 | 軟件設計師 |
73 | 銀川市 | 鄭*濤 | 寧夏凱信特信息科技有限公司 | 中級 | 軟件設計師 |
74 | 銀川市 | 李*偉 | 無 | 中級 | 軟件設計師 |
75 | 銀川市 | 楊* | 安艾艾迪信息技術(上海)有限公司 | 中級 | 軟件設計師 |
76 | 銀川市 | 朱*杰 | 無 | 中級 | 軟件設計師 |
77 | 銀川市 | 張* | 無 | 中級 | 軟件設計師 |
78 | 銀川市 | 何* | 無 | 中級 | 軟件設計師 |
79 | 銀川市 | 阿*杜熱伊木·居麥尼亞孜 | 無 | 中級 | 軟件設計師 |
80 | 銀川市 | 吳* | 無 | 中級 | 軟件設計師 |
81 | 銀川市 | 趙*瑞 | 無 | 中級 | 軟件設計師 |
82 | 銀川市 | 楊* | 國能寧夏石嘴山發(fā)電公司 | 中級 | 軟件設計師 |
83 | 銀川市 | 李*祥 | 無 | 中級 | 軟件設計師 |
84 | 銀川市 | 石*鵬 | 無 | 中級 | 軟件設計師 |
85 | 銀川市 | 韓* | 無 | 中級 | 軟件設計師 |
86 | 銀川市 | 盧* | 無 | 中級 | 軟件設計師 |
87 | 銀川市 | 花*軒 | 中國移動通信集團寧夏有限公司 | 中級 | 軟件設計師 |
88 | 銀川市 | 張*維 | 寧夏棗泉發(fā)電有限責任公司 | 中級 | 網絡工程師 |
89 | 銀川市 | 司*靖 | 寧夏廣播電視臺 | 中級 | 網絡工程師 |
90 | 銀川市 | 張*喜 | 紫光云數科技有限公司 | 中級 | 網絡工程師 |
91 | 銀川市 | 舍* | 寧夏建材集團股份有限公司 | 中級 | 網絡工程師 |
92 | 銀川市 | 何*卓 | 民航寧夏空管分局 | 中級 | 網絡工程師 |
93 | 銀川市 | 李*鵬 | 寧夏西部云科信息技術有限公司 | 中級 | 網絡工程師 |
94 | 銀川市 | 任*達 | 寧夏隆基寧光儀表股份有限公司 | 中級 | 嵌入式系統設計師 |
95 | 銀川市 | 劉*軒 | 朗新科技集團股份有限公司 | 中級 | 數據庫系統工程師 |
96 | 銀川市 | 馬*海 | 北京德潤興業(yè)科技開發(fā)有限公司 | 中級 | 數據庫系統工程師 |
97 | 銀川市 | 張*龍 | 合肥市屹通數據信息技術有限公司 | 中級 | 數據庫系統工程師 |
98 | 銀川市 | 雷*勇 | 寧夏交投科技發(fā)展有限公司 | 中級 | 數據庫系統工程師 |
99 | 銀川市 | 胡*萍 | 國能寧夏大壩發(fā)電有限責任公司 | 中級 | 數據庫系統工程師 |
100 | 銀川市 | 曹*源 | 無 | 中級 | 數據庫系統工程師 |
101 | 銀川市 | 汪* | 朗新科技集團股份有限公司 | 中級 | 數據庫系統工程師 |
102 | 銀川市 | 范*威 | 無 | 中級 | 數據庫系統工程師 |
103 | 銀川市 | 王*澍 | 中國農業(yè)銀行寧夏分行 | 中級 | 數據庫系統工程師 |
104 | 銀川市 | 田* | 中國銀行寧夏區(qū)分行 | 中級 | 數據庫系統工程師 |
105 | 銀川市 | 程*川 | 無 | 中級 | 數據庫系統工程師 |
106 | 銀川市 | 袁* | 中國移動通信集團寧夏有限公司 | 中級 | 數據庫系統工程師 |
107 | 銀川市 | 任*興 | 中國郵政儲蓄銀行寧夏分行 | 中級 | 數據庫系統工程師 |
108 | 銀川市 | 謝*云 | 北京華夏電通科技股份有限公司 | 中級 | 數據庫系統工程師 |
109 | 銀川市 | 郭* | 寧夏思極科技有限公司 | 中級 | 數據庫系統工程師 |
110 | 銀川市 | 張*軍 | 吉奧信息技術股份有限公司 | 中級 | 數據庫系統工程師 |
111 | 銀川市 | 徐*航 | 國網寧夏電力有限公司 | 中級 | 數據庫系統工程師 |
112 | 銀川市 | 成* | 建行寧夏區(qū)分行 | 中級 | 數據庫系統工程師 |
113 | 銀川市 | 高* | 無 | 中級 | 數據庫系統工程師 |
114 | 銀川市 | 張* | 寧夏中晨電子有限公司 | 中級 | 數據庫系統工程師 |
115 | 銀川市 | 張*馨 | 中國移動通信集團寧夏有限公司 | 中級 | 信息系統管理工程師 |
116 | 銀川市 | 徐*明 | 中國郵政集團有限公司寧信息技術中心 | 中級 | 信息系統管理工程師 |
117 | 銀川市 | 司* | 網絡輿情監(jiān)測研判中心 | 中級 | 信息系統管理工程師 |
118 | 銀川市 | 樊*艷 | 浙大網新軟件集團有限公司 | 中級 | 信息系統管理工程師 |
119 | 銀川市 | 賀*晶 | 寧夏廣播電視臺 | 中級 | 信息系統管理工程師 |
120 | 銀川市 | 王*慧 | 寧夏自然資源信息中心 | 中級 | 信息系統管理工程師 |
121 | 銀川市 | 楊* | 寧夏職業(yè)技術學院 | 中級 | 信息系統管理工程師 |
122 | 銀川市 | 王*錦 | 鹽城浩方信息科技有限公司 | 中級 | 信息系統管理工程師 |
123 | 銀川市 | 楊* | 寧夏信通網絡科技有限公司 | 中級 | 信息系統管理工程師 |
124 | 銀川市 | 李*超 | 寧夏甜橙科技有限公司 | 中級 | 信息系統管理工程師 |
125 | 銀川市 | 張*梅 | 中國郵政集團有限公司寧夏信息技術中心 | 中級 | 信息系統管理工程師 |
126 | 銀川市 | 李*陽 | 寧夏廣播電視臺 | 中級 | 信息系統管理工程師 |
127 | 銀川市 | 李* | 寧夏回族自治區(qū)市場監(jiān)督管理廳 | 中級 | 信息系統管理工程師 |
128 | 銀川市 | 金* | 寧夏隆基寧光儀表股份有限公司 | 中級 | 信息系統管理工程師 |
129 | 銀川市 | 金*欣 | 無 | 中級 | 信息系統管理工程師 |
130 | 銀川市 | 李* | 寧夏寶豐集團有限公司 | 初級 | 程序員 |
131 | 銀川市 | 王*慶 | 北京中軟國際科技服務有限公司 | 初級 | 程序員 |
132 | 銀川市 | 馬* | 甘肅省婦幼保健院 | 初級 | 程序員 |
133 | 銀川市 | 趙*寧 | 國家糧食和物資儲備局寧夏局一七七處 | 初級 | 信息處理技術員 |
134 | 銀川市 | 吳* | 無 | 初級 | 信息處理技術員 |
135 | 銀川市 | 蔣* | 寧夏國富匯信息科技發(fā)展有限公司 | 初級 | 信息處理技術員 |
136 | 銀川市 | 黃*榮 | 吳忠市紅寺堡區(qū)職業(yè)技術學校 | 初級 | 信息處理技術員 |
137 | 銀川市 | 紀* | 銀川市委網信辦 | 初級 | 信息處理技術員 |
138 | 銀川市 | 張* | 銀川市電子政務服務中心 | 初級 | 信息處理技術員 |
139 | 銀川市 | 梁*芳 | 賀蘭縣中醫(yī)醫(yī)院 | 初級 | 信息處理技術員 |
140 | 銀川市 | 朱*珍 | 廣東郵電人才服務有限公司廣州分公司 | 初級 | 信息處理技術員 |
141 | 銀川市 | 馮*超 | 銀川市社會保險事業(yè)管理中心 | 初級 | 信息處理技術員 |
142 | 銀川市 | 陳*斌 | 山東新潮信息技術有限公司 | 初級 | 信息處理技術員 |
143 | 銀川市 | 馬*紅 | 無 | 初級 | 信息處理技術員 |
144 | 銀川市 | 郭*舟 | 銀川市銀西防洪管理所 | 初級 | 信息處理技術員 |
145 | 銀川市 | 鎖*霞 | 無 | 初級 | 信息處理技術員 |
146 | 銀川市 | 段* | 寧夏銀川市靈武市智慧城市運營中心 | 初級 | 信息處理技術員 |
147 | 銀川市 | 李*斐 | 吳忠市紅寺堡區(qū)職業(yè)技術學校 | 初級 | 信息處理技術員 |
148 | 銀川市 | 胡* | 寧夏漢林德電子科技有限公司 | 初級 | 信息處理技術員 |
149 | 銀川市 | 張*瑞 | 寧夏回族自治區(qū)銀川市永寧縣玉泉營農場 | 初級 | 信息處理技術員 |
150 | 銀川市 | 楊*倉 | 無 | 初級 | 信息處理技術員 |
151 | 銀川市 | 沈* | 山東能源內蒙古盛魯電力有限公司 | 初級 | 信息處理技術員 |
152 | 銀川市 | 郭* | 北京壹玖捌捌電力科技發(fā)展有限公司 | 初級 | 信息處理技術員 |
153 | 銀川市 | 關*麗 | 無 | 初級 | 信息處理技術員 |
154 | 銀川市 | 陳* | 96110部隊醫(yī)院 | 初級 | 信息處理技術員 |
155 | 銀川市 | 葉* | 國家開發(fā)銀行 | 初級 | 信息處理技術員 |
156 | 銀川市 | 安*苗 | 辰卓科技有限公司 | 初級 | 信息處理技術員 |
157 | 銀川市 | 馬*杰 | 無 | 初級 | 信息處理技術員 |
158 | 銀川市 | 李*嘉 | 北京中電普華信息技術有限公司 | 初級 | 信息處理技術員 |
159 | 銀川市 | 牛*軍 | 無 | 初級 | 信息處理技術員 |
160 | 銀川市 | 劉*英 | 無 | 初級 | 信息處理技術員 |
161 | 銀川市 | 辛*利 | 北京壹玖捌捌電力技術有限公司銀川分公司 | 初級 | 信息處理技術員 |
162 | 銀川市 | 左*鑫 | 中電偉恒(北京)科技發(fā)展有限公司寧夏分公司 | 初級 | 信息處理技術員 |
163 | 銀川市 | 馬*蓮 | 北京壹玖捌捌電力科技發(fā)展有限公司銀川分公司 | 初級 | 信息處理技術員 |
164 | 銀川市 | 張*娜 | 西部(寧夏)互聯網科技服務有限公司 | 初級 | 信息處理技術員 |
165 | 銀川市 | 劉*榮 | 無 | 初級 | 信息處理技術員 |
166 | 銀川市 | 張* | 無 | 初級 | 信息處理技術員 |
167 | 銀川市 | 王* | 寧夏鐵發(fā)技術服務有限公司 | 初級 | 信息處理技術員 |
168 | 銀川市 | 楊*秋 | 中國國際人才開發(fā)中心 | 初級 | 信息處理技術員 |
169 | 銀川市 | 胡*蔚 | 智和創(chuàng)技術有限公司 | 初級 | 信息處理技術員 |
170 | 銀川市 | 馬*玲 | 無 | 初級 | 信息處理技術員 |
171 | 銀川市 | 李*華 | 中電普華 | 初級 | 信息處理技術員 |
172 | 銀川市 | 姬*喜 | 上??菩窬W絡科技股份有限公司 | 初級 | 信息處理技術員 |
173 | 銀川市 | 齊*莉 | 西部互聯網科技有限公司 | 初級 | 信息處理技術員 |
174 | 銀川市 | 霍*永 | 中軟國際科技服務有限公司銀川分公司 | 初級 | 信息處理技術員 |
175 | 銀川市 | 馬*武 | 中電普華 | 初級 | 信息處理技術員 |
176 | 銀川市 | 湯*燕 | 賀蘭縣人民醫(yī)院 | 初級 | 信息處理技術員 |
177 | 銀川市 | 宋* | 西部(寧夏)互聯科技服務有限公司 | 初級 | 信息處理技術員 |
178 | 銀川市 | 趙*霞 | 寧夏鑫之翊技術咨詢有限公司 | 初級 | 信息處理技術員 |
179 | 銀川市 | 鮑*強 | 銀川市電子政務服務中心 | 初級 | 信息處理技術員 |
180 | 銀川市 | 劉*龍 | 共享創(chuàng)新中心 | 初級 | 信息處理技術員 |
181 | 銀川市 | 徐* | 寧夏回族自治區(qū)西干渠管理處 | 初級 | 信息處理技術員 |
182 | 銀川市 | 王*寶 | 中軟國際科技服務有限公司銀川分公司 | 初級 | 信息處理技術員 |
183 | 銀川市 | 馬* | 無 | 初級 | 信息處理技術員 |
184 | 銀川市 | 鄭* | 寧夏安保信息科技服務有限公司 | 初級 | 信息處理技術員 |
185 | 銀川市 | 李*靜 | 北京中電智博科技有限公司 | 初級 | 信息處理技術員 |
186 | 銀川市 | 郭*陽 | 銀川市中醫(yī)醫(yī)院 | 初級 | 信息處理技術員 |
187 | 銀川市 | 王*紅 | 西部(寧夏)互聯網科技服務有限公司 | 初級 | 信息處理技術員 |
188 | 銀川市 | 李*倩 | 中移在線營銷服務有限公司 | 初級 | 信息處理技術員 |
189 | 銀川市 | 余*浩 | 賀蘭縣人民醫(yī)院 | 初級 | 信息處理技術員 |
190 | 銀川市 | 李*達 | 中共銀川市委網信辦 | 初級 | 信息處理技術員 |
191 | 銀川市 | 周*茹 | 寧夏工人文化宮 | 初級 | 信息處理技術員 |
192 | 銀川市 | 緱*儒 | 深圳市國電科技通信有限公司 | 初級 | 信息處理技術員 |
193 | 銀川市 | 楊*歌 | 寧夏凱信特信息科技有限公司 | 初級 | 信息處理技術員 |
194 | 銀川市 | 葉*榮 | 富興街街道友愛社區(qū) | 初級 | 信息處理技術員 |
195 | 銀川市 | 吳*宗 | 武警寧夏總隊醫(yī)院 | 初級 | 信息處理技術員 |
196 | 銀川市 | 張*飛 | 寧夏建筑科學研究院股份有限公司 | 初級 | 信息處理技術員 |
197 | 銀川市 | 馬* | 金碧物業(yè)有限公司寧夏分公司 | 初級 | 信息處理技術員 |
198 | 銀川市 | 王*波 | 任家莊煤礦 | 初級 | 信息處理技術員 |
199 | 銀川市 | 羅* | 銀川市第二人民醫(yī)院 | 初級 | 信息處理技術員 |
200 | 銀川市 | 王*霆 | 寧夏殘疾人康復中心 | 初級 | 信息處理技術員 |
201 | 銀川市 | 郭* | 寧夏弘途科技有限公司 | 初級 | 信息處理技術員 |
202 | 銀川市 | 呂*君 | 銀川客運段 | 初級 | 信息處理技術員 |
203 | 銀川市 | 李*妮 | 北京中電普華信息技術有限公司 | 初級 | 信息處理技術員 |
204 | 銀川市 | 馬*雨 | 中國電信股份有限公司銀川分公司 | 初級 | 信息處理技術員 |
205 | 銀川市 | 白*娟 | 寧夏鑫之翊技術咨詢有限公司 | 初級 | 信息處理技術員 |
206 | 銀川市 | 劉*爍 | 國藥集團(寧夏)醫(yī)療器械有限公司 | 初級 | 信息處理技術員 |
207 | 銀川市 | 李*文 | 寧夏計算機軟件與技術服務有限公司 | 初級 | 信息處理技術員 |
208 | 銀川市 | 王*敏 | 寧夏回族自治區(qū)疾病預防控制中心 | 初級 | 信息處理技術員 |
209 | 銀川市 | 謝*依 | 無 | 初級 | 信息處理技術員 |
210 | 銀川市 | 代*吟 | 寧夏殘疾人康復中心 | 初級 | 信息處理技術員 |
211 | 銀川市 | 楊*平 | 銀川市住房保障中心 | 初級 | 信息處理技術員 |
212 | 銀川市 | 馬*晶 | 西部(寧夏)互聯網科技服務有限公司 | 初級 | 信息處理技術員 |
213 | 銀川市 | 何* | 國網寧夏信通公司 | 初級 | 信息處理技術員 |
214 | 銀川市 | 史*升 | 中國電信股份有限公司寧夏分公司 | 初級 | 信息處理技術員 |
215 | 銀川市 | 陳*諳 | 中電金信(南京)信息技術有限公司 | 初級 | 信息處理技術員 |
216 | 銀川市 | 馮* | 寧夏鑫之翊技術咨詢有限公司 | 初級 | 信息處理技術員 |
217 | 銀川市 | 楊*奮 | 寧夏信通網絡科技有限公司 | 初級 | 信息處理技術員 |
218 | 銀川市 | 馬* | 寧夏鑫之翊技術咨詢有限公司 | 初級 | 信息處理技術員 |
219 | 銀川市 | 孫* | 寧夏中西醫(yī)結合醫(yī)院 | 初級 | 信息處理技術員 |
220 | 銀川市 | 王*金 | 寧夏信通網絡科技有限公司 | 初級 | 信息處理技術員 |
221 | 銀川市 | 楊* | 陜西延長中煤榆林能源化工股份有限公司 | 初級 | 信息處理技術員 |
222 | 銀川市 | 郭*睿 | 寧夏無線電管理委員會辦公室中衛(wèi)市管理處 | 初級 | 信息處理技術員 |
223 | 銀川市 | 黃*萍 | 西部(寧夏)互聯網科技服務有限公司 | 初級 | 信息處理技術員 |
224 | 銀川市 | 田* | 無 | 初級 | 信息處理技術員 |
225 | 銀川市 | 李*民 | 無 | 初級 | 信息處理技術員 |
226 | 銀川市 | 馬*超 | 銀川市第二人民醫(yī)院 | 初級 | 信息處理技術員 |
227 | 銀川市 | 陳*輝 | 寧夏惠農渠管理處 | 初級 | 信息處理技術員 |
228 | 銀川市 | 王* | 寧夏新商務技工學校 | 初級 | 信息處理技術員 |
229 | 銀川市 | 岳*秀 | 賀蘭縣委網信辦 | 初級 | 信息處理技術員 |
230 | 銀川市 | 吳* | 自治區(qū)發(fā)展改革委信息中心 | 初級 | 信息處理技術員 |
231 | 銀川市 | 馬* | 同心縣農業(yè)農村局 | 初級 | 信息處理技術員 |
232 | 銀川市 | 薛* | 寧夏環(huán)歐新能源技術有限公司 | 初級 | 信息處理技術員 |
233 | 銀川市 | 張* | 銀川市人力資源和社會保障局 | 初級 | 信息處理技術員 |
234 | 銀川市 | 馬*昊 | 銀川市西夏區(qū)審計服務中心 | 初級 | 信息處理技術員 |
235 | 銀川市 | 吳*航 | 寧夏回族自治區(qū)水利工程建設中心 | 初級 | 信息處理技術員 |
236 | 銀川市 | 馬* | 吳忠市煙草公司鹽池縣局(分公司) | 初級 | 信息處理技術員 |
237 | 銀川市 | 陳* | 寧夏回族自治區(qū)林業(yè)和草原局 | 初級 | 信息處理技術員 |
238 | 銀川市 | 周*娟 | 西部(寧夏)互聯網科技服務有限公司 | 初級 | 信息處理技術員 |
239 | 銀川市 | 張* | 西部(寧夏)互聯網科技服務有限公司 | 初級 | 信息處理技術員 |
240 | 銀川市 | 亢*青 | 中寧縣寧安鎮(zhèn)人民政府 | 初級 | 信息處理技術員 |
241 | 銀川市 | 虎*瑞 | 無 | 初級 | 信息處理技術員 |
242 | 銀川市 | 馬*瑞 | 無 | 初級 | 信息處理技術員 |
243 | 銀川市 | 胡*敏 | 寧夏惟遠新能源有限公司 | 初級 | 信息處理技術員 |
244 | 銀川市 | 王*淏 | 銀川宏壹達職業(yè)技能培訓學校 | 初級 | 信息處理技術員 |
245 | 銀川市 | 吳*銘 | 無 | 初級 | 信息處理技術員 |
246 | 銀川市 | 王*獻 | 北京中電普華信息技術有限公司 | 初級 | 信息處理技術員 |
247 | 銀川市 | 岳* | 賀蘭縣農業(yè)農村局 | 初級 | 信息處理技術員 |
248 | 銀川市 | 吳*楠 | 西部機場集團寧夏機場有限公司 | 初級 | 信息處理技術員 |
249 | 石嘴山 | 羅*東 | 石嘴山人社局 | 高級 | 信息系統項目管理師 |
250 | 石嘴山 | 呂*茹 | 石嘴山市科技館 | 高級 | 信息系統項目管理師 |
251 | 石嘴山 | 溫*軍 | 無 | 中級 | 軟件評測師 |
252 | 石嘴山 | 李*豪 | 無 | 中級 | 軟件評測師 |
253 | 石嘴山 | 張*玲 | 無 | 中級 | 軟件設計師 |
254 | 石嘴山 | 何*苗 | 無 | 中級 | 數據庫系統工程師 |
255 | 石嘴山 | 李*君 | 平羅縣文化館 | 中級 | 信息系統管理工程師 |
256 | 石嘴山 | 宋* | 無 | 初級 | 程序員 |
257 | 石嘴山 | 黃* | 無 | 初級 | 程序員 |
258 | 石嘴山 | 劉* | 石嘴山市測繪地理信息院 | 初級 | 信息處理技術員 |
259 | 石嘴山 | 邢*亮 | 無 | 初級 | 信息處理技術員 |
260 | 石嘴山 | 劉* | 靈沙鄉(xiāng)人民政府 | 初級 | 信息處理技術員 |
261 | 石嘴山 | 禹*麟 | 寧夏回族自治區(qū)第五人民醫(yī)院石嘴山中心醫(yī)院 | 初級 | 信息處理技術員 |
262 | 石嘴山 | 喬*桐 | 寧夏第五人民醫(yī)院 | 初級 | 信息處理技術員 |
263 | 石嘴山 | 許*仁 | 石嘴山市公安局 | 初級 | 信息處理技術員 |
264 | 吳忠市 | 姬*仁 | 吳忠市紅寺堡區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 中級 | 信息系統管理工程師 |
265 | 吳忠市 | 楊*華 | 靈武市人民醫(yī)院 | 初級 | 信息處理技術員 |
266 | 吳忠市 | 郭* | 寧夏廣播電視臺羅山電視調頻轉播臺 | 初級 | 信息處理技術員 |
267 | 吳忠市 | 馬*明 | 寧夏廣播電視臺 | 初級 | 信息處理技術員 |
268 | 吳忠市 | 馬*濤 | 靈武市人民醫(yī)院 | 初級 | 信息處理技術員 |
269 | 吳忠市 | 馬*強 | 吳忠市老干部服務中心 | 初級 | 信息處理技術員 |
270 | 吳忠市 | 馬* | 寧夏廣播電視臺傳輸發(fā)射中心 | 初級 | 信息處理技術員 |
