根據(jù)信管網(wǎng)從廣西人力資源和社會保障廳獲得的相關(guān)信息,2018年上半年廣西計算機技術(shù)與軟件考試高級信息系統(tǒng)項目管理師合格人員合計93人,以下為2018上半年廣西信息系統(tǒng)項目管理師合格人員名單:
序號 | 準考證號 | 姓名 | 資格名稱 | 管理號 |
1 | 2018********00310 | 蔣耀慧 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 2018********4824 |
2 | 2018********00228 | 顏承林 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 2018********4825 |
3 | 2018********00**1 | 黃梅香 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 2018********4826 |
4 | 2018********00500 | 蔡文瑞 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 2018********4827 |
5 | 2018********00701 | 凌寧 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 2018********4828 |
6 | 2018********00550 | 梁文宏 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 2018********4829 |
7 | 2018********00610 | 黃娌婷 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 2018********4830 |
8 | 2018********00257 | 韋學 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 2018********4831 |
9 | 2018********00285 | 王永超 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 2018********4832 |
10 | 2018********00211 | 朱小燕 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 2018********4833 |
11 | 2018********00**4 | 譚可久 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 2018********4834 |
12 | 2018********00004 | 邱兆新 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 2018********4835 |
13 | 2018********00390 | 成陽 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 2018********4836 |
14 | 2018********00676 | 高飛 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 2018********4837 |
15 | 2018********00477 | 黃英齊 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 2018********4838 |
16 | 2018********00451 | 何健 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 2018********4839 |
17 | 2018********00707 | 覃柳燕 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 2018********4840 |
18 | 2018********00292 | 黃科 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 2018********4841 |
19 | 2018********00710 | 秦毅華 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 2018********4842 |
20 | 2018********00592 | 楊健 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 2018********4843 |
21 | 2018********00686 | 何鵬 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 2018********4844 |
22 | 2018********00223 | 周立林 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 2018********4845 |
23 | 2018********00359 | 張艷璟 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 2018********48** |
24 | 2018********00709 | 蘇厚寧 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 2018********4847 |
25 | 2018********00137 | 李昱 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 2018********4848 |
26 | 2018********00661 | 陳武忠 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 2018********4849 |
27 | 2018********001** | 劉方可 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 2018********4850 |
28 | 2018********006** | 龍騰飛 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 2018********4851 |
29 | 2018********00059 | 陳卓 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 2018********4852 |
30 | 2018********00421 | 韋軍 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 2018********4853 |
31 | 2018********00189 | 陳秋燕 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 2018********4854 |
32 | 2018********00432 | 邸臻煒 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 2018********4855 |
33 | 2018********00502 | 秦華睿 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 2018********4856 |
34 | 2018********00551 | 梁轉(zhuǎn)轉(zhuǎn) | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 2018********4857 |
35 | 2018********00060 | 肖颯 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 2018********48** |
36 | 2018********00507 | 沈超 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 2018********4859 |
37 | 2018********00296 | 彭凌 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 2018********4860 |
38 | 2018********00484 | 韋鯤鵬 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 2018********4861 |
39 | 2018********00394 | 黃天防 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 2018********4862 |
40 | 2018********00541 | 譚彬 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 2018********4863 |
41 | 2018********00609 | 甘杜芬 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 2018********4864 |
42 | 2018********00698 | 蘇迺劍 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 2018********4865 |
43 | 2018********00717 | 陸珊 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 2018********4866 |
44 | 2018********00111 | 盧定煌 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 2018********4867 |
45 | 2018********00329 | 楊俊萍 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 2018********4868 |
** | 2018********00003 | 何文靜 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 2018********4869 |
47 | 2018********00590 | 禤鮮 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 2018********4870 |
48 | 2018********00**5 | 李毅華 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 2018********4871 |
49 | 2018********00132 | 覃增力 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 2018********4872 |
50 | 2018********00334 | 成昌權(quán) | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 2018********4873 |
51 | 2018********00154 | 周丹娜 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 2018********4874 |
52 | 2018********00571 | 歐又榕 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 2018********4875 |
53 | 2018********00663 | 梅佳 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 2018********4876 |
54 | 2018********00369 | 石穗瑩 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 2018********4877 |
55 | 2018********00044 | 朱廣 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 2018********4878 |
56 | 2018********00514 | 任碩果 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 2018********4879 |
57 | 2018********00631 | 李劍 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 2018********4880 |
** | 2018********00092 | 廖顯幸 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 2018********4881 |
59 | 2018********00316 | 李香樂 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 2018********4882 |
60 | 2018********00299 | 章豐田 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 2018********4883 |
61 | 2018********00**9 | 班克儉 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 2018********4884 |
62 | 2018********00034 | 王彬 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 2018********4885 |
63 | 2018********00536 | 石國裕 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 2018********4886 |
64 | 2018********00174 | 譚樂平 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 2018********4887 |
65 | 2018********00528 | 韋維 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 2018********4888 |
66 | 2018********00027 | 虞小喻 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 2018********4889 |
67 | 2018********00235 | 程勇 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 2018********4890 |
68 | 2018********00521 | 韋國防 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 2018********4891 |
69 | 2018********00388 | 覃鋼 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 2018********4892 |
70 | 2018********00262 | 趙鵬 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 2018********4893 |
71 | 2018********00065 | 黃川 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 2018********4894 |
72 | 2018********00433 | 黎明 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 2018********4895 |
73 | 2018********00068 | 傅田生 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 2018********4896 |
74 | 2018********00151 | 祝英俊 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 2018********4897 |
75 | 2018********004** | 梁子耀 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 2018********4898 |
76 | 2018********00612 | 胡韻 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 2018********4899 |
77 | 2018********00516 | 廖其耀 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 2018********4900 |
78 | 2018********00160 | 陸小芳 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 2018********4901 |
79 | 2018********00414 | 梁海鋒 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 2018********4902 |
80 | 2018********00716 | 周展鋒 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 2018********4903 |
81 | 2018********00555 | 唐立峰 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 2018********4904 |
82 | 2018********00278 | 黃茂漢 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 2018********4905 |
83 | 2018********00495 | 曹玉 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 2018********4906 |
84 | 2018********00330 | 秦江杰 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 2018********4907 |
85 | 2018********00453 | 侯祥意 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 2018********4908 |
86 | 2018********00336 | 張松 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 2018********4909 |
87 | 2018********00527 | 文宏鳳 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 2018********4910 |
88 | 2018********00664 | 于大偉 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 2018********4911 |
89 | 2018********00542 | 唐迪 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 2018********4912 |
90 | 2018********00445 | 陽熙 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 2018********4913 |
91 | 2018********00634 | 歐陽朋 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 2018********4914 |
92 | 2018********00197 | 王偉 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 2018********4915 |
93 | 2018********00185 | 熊慧昌 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 2018********4916 |
溫馨提示:因考試政策、內(nèi)容不斷變化與調(diào)整,信管網(wǎng)網(wǎng)站提供的以上信息僅供參考,如有異議,請以權(quán)威部門公布的內(nèi)容為準!
信管網(wǎng)致力于為廣大信管從業(yè)人員、愛好者、大學生提供專業(yè)、高質(zhì)量的課程和服務,解決其考試證書、技能提升和就業(yè)的需求。
信管網(wǎng)軟考課程由信管網(wǎng)依托10年專業(yè)軟考教研傾力打造,官方教材參編作者和資深講師坐鎮(zhèn),通過深研歷年考試出題規(guī)律與考試大綱,深挖核心知識與高頻考點,為學員考試保駕護航。面授、直播&錄播,多種班型靈活學習,滿足不同學員考證需求,降低課程學習難度,使學習效果事半功倍。
發(fā)表評論 查看完整評論 | |