寧夏發(fā)布2019年下半年系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師合格人員名單,合格人員合計(jì)為63人,以下為寧夏2019年下半年系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師合格人員名單信息。內(nèi)容轉(zhuǎn)自寧夏人事考試中心,如有錯(cuò)誤或侵犯隱私問(wèn)題請(qǐng)聯(lián)系網(wǎng)站客服人員。
原文地址:http://www.nxpta.com/hgry/2019hgry/202004/t20200417_4799264.html
寧夏2019年度下半年計(jì)算機(jī)技術(shù)與軟件專業(yè)技術(shù)資格(水平)考試合格人員名單 | ||||||
序號(hào) | 考生姓名 | 工作單位 | 報(bào)考資格 | 報(bào)考級(jí)別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 證書(shū)管理號(hào) |
126 | 劉海濤 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) | 20192436401000964 | 31420191****14314663 | |
127 | 劉剛 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) | 20192436401000787 | 31420191****14314664 | |
128 | 劉璇 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) | 20192436401000705 | 31420191****14314665 | |
129 | 王澤洋 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) | 20192436401000858 | 31420191****14314666 | |
130 | 馬胤昊 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) | 20192436401000718 | 31420191****14314667 | |
131 | 周景楠 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) | 20192436401000952 | 31420191****14314668 | |
132 | 王濤 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) | 20192436401001018 | 31420191****14314669 | |
133 | 郭薇 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) | 20192436401000779 | 31420191****14314670 | |
134 | 楊小軍 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) | 20192436401000708 | 31420191****14314671 | |
135 | 劉彥鋒 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) | 20192436401000709 | 31420191****14314672 | |
136 | 仇立柱 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) | 20192436401000716 | 31420191****14314673 | |
137 | 張國(guó)堯 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) | 20192436401000990 | 31420191****14314674 | |
138 | 許國(guó)棟 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) | 20192436401000856 | 31420191****14314675 | |
139 | 楊琦 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) | 20192436401000937 | 31420191****14314676 | |
140 | 雍軍 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) | 20192436401001046 | 31420191****14314677 | |
141 | 李南 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) | 20192436401000765 | 31420191****14314678 | |
142 | 梁培佩 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) | 20192436401001045 | 31420191****14314679 | |
143 | 周曉萍 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) | 20192436401001017 | 31420191****14314680 | |
144 | 胡明明 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) | 20192436401000729 | 31420191****14314681 | |
145 | 胡博 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) | 20192436401000818 | 31420191****14314682 | |
146 | 葛校林 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) | 20192436401000801 | 31420191****14314683 | |
147 | 李偉 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) | 20192436401001007 | 31420191****14314684 | |
148 | 錢文玲 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) | 20192436401001075 | 31420191****14314685 | |
149 | 郭財(cái) | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) | 20192436401001062 | 31420191****14314686 | |
150 | 馬海波 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) | 20192436401000752 | 31420191****14314687 | |
151 | 馬銀雙 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) | 20192436401000811 | 31420191****14314688 | |
152 | 錢仰吾 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) | 20192436401000816 | 31420191****14314689 | |
153 | 王曉波 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) | 20192436401001034 | 31420191****14314690 | |
154 | 楊永成 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) | 20192436401000736 | 31420191****14314691 | |
155 | 閆碧成 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) | 20192436401000817 | 31420191****14314692 | |
156 | 司偉剛 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) | 20192436401001037 | 31420191****14314693 | |
157 | 譚朗 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) | 20192436401000970 | 31420191****14314694 | |
158 | 孫波 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) | 20192436401000850 | 31420191****14314695 | |
159 | 白立興 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) | 20192436401000957 | 31420191****14314696 | |
160 | 張峰 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) | 20192436401001013 | 31420191****14314697 | |
161 | 苑靜 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) | 20192436401000929 | 31420191****14314698 | |
162 | 張偉 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) | 20192436401000881 | 31420191****14314699 | |
163 | 孫巧蓉 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) | 20192436401001065 | 31420191****14314700 | |
164 | 謝東 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) | 20192436401000780 | 31420191****14314701 | |
165 | 趙越 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) | 20192436401000830 | 31420191****14314702 | |
166 | 馬瑾 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) | 20192436401000879 | 31420191****14314703 | |
167 | 張穎 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) | 20192436401000861 | 31420191****14314704 | |
168 | 馬曉琴 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) | 20192436401000793 | 31420191****14314705 | |
169 | 廖波 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) | 20192436401001077 | 31420191****14314706 | |
170 | 李剛 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) | 20192436401000695 | 31420191****14314707 | |
171 | 陳世豪 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) | 20192436401000720 | 31420191****14314708 | |
172 | 高軍 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) | 20192436401000872 | 31420191****14314709 | |
173 | 王芳 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) | 20192436401000912 | 31420191****14314710 | |
174 | 石海娟 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) | 20192436401000998 | 31420191****14314711 | |
175 | 李志偉 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) | 20192436401000703 | 31420191****14314712 | |
176 | 楊勇戍 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) | 20192436401000880 | 31420191****14314713 | |
177 | 康強(qiáng) | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) | 20192436401001051 | 31420191****14314714 | |
178 | 馬兵 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) | 20192436401001040 | 31420191****14314715 | |
179 | 張海寧 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) | 20192436401000909 | 31420191****14314716 | |
180 | 馬嘯 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) | 20192436401001022 | 31420191****14314717 | |
181 | 李偉 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) | 20192436401001063 | 31420191****14314718 | |
182 | 程亞南 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) | 20192436401000706 | 31420191****14314719 | |
183 | 萬(wàn)曉偉 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) | 20192436401000987 | 31420191****14314720 | |
184 | 薛祥 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) | 20192436401000895 | 31420191****14314721 | |
185 | 王小軍 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) | 20192436401000690 | 31420191****14314722 | |
186 | 李瑭 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) | 20192436401000906 | 31420191****14314723 | |
187 | 曹麗 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) | 20192436401000754 | 31420191****14314724 | |
188 | 陳鈺 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) | 20192436401000908 |
31420191****14314725 |
溫馨提示:因考試政策、內(nèi)容不斷變化與調(diào)整,信管網(wǎng)網(wǎng)站提供的以上信息僅供參考,如有異議,請(qǐng)以權(quán)威部門(mén)公布的內(nèi)容為準(zhǔn)!
信管網(wǎng)致力于為廣大信管從業(yè)人員、愛(ài)好者、大學(xué)生提供專業(yè)、高質(zhì)量的課程和服務(wù),解決其考試證書(shū)、技能提升和就業(yè)的需求。
信管網(wǎng)軟考課程由信管網(wǎng)依托10年專業(yè)軟考教研傾力打造,官方教材參編作者和資深講師坐鎮(zhèn),通過(guò)深研歷年考試出題規(guī)律與考試大綱,深挖核心知識(shí)與高頻考點(diǎn),為學(xué)員考試保駕護(hù)航。面授、直播&錄播,多種班型靈活學(xué)習(xí),滿足不同學(xué)員考證需求,降低課程學(xué)習(xí)難度,使學(xué)習(xí)效果事半功倍。
發(fā)表評(píng)論 查看完整評(píng)論 | |