寧夏2019年度下半年計算機(jī)技術(shù)與軟件專業(yè)技術(shù)資格 (水平)考試合格人員合計為262人。以下內(nèi)容轉(zhuǎn)自寧夏人事考試中心,如有錯誤或侵犯隱私問題請聯(lián)系網(wǎng)站客服人員。
原文地址:http://www.nxpta.com/hgry/2019hgry/202004/t20200417_4799264.html
寧夏2019年度下半年計算機(jī)技術(shù)與軟件專業(yè)技術(shù)資格(水平)考試合格人員名單 | ||||||
序號 | 考生姓名 | 工作單位 | 報考資格 | 報考級別 | 準(zhǔn)考證號 | 證書管理號 |
1 | 張剛 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 201920****1001480 | 31420191****10105672 | |
2 | 李蓉 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 201920****1001287 | 31420191****10105673 | |
3 | 楊曉亮 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 201920****1001345 | 31420191****10105674 | |
4 | 劉洋 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 201920****1001209 | 31420191****10105675 | |
5 | 王艷 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 201920****1001653 | 31420191****10105676 | |
6 | 朱明國 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 201920****1001568 | 31420191****10105677 | |
7 | 劉振興 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 201920****1001473 | 31420191****10105678 | |
8 | 金生俊 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 201920****1001604 | 31420191****10105679 | |
9 | 張曉暉 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 201920****1001201 | 31420191****10105680 | |
10 | 陳佳 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 201920****1001247 | 31420191****10105681 | |
11 | 黎亞楠 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 201920****1001207 | 31420191****10105682 | |
12 | 張嘉昇 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 201920****1001286 | 31420191****10105683 | |
13 | 馬毅 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 201920****1001340 | 31420191****10105684 | |
14 | 張保林 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 201920****1001626 | 31420191****10105685 | |
15 | 張思超 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 201920****1001584 | 31420191****10105686 | |
16 | 謝建勛 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 201920****1001325 | 31420191****10105687 | |
17 | 尚丹 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 201920****1001254 | 31420191****10105688 | |
18 | 馬路 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 201920****1001577 | 31420191****10105689 | |
19 | 劉宗雄 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 201920****1001548 | 31420191****10105690 | |
20 | 蔣海波 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 201920****1001501 | 31420191****10105691 | |
21 | 曾杰 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 201920****1001636 | 31420191****10105692 | |
22 | 許多行 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 201920****1001246 | 31420191****10105693 | |
23 | 趙靜 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 201920****1001540 | 31420191****10105694 | |
24 | 蔣梅芳 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 201920****1001601 | 31420191****10105695 | |
25 | 胡明明 | 系統(tǒng)架構(gòu)設(shè)計師 | 高級 | 2019203****001674 | 31420191****10301879 | |
26 | 馬穎濤 | 系統(tǒng)架構(gòu)設(shè)計師 | 高級 | 2019203****001690 | 31420191****10301880 | |
27 | 呂強(qiáng)強(qiáng) | 系統(tǒng)架構(gòu)設(shè)計師 | 高級 | 2019203****001712 | 31420191****10301881 | |
28 | 馬斌 | 系統(tǒng)架構(gòu)設(shè)計師 | 高級 | 2019203****001707 | 31420191****10301882 | |
29 | 任翀 | 系統(tǒng)架構(gòu)設(shè)計師 | 高級 | 2019203****001705 | 31420191****10301883 | |
30 | 陸志強(qiáng) | 系統(tǒng)架構(gòu)設(shè)計師 | 高級 | 2019203****001675 | 31420191****10301884 | |
31 | 周世旋 | 系統(tǒng)架構(gòu)設(shè)計師 | 高級 | 2019203****001685 | 31420191****10301885 | |
32 | 張云龍 | 系統(tǒng)架構(gòu)設(shè)計師 | 高級 | 2019203****001704 | 31420191****10301886 | |
33 | 鄧皓之 | 系統(tǒng)架構(gòu)設(shè)計師 | 高級 | 2019203****001688 | 31420191****10301887 | |
34 | 楊冀寧 | 系統(tǒng)架構(gòu)設(shè)計師 | 高級 | 2019203****001683 | 31420191****10301888 | |
35 | 黨劍波 | 網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃設(shè)計師 | 高級 | 2019204****001755 | 31420191****10400390 | |
36 | 莊安寧 | 網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃設(shè)計師 | 高級 | 2019204****001745 | 31420191****10400391 | |
37 | 梁棟 | 軟件評測師 | 中級 | 2019214****000179 | 31420191****11401984 | |
38 | 孟國賢 | 軟件評測師 | 中級 | 2019214****000180 | 31420191****11401985 | |
39 | 宋彩鵬 | 軟件評測師 | 中級 | 2019214****000173 | 31420191****11401986 | |
40 | 汪宏艷 | 軟件評測師 | 中級 | 2019214****000186 | 31420191****11401987 | |
41 | 張恩華 | 軟件評測師 | 中級 | 2019214****000166 | 31420191****11401988 | |
42 | 王智舢 | 軟件評測師 | 中級 | 2019214****000164 | 31420191****11401989 | |
43 | 朱俊波 | 軟件評測師 | 中級 | 2019214****000165 | 31420191****11401990 | |
44 | 馬小林 | 軟件評測師 | 中級 | 2019214****000199 | 31420191****11401991 | |
45 | 鄭婧 | 軟件評測師 | 中級 | 2019214****000167 | 31420191****11401992 | |
46 | 馬珂敬 | 軟件評測師 | 中級 | 2019214****000182 | 31420191****11401993 | |
47 | 郭安樂 | 軟件設(shè)計師 | 中級 | 2019215****000264 | 31420191****11508619 | |
48 | 方輝 | 軟件設(shè)計師 | 中級 | 2019215****000234 | 31420191****11508620 | |
49 | 張家潮 | 軟件設(shè)計師 | 中級 | 2019215****000319 | 31420191****11508621 | |
50 | 張雄飛 | 軟件設(shè)計師 | 中級 | 2019215****000206 | 31420191****11508622 | |
51 | 劉亮 | 軟件設(shè)計師 | 中級 | 2019215****000225 | 31420191****11508623 | |
52 | 黃俊杰 | 軟件設(shè)計師 | 中級 | 2019215****000258 | 31420191****11508624 | |
53 | 高靈寶 | 軟件設(shè)計師 | 中級 | 2019215****000308 | 31420191****11508625 | |
54 | 雍爍 | 軟件設(shè)計師 | 中級 | 2019215****000290 | 31420191****11508626 | |
55 | 孫凱樂 | 軟件設(shè)計師 | 中級 | 2019215****000221 | 31420191****11508627 | |
56 | 王前 | 軟件設(shè)計師 | 中級 | 2019215****000260 | 31420191****11508628 | |
57 | 伍古德 | 軟件設(shè)計師 | 中級 | 2019215****000243 | 31420191****11508629 | |
58 | 姜少帥 | 軟件設(shè)計師 | 中級 | 2019215****000203 | 31420191****11508630 | |
59 | 張?zhí)?/span> | 軟件設(shè)計師 | 中級 | 2019215****000245 | 31420191****11508631 | |
60 | 楊小軍 | 軟件設(shè)計師 | 中級 | 2019215****000226 | 31420191****11508632 | |
61 | 楊濤 | 軟件設(shè)計師 | 中級 | 2019215****000233 | 31420191****11508633 | |
62 | 馬天嬌 | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 中級 | 2019224****000570 | 31420191****12407271 | |
63 | 石書輝 | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 中級 | 2019224****000411 | 31420191****12407272 | |
64 | 袁少帥 | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 中級 | 2019224****000515 | 31420191****12407273 | |
65 | 李青繁 | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 中級 | 2019224****000572 | 31420191****12407274 | |
66 | 蘇云 | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 中級 | 2019224****000492 | 31420191****12407275 | |
67 | 王亞澤 | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 中級 | 2019224****000364 | 31420191****12407276 | |
68 | 王思奇 | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 中級 | 2019224****000520 | 31420191****12407277 | |
69 | 張明芳 | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 中級 | 2019224****000571 | 31420191****12407278 | |
70 | 李娜 | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 中級 | 2019224****000565 | 31420191****12407279 | |
71 | 侯曉麗 | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 中級 | 2019224****000576 | 31420191****12407280 | |
72 | 張淑娟 | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 中級 | 2019224****000334 | 31420191****12407281 | |
73 | 譚海剛 | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 中級 | 2019224****000531 | 31420191****12407282 | |
74 | 蓋杰 | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 中級 | 2019224****000423 | 31420191****12407283 | |
75 | 高立春 | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 中級 | 2019224****000587 | 31420191****12407284 | |
76 | 謝旭東 | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 中級 | 2019224****000605 | 31420191****12407285 | |
77 | 張國潤 | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 中級 | 2019224****000441 | 31420191****12407286 | |
78 | 劉凱 | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 中級 | 2019224****000486 | 31420191****12407287 | |
79 | 楊正正 | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 中級 | 2019224****000329 | 31420191****12407288 | |
80 | 高文俊 | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 中級 | 2019224****000431 | 31420191****12407289 | |
81 | 李波 | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 中級 | 2019224****000540 | 31420191****12407290 | |
82 | 王素蓉 | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 中級 | 2019224****000505 | 31420191****12407291 | |
83 | 蒙絨娟 | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 中級 | 2019224****000519 | 31420191****12407292 | |
84 | 陸文明 | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 中級 | 2019224****000502 | 31420191****12407293 | |
85 | 易林貴 | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 中級 | 2019224****000437 | 31420191****12407294 | |
86 | 張勉 | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 中級 | 2019224****000511 | 31420191****12407295 | |
87 | 王敏 | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 中級 | 2019224****000393 | 31420191****12407296 | |
88 | 張龍 | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 中級 | 2019224****000481 | 31420191****12407297 | |
89 | 牛曉慶 | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 中級 | 2019224****000353 | 31420191****12407298 | |
90 | 陳小亮 | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 中級 | 2019224****000389 | 31420191****12407299 | |
91 | 李曉明 | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 中級 | 2019224****000417 | 31420191****12407300 | |
92 | 馬小龍 | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 中級 | 2019224****000339 | 31420191****12407301 | |
93 | 白展鵬 | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 中級 | 2019224****000526 | 31420191****12407302 | |
94 | 馬英棟 | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 中級 | 2019224****000395 | 31420191****12407303 | |
95 | 馬桃 | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 中級 | 2019224****000631 | 31420191****12407304 | |
96 | 白宇新 | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 中級 | 2019224****000560 | 31420191****12407305 | |
97 | 陸世榮 | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 中級 | 2019224****000333 | 31420191****12407306 | |
98 | 馬小飛 | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 中級 | 2019224****000348 | 31420191****12407307 | |
99 | 陳瑞 | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 中級 | 2019224****000471 | 31420191****12407308 | |
100 | 張玉乾 | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 中級 | 2019224****000641 | 31420191****12407309 | |
101 | 鄭丹 | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 中級 | 2019224****000440 | 31420191****12407310 | |
102 | 賈偉 | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 中級 | 2019224****000343 | 31420191****12407311 | |
103 | 張思敏 | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 中級 | 2019224****000472 | 31420191****12407312 | |
104 | 劉斌 | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 中級 | 2019224****000384 | 31420191****12407313 | |
105 | 李躍 | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 中級 | 2019224****000362 | 31420191****12407314 | |
106 | 張素華 | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 中級 | 2019224****000320 | 31420191****12407315 | |
107 | 方楚如 | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 中級 | 2019224****000621 | 31420191****12407316 | |
108 | 倪映芬 | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 中級 | 2019224****000461 | 31420191****12407317 | |
109 | 黃敏 | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 中級 | 2019224****000406 | 31420191****12407318 | |
110 | 陳志欣 | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 中級 | 2019224****000392 | 31420191****12407319 | |
111 | 蔣雅迪 | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 中級 | 2019224****000632 | 31420191****12407320 | |
112 | 王志河 | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 中級 | 2019224****000598 | 31420191****12407321 | |
113 | 李倩 | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 中級 | 2019224****000610 | 31420191****12407322 | |
114 | 吳小用 | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 中級 | 2019224****000340 | 31420191****12407323 | |
115 | 周桂喜 | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 中級 | 2019224****000498 | 31420191****12407324 | |
116 | 孫寧悅 | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 中級 | 2019224****000429 | 31420191****12407325 | |
117 | 顧攀峰 | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 中級 | 2019224****000473 | 31420191****12407326 | |
118 | 李振紅 | 多媒體應(yīng)用設(shè)計師 | 中級 | 2019234****000656 | 31420191****13400194 | |
119 | 劉杰 | 多媒體應(yīng)用設(shè)計師 | 中級 | 2019234****000653 | 31420191****13400195 | |
120 | 高云飛 | 嵌入式系統(tǒng)設(shè)計師 | 中級 | 2019235****000672 | 31420191****13500705 | |
121 | 馬海兵 | 嵌入式系統(tǒng)設(shè)計師 | 中級 | 2019235****000663 | 31420191****13500706 | |
122 | 馬恩賜 | 嵌入式系統(tǒng)設(shè)計師 | 中級 | 2019235****000665 | 31420191****13500707 | |
123 | 張健逢 | 嵌入式系統(tǒng)設(shè)計師 | 中級 | 2019235****000673 | 31420191****13500708 | |
124 | 蘇玉宗 | 嵌入式系統(tǒng)設(shè)計師 | 中級 | 2019235****000675 | 31420191****13500709 | |
125 | 張娟 | 電子商務(wù)設(shè)計師 | 中級 | 2019237****000684 | 31420191****13700468 | |
126 | 劉海濤 | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 | 2019243****000964 | 31420191****14314663 | |
127 | 劉剛 | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 | 2019243****000787 | 31420191****14314664 | |
128 | 劉璇 | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 | 2019243****000705 | 31420191****14314665 | |
129 | 王澤洋 | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 | 2019243****000858 | 31420191****14314666 | |
130 | 馬胤昊 | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 | 2019243****000718 | 31420191****14314667 | |
131 | 周景楠 | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 | 2019243****000952 | 31420191****14314668 | |
132 | 王濤 | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 | 2019243****001018 | 31420191****14314669 | |
133 | 郭薇 | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 | 2019243****000779 | 31420191****14314670 | |
134 | 楊小軍 | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 | 2019243****000708 | 31420191****14314671 | |
135 | 劉彥鋒 | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 | 2019243****000709 | 31420191****14314672 | |
136 | 仇立柱 | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 | 2019243****000716 | 31420191****14314673 | |
137 | 張國堯 | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 | 2019243****000990 | 31420191****14314674 | |
138 | 許國棟 | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 | 2019243****000856 | 31420191****14314675 | |
139 | 楊琦 | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 | 2019243****000937 | 31420191****14314676 | |
140 | 雍軍 | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 | 2019243****001046 | 31420191****14314677 | |
141 | 李南 | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 | 2019243****000765 | 31420191****14314678 | |
142 | 梁培佩 | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 | 2019243****001045 | 31420191****14314679 | |
143 | 周曉萍 | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 | 2019243****001017 | 31420191****14314680 | |
144 | 胡明明 | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 | 2019243****000729 | 31420191****14314681 | |
145 | 胡博 | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 | 2019243****000818 | 31420191****14314682 | |
146 | 葛校林 | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 | 2019243****000801 | 31420191****14314683 | |
147 | 李偉 | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 | 2019243****001007 | 31420191****14314684 | |
148 | 錢文玲 | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 | 2019243****001075 | 31420191****14314685 | |
149 | 郭財 | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 | 2019243****001062 | 31420191****14314686 | |
150 | 馬海波 | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 | 2019243****000752 | 31420191****14314687 | |
151 | 馬銀雙 | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 | 2019243****000811 | 31420191****14314688 | |
152 | 錢仰吾 | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 | 2019243****000816 | 31420191****14314689 | |
153 | 王曉波 | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 | 2019243****001034 | 31420191****14314690 | |
154 | 楊永成 | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 | 2019243****000736 | 31420191****14314691 | |
155 | 閆碧成 | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 | 2019243****000817 | 31420191****14314692 | |
156 | 司偉剛 | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 | 2019243****001037 | 31420191****14314693 | |
157 | 譚朗 | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 | 2019243****000970 | 31420191****14314694 | |
158 | 孫波 | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 | 2019243****000850 | 31420191****14314695 | |
159 | 白立興 | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 | 2019243****000957 | 31420191****14314696 | |
160 | 張峰 | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 | 2019243****001013 | 31420191****14314697 | |
161 | 苑靜 | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 | 2019243****000929 | 31420191****14314698 | |
162 | 張偉 | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 | 2019243****000881 | 31420191****14314699 | |
163 | 孫巧蓉 | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 | 2019243****001065 | 31420191****14314700 | |
164 | 謝東 | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 | 2019243****000780 | 31420191****14314701 | |
165 | 趙越 | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 | 2019243****000830 | 31420191****14314702 | |
166 | 馬瑾 | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 | 2019243****000879 | 31420191****14314703 | |
167 | 張穎 | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 | 2019243****000861 | 31420191****14314704 | |
168 | 馬曉琴 | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 | 2019243****000793 | 31420191****14314705 | |
169 | 廖波 | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 | 2019243****001077 | 31420191****14314706 | |
170 | 李剛 | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 | 2019243****000695 | 31420191****14314707 | |
171 | 陳世豪 | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 | 2019243****000720 | 31420191****14314708 | |
172 | 高軍 | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 | 2019243****000872 | 31420191****14314709 | |
173 | 王芳 | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 | 2019243****000912 | 31420191****14314710 | |
174 | 石海娟 | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 | 2019243****000998 | 31420191****14314711 | |
175 | 李志偉 | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 | 2019243****000703 | 31420191****14314712 | |
176 | 楊勇戍 | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 | 2019243****000880 | 31420191****14314713 | |
177 | 康強(qiáng) | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 | 2019243****001051 | 31420191****14314714 | |
178 | 馬兵 | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 | 2019243****001040 | 31420191****14314715 | |
179 | 張海寧 | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 | 2019243****000909 | 31420191****14314716 | |
180 | 馬嘯 | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 | 2019243****001022 | 31420191****14314717 | |
181 | 李偉 | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 | 2019243****001063 | 31420191****14314718 | |
182 | 程亞南 | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 | 2019243****000706 | 31420191****14314719 | |
183 | 萬曉偉 | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 | 2019243****000987 | 31420191****14314720 | |
184 | 薛祥 | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 | 2019243****000895 | 31420191****14314721 | |
185 | 王小軍 | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 | 2019243****000690 | 31420191****14314722 | |
186 | 李瑭 | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 | 2019243****000906 | 31420191****14314723 | |
187 | 曹麗 | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 | 2019243****000754 | 31420191****14314724 | |
188 | 陳鈺 | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 | 2019243****000908 | 31420191****14314725 | |
189 | 李敏 | 信息系統(tǒng)監(jiān)理師 | 中級 | 2019244****001085 | 31420191****14402404 | |
190 | 成維鋒 | 信息系統(tǒng)監(jiān)理師 | 中級 | 2019244****001109 | 31420191****14402405 | |
191 | 贠仕華 | 信息系統(tǒng)監(jiān)理師 | 中級 | 2019244****001131 | 31420191****14402406 | |
192 | 馮有亭 | 信息系統(tǒng)監(jiān)理師 | 中級 | 2019244****001163 | 31420191****14402407 | |
193 | 張旭 | 信息系統(tǒng)監(jiān)理師 | 中級 | 2019244****001120 | 31420191****14402408 | |
194 | 龔建新 | 信息系統(tǒng)監(jiān)理師 | 中級 | 2019244****001164 | 31420191****14402409 | |
195 | 魏海英 | 信息系統(tǒng)監(jiān)理師 | 中級 | 2019244****001178 | 31420191****14402410 | |
196 | 孫彧瑾 | 信息系統(tǒng)監(jiān)理師 | 中級 | 2019244****001107 | 31420191****14402411 | |
197 | 徐文亮 | 信息系統(tǒng)監(jiān)理師 | 中級 | 2019244****001106 | 31420191****14402412 | |
198 | 馬軍 | 信息系統(tǒng)監(jiān)理師 | 中級 | 2019244****001102 | 31420191****14402413 | |
199 | 裴東飛 | 信息系統(tǒng)監(jiān)理師 | 中級 | 2019244****001103 | 31420191****14402414 | |
200 | 白云飛 | 信息系統(tǒng)監(jiān)理師 | 中級 | 2019244****001094 | 31420191****14402415 | |
201 | 郭寶昌 | 信息系統(tǒng)監(jiān)理師 | 中級 | 2019244****001169 | 31420191****14402416 | |
202 | 牛博文 | 信息系統(tǒng)監(jiān)理師 | 中級 | 2019244****001154 | 31420191****14402417 | |
203 | 李仲濤 | 信息系統(tǒng)監(jiān)理師 | 中級 | 2019244****001088 | 31420191****14402418 | |
204 | 姜衛(wèi)婷 | 信息系統(tǒng)監(jiān)理師 | 中級 | 2019244****001185 | 31420191****14402419 | |
205 | 劉紅亮 | 信息系統(tǒng)監(jiān)理師 | 中級 | 2019244****001175 | 31420191****14402420 | |
206 | 梁書君 | 信息系統(tǒng)監(jiān)理師 | 中級 | 2019244****001093 | 31420191****14402421 | |
207 | 劉子渝 | 信息系統(tǒng)監(jiān)理師 | 中級 | 2019244****001137 | 31420191****14402422 | |
208 | 董才宏 | 信息系統(tǒng)監(jiān)理師 | 中級 | 2019244****001139 | 31420191****14402423 | |
209 | 黃建森 | 信息系統(tǒng)監(jiān)理師 | 中級 | 2019244****001142 | 31420191****14402424 | |
210 | 劉亞男 | 信息系統(tǒng)運(yùn)行管理員 | 初級 | 2019248****000116 | 31420191****14800075 | |
211 | 蔣學(xué)峰 | 信息處理技術(shù)員 | 初級 | 2019258****000052 | 31420191****15811840 | |
212 | 馬彪 | 信息處理技術(shù)員 | 初級 | 2019258****000042 | 31420191****15811841 | |
213 | 劉津 | 信息處理技術(shù)員 | 初級 | 2019258****000003 | 31420191****15811842 | |
214 | 高巧榮 | 信息處理技術(shù)員 | 初級 | 2019258****000038 | 31420191****15811843 | |
215 | 何翠萍 | 信息處理技術(shù)員 | 初級 | 2019258****000017 | 31420191****15811844 | |
216 | 司銳 | 信息處理技術(shù)員 | 初級 | 2019258****000030 | 31420191****15811845 | |
217 | 張?zhí)鹛?/span> | 信息處理技術(shù)員 | 初級 | 2019258****000012 | 31420191****15811846 | |
218 | 劉浩 | 信息處理技術(shù)員 | 初級 | 2019258****000057 | 31420191****15811847 | |
219 | 陳啟峰 | 信息處理技術(shù)員 | 初級 | 2019258****000051 | 31420191****15811848 | |
220 | 龐鈺鑫 | 信息處理技術(shù)員 | 初級 | 2019258****000035 | 31420191****15811849 | |
221 | 楊梅 | 信息處理技術(shù)員 | 初級 | 2019258****000011 | 31420191****15811850 | |
222 | 袁睿婷 | 信息處理技術(shù)員 | 初級 | 2019258****000023 | 31420191****15811851 | |
223 | 高騰蛟 | 信息處理技術(shù)員 | 初級 | 2019258****000009 | 31420191****15811852 | |
224 | 高宇蕾 | 信息處理技術(shù)員 | 初級 | 2019258****000010 | 31420191****15811853 | |
225 | 馬斌 | 信息處理技術(shù)員 | 初級 | 2019258****000040 | 31420191****15811854 | |
226 | 魏博 | 信息處理技術(shù)員 | 初級 | 2019258****000074 | 31420191****15811855 | |
227 | 王璐 | 信息處理技術(shù)員 | 初級 | 2019258****000048 | 31420191****15811856 | |
228 | 李振寧 | 信息處理技術(shù)員 | 初級 | 2019258****000007 | 31420191****15811857 | |
229 | 劉春 | 信息處理技術(shù)員 | 初級 | 2019258****000067 | 31420191****15811858 | |
230 | 賈福成 | 信息處理技術(shù)員 | 初級 | 2019258****000005 | 31420191****15811859 | |
231 | 宋曉洋 | 信息處理技術(shù)員 | 初級 | 2019258****000029 | 31420191****15811860 | |
232 | 王榮 | 信息處理技術(shù)員 | 初級 | 2019258****000019 | 31420191****15811861 | |
233 | 李小龍 | 信息處理技術(shù)員 | 初級 | 2019258****000016 | 31420191****15811862 | |
234 | 羅麗麗 | 信息處理技術(shù)員 | 初級 | 2019258****000036 | 31420191****15811863 | |
235 | 閃金保 | 信息處理技術(shù)員 | 初級 | 2019258****000028 | 31420191****15811864 | |
236 | 馬彬 | 信息處理技術(shù)員 | 初級 | 2019258****000031 | 31420191****15811865 | |
237 | 曾琰紫 | 信息處理技術(shù)員 | 初級 | 2019258****000008 | 31420191****15811866 | |
238 | 張嫽 | 信息處理技術(shù)員 | 初級 | 2019258****000006 | 31420191****15811867 | |
239 | 王志超 | 信息處理技術(shù)員 | 初級 | 2019258****000072 | 31420191****15811868 | |
240 | 李毅 | 信息處理技術(shù)員 | 初級 | 2019258****000024 | 31420191****15811869 | |
241 | 吳秀娟 | 信息處理技術(shù)員 | 初級 | 2019258****000026 | 31420191****15811870 | |
242 | 安春攀 | 信息處理技術(shù)員 | 初級 | 2019258****000032 | 31420191****15811871 | |
243 | 梁駿 | 信息處理技術(shù)員 | 初級 | 2019258****000054 | 31420191****15811872 | |
244 | 韓旭 | 信息處理技術(shù)員 | 初級 | 2019258****000047 | 31420191****15811873 | |
245 | 馮暉 | 信息處理技術(shù)員 | 初級 | 2019258****000064 | 31420191****15811874 | |
246 | 白楊 | 信息處理技術(shù)員 | 初級 | 2019258****000053 | 31420191****15811875 | |
247 | 王浩 | 信息處理技術(shù)員 | 初級 | 2019258****000045 | 31420191****15811876 | |
248 | 馬悅 | 信息處理技術(shù)員 | 初級 | 2019258****000050 | 31420191****15811877 | |
