女人久久久www免费人成看片,国内自拍偷拍网,国产一区二区三区免费在线观看,欧美精品三区四区,91久久国产综合久久91,欧美成人精品第一区二区三区 ,美女成人在线观看

專業(yè)信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師網(wǎng)站|培訓(xùn)機(jī)構(gòu)|服務(wù)商(2021信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師學(xué)習(xí)QQ群:89253946,客服QQ:800184589)

軟題庫(kù) 培訓(xùn)課程
當(dāng)前位置:信管網(wǎng) >> 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 >> 考試資訊 >> 文章內(nèi)容
遼寧省2011年5月信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師所有成績(jī)名單(1)
來(lái)源:信管網(wǎng) 2011年07月22日 【所有評(píng)論 分享到微信

遼寧共有412人參加2011年上半年信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師考試,通過(guò)57人,通過(guò)率13.8%。低啊。全部人員成績(jī)?nèi)缦拢?/p>

 

姓名 準(zhǔn)考證號(hào) 上午成績(jī) 下午成績(jī) 論文成績(jī) 總成績(jī)
劉維眾 110121010001 0 0 0 0
宋文雙 110121010002 50 45 45 140
李艷丹 110121010003 45 40 35 120
高曉杰 110121010004 57 47 45 149
任重 110121010005 56 45 45 146
王赫 110121010006 31 37 35 103
王永剛 110121010007 47 47 45 139
于海 110121010008 42 35 37 114
吳冬雷 110121010009 56 45 35 136
肖旭峰 110121010010 54 45 32 131
關(guān)軼 110121010011 0 0 0 0
蘇海峰 110121010012 44 48 36 128
王寶輝 110121010013 36 46 35 117
魏毅 110121010014 38 45 45 128
張鐵 110121010015 38 36 45 119
劉勇 110121010016 43 45 35 123
孟令元 110121010017 52 50 47 149
劉春剛 110121010018 47 46 45 138
孫超 110121010019 40 38 45 123
屠穎 110121010020 39 38 32 109
董巍 110121010021 40 36 35 111
張坤鵬 110121010022 36 41 45 122
楊文亮 110121010023 0 45 45 90
李亞娟 110121010024 38 35 35 108
史曉寧 110121010025 44 55 45 144
王研 110121010026 34 39 45 118
肖莉 110121010027 40 45 36 121
王陽(yáng) 110121010028 41 46 37 124
桂振東 110121010029 55 45 28 128
高博 110121010030 38 46 27 111
吳守東 110121010031 44 46 37 127
張保健 110121010032 36 45 36 117
尹寶坤 110121010033 55 45 45 145
伊計(jì)彬 110121010034 58 47 45 150
劉軍 110121010035 44 48 45 137
江紅 110121010036 43 45 45 133
何明月 110121010037 40 35 12 87
趙國(guó)志 110121010038 27 37 45 109
何海洲 110121010039 46 53 46 145
方濤 110121010040 43 40 37 120
孫紹杰 110121010041 45 40 35 120
劉斌 110121010042 41 41 31 113
任遠(yuǎn) 110121010043 43 50 46 139
金洪濤 110121010044 49 49 47 145
李洪慧 110121010045 0 0 0 0
李壽春 110121010046 47 38 46 131
安一寧 110121010047 37 39 33 109
胡毅 110121010048 45 47 45 137
姚軍 110121010049 42 45 37 124
姜楠 110121010050 42 51 36 129
曲長(zhǎng)城 110121010051 46 47 34 127
董利華 110121010052 0 0 0 0
范南珊 110121010053 0 0 0 0
段拙 110121010054 49 46 45 140
王波 110121010055 42 46 35 123
付曉亮 110121010056 46 49 35 130
胡成強(qiáng) 110121010057 36 47 36 119
臧靖?jìng)?/font> 110121010058 44 39 35 118
李春暉 110121010059 37 47 35 119
張永茂 110121010060 0 0 0 0
高小東 110121010061 49 46 32 127
劉鵬 110121010062 0 0 0 0
王奇 110121010063 45 47 45 137
楊文紅 110121010064 30 38 28 96
劉洋 110121010065 34 29 30 93
田慶華 110121010066 28 34 30 92
沈林 110121010067 43 40 31 114
王來(lái) 110121010068 44 46 35 125
張卓 110121010069 37 40 33 110
劉國(guó)忱 110121010070 37 46 45 128
黃博宇 110121010071 35 37 34 106
于濤 110121010072 33 34 35 102
祁雪 110121010073 46 48 37 131
王維一 110121010074 29 37 45 111
賈連志 110121010075 0 0 0 0
譚廣煒 110121010076 55 41 45 141
劉大珩 110121010077 0 0 0 0
曹碩 110121010078 56 51 45 152
王英杰 110121010079 37 38 36 111
王冬 110121010080 49 45 37 131
秦濤 110121010081 39 40 37 116
李連迪 110121010082 0 0 0 0
徐鵬 110121010083 49 45 45 139
劉峰 110121010084 53 47 48 148
趙勇 110121010085 46 46 36 128
于鴻博 110121010086 6 0 0 6
吳巨威 110121010087 36 37 45 118
李曉峰 110121010088 42 47 37 126
尹斌 110121010089 37 25 11 73
秦瑋 110121010090 51 45 35 131
王鳳霞 110121010091 47 45 45 137
伏天 110121010092 47 45 46 138
李冬 110121010093 58 51 45 154
余英瀚 110121010094 49 45 35 129
張?chǎng)?/font> 110121010095 24 22 5 51
張巖 110121010096 43 33 5 81
戰(zhàn)勇 110121010097 45 47 46 138
王儉明 110121010098 46 56 45 147
潘曉愚 110121010099 0 0 0 0
李東興 110121010100 42 47 36 125
李健全 110121010101 51 35 35 121
姜坤 110121010102 0 0 0 0
于紅 110121010103 0 0 0 0
王群 110121010104 0 0 0 0
梁大軍 110121010105 47 56 45 148
聶宏飛 110121010106 42 45 45 132
溫爽 110121010107 30 47 45 122
黃賀 110121010108 0 0 0 0
康樂(lè) 110121010109 37 36 37 110
鄭? 110121010110 0 0 0 0
欒興宇 110121010111 39 27 36 102
孟令達(dá) 110121010112 32 35 10 77
佟麟功 110121010113 31 26 31 88
佟艷陽(yáng) 110121010114 48 41 36 125
王奇 110121010115 33 25 30 88
許高峰 110121010116 53 51 45 149
霍焱 110121010117 43 32 12 87
雷娜 110121010118 40 45 45 130
楊有光 110121010119 38 46 35 119
樸錦峰 110121010120 32 17 25 74
滕躍 110121010121 45 45 37 127
楊婷 110121010122 0 0 0 0
李永新 110121010123 48 39 45 132
曹亮 110121010124 43 40 46 129
馬芳 110121010125 36 47 45 128
徐彥志 110121010126 37 45 35 117
于東華 110121010127 49 45 45 139
楊麗莉 110121010128 33 46 45 124
牟銘 110121010129 31 47 45 123
李明珠 110121010130 33 29 9 71
穆海權(quán) 110121010131 36 52 36 124
王濤 110121010132 49 48 45 142
王瑜 110121010133 38 52 37 127
劉琳琳 110121010134 40 40 36 116
汪云峰 110121010135 41 35 35 111
高天鯤 110121010136 33 46 37 116
徐曉南 110121010137 42 47 35 124
江龍韜 110121010138 41 48 45 134
王碩 110121010139 0 0 0 0
何磊 110121010140 30 0 0 30
徐東 110121010141 32 31 33 96
肖勇 110121010142 28 45 30 103
房明 110121010143 48 46 45 139
付瑤 110121010144 46 46 47 139
呂鵬 110121010145 43 45 37 125
楊勇威 110121010146 40 48 45 133
于家揚(yáng) 110121010147 18 24 8 50
張寧寧 110121010148 34 36 45 115
梁倩 110121010149 38 45 45 128
金鑫鑫 110121010150 30 46 45 121
曹君 110121010151 34 46 45 125
李起越 110121010152 31 46 37 114
戴云鵬 110121010153 27 25 35 87
郭鋒 110121010154 39 40 45 124
韓嘯 110121010155 40 35 32 107
尹文輝 110121010156 43 51 37 131
王志陽(yáng) 110121010157 60 49 45 154
劉宏斐 110121010158 61 62 45 168
周園 110121010159 57 63 45 165 

 

掃碼關(guān)注公眾號(hào)

溫馨提示:因考試政策、內(nèi)容不斷變化與調(diào)整,信管網(wǎng)網(wǎng)站提供的以上信息僅供參考,如有異議,請(qǐng)以權(quán)威部門(mén)公布的內(nèi)容為準(zhǔn)!

信管網(wǎng)致力于為廣大信管從業(yè)人員、愛(ài)好者、大學(xué)生提供專業(yè)、高質(zhì)量的課程和服務(wù),解決其考試證書(shū)、技能提升和就業(yè)的需求。

信管網(wǎng)軟考課程由信管網(wǎng)依托10年專業(yè)軟考教研傾力打造,官方教材參編作者和資深講師坐鎮(zhèn),通過(guò)深研歷年考試出題規(guī)律與考試大綱,深挖核心知識(shí)與高頻考點(diǎn),為學(xué)員考試保駕護(hù)航。面授、直播&錄播,多種班型靈活學(xué)習(xí),滿足不同學(xué)員考證需求,降低課程學(xué)習(xí)難度,使學(xué)習(xí)效果事半功倍。

相關(guān)內(nèi)容

發(fā)表評(píng)論  查看完整評(píng)論  

推薦文章