遼寧共有412人參加2011年上半年信息系統(tǒng)項目管理師考試,通過57人,通過率13.8%。低啊。全部人員成績?nèi)缦拢?/p>
姓名 | 準考證號 | 上午成績 | 下午成績 | 論文成績 | 總成績 |
郭今杰 | 110121010160 | 25 | 28 | 32 | 85 |
范凱 | 110121010161 | 40 | 46 | 35 | 121 |
林海源 | 110121010162 | 49 | 53 | 37 | 139 |
劉洋 | 110121010163 | 43 | 45 | 36 | 124 |
陳紅紅 | 110121010164 | 32 | 28 | 32 | 92 |
陸大振 | 110121010165 | 43 | 33 | 35 | 111 |
李雪 | 110121010166 | 33 | 47 | 35 | 115 |
楊銳 | 110121010167 | 50 | 45 | 45 | 140 |
王鈺 | 110121010168 | 40 | 45 | 45 | 130 |
焦紅艷 | 110121010169 | 46 | 37 | 45 | 128 |
張建才 | 110121010170 | 48 | 45 | 38 | 131 |
楊蕾 | 110121010171 | 0 | 0 | 0 | 0 |
紀榮 | 110121010172 | 38 | 49 | 35 | 122 |
劉心穎 | 110121010173 | 34 | 45 | 35 | 114 |
張欣 | 110121010174 | 40 | 45 | 45 | 130 |
古麗 | 110121010175 | 53 | 47 | 45 | 145 |
高嵐 | 110121010176 | 0 | 0 | 0 | 0 |
趙正君 | 110121010177 | 39 | 39 | 37 | 115 |
高永香 | 110121010178 | 48 | 50 | 45 | 143 |
金華 | 110121010179 | 35 | 38 | 45 | 118 |
于明 | 110121010180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陳革新 | 110121010181 | 35 | 39 | 38 | 112 |
王麗 | 110121010182 | 43 | 45 | 38 | 126 |
馬雋峰 | 110121010183 | 47 | 47 | 45 | 139 |
李春明 | 110121010184 | 33 | 36 | 37 | 106 |
齊洪星 | 110121010185 | 41 | 48 | 37 | 126 |
李勁松 | 110121010186 | 41 | 47 | 45 | 133 |
曹瑞 | 110121010187 | 30 | 46 | 35 | 111 |
喬寶臣 | 110121010188 | 39 | 39 | 45 | 123 |
肖勇 | 110121010189 | 51 | 53 | 37 | 141 |
馬寧 | 110121010190 | 0 | 0 | 0 | 0 |
馬兵 | 110121010191 | 47 | 27 | 30 | 104 |
李宏博 | 110121010192 | 49 | 34 | 36 | 119 |
欒曉東 | 110121010193 | 44 | 33 | 35 | 112 |
張儉 | 110121010194 | 49 | 38 | 35 | 122 |
李雪 | 110121010195 | 47 | 37 | 37 | 121 |
翟新秀 | 110121010196 | 43 | 37 | 45 | 125 |
騰騫 | 110121010197 | 50 | 45 | 0 | 95 |
王興躍 | 110121010198 | 38 | 29 | 33 | 100 |
陳金波 | 110121010199 | 39 | 45 | 36 | 120 |
李政 | 110121010200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
寧宇航 | 110121010201 | 0 | 0 | 0 | 0 |
施瑞博 | 110121010202 | 26 | 32 | 37 | 95 |
肖遙 | 110121010203 | 0 | 0 | 0 | 0 |
徐靜 | 110121010204 | 43 | 51 | 45 | 139 |
胡雁 | 110121010205 | 48 | 35 | 38 | 121 |
任偉 | 110121010206 | 46 | 47 | 45 | 138 |
程偉 | 110121010207 | 45 | 50 | 45 | 140 |
鄒乃建 | 110121010208 | 36 | 24 | 37 | 97 |
張金青 | 110121010209 | 37 | 29 | 38 | 104 |
張曉歐 | 110121010210 | 45 | 23 | 6 | 74 |
王洪波 | 110121010211 | 0 | 0 | 0 | 0 |
臧喜福 | 110121010212 | 26 | 0 | 0 | 26 |
蘇宇峰 | 110121010213 | 33 | 35 | 38 | 106 |
周成 | 110121010214 | 48 | 40 | 38 | 126 |
喬秀娟 | 110121010215 | 32 | 39 | 37 | 108 |
唐琳 | 110121010216 | 41 | 36 | 35 | 112 |
禮家寧 | 110121010217 | 41 | 45 | 36 | 122 |
劉洋 | 110121010218 | 36 | 31 | 37 | 104 |
姜江 | 110121010219 | 48 | 46 | 45 | 139 |
杜曉明 | 110121010220 | 34 | 45 | 37 | 116 |
鮑曙光 | 110121010221 | 37 | 47 | 45 | 129 |
牟陽 | 110121010222 | 47 | 45 | 36 | 128 |
馮作鵬 | 110121010223 | 0 | 0 | 0 | 0 |
關(guān)勝 | 110121010224 | 35 | 23 | 5 | 63 |
姜瑤 | 110121010225 | 41 | 29 | 37 | 107 |
馬羽 | 110121010226 | 50 | 0 | 0 | 50 |
吳鋼 | 110121010227 | 57 | 55 | 45 | 157 |
彭飛 | 110121010228 | 38 | 46 | 36 | 120 |
王寬 | 110121010229 | 41 | 45 | 45 | 131 |
彭寬 | 110121010230 | 21 | 25 | 35 | 81 |
劉洪志 | 110121010231 | 0 | 0 | 0 | 0 |
曹艷 | 110121010232 | 36 | 34 | 38 | 108 |
陶然 | 110121010233 | 41 | 47 | 36 | 124 |
朱文軍 | 110121010234 | 42 | 30 | 45 | 117 |
王光遠 | 110121010235 | 24 | 45 | 47 | 116 |
郭雅楠 | 110121010236 | 36 | 27 | 37 | 100 |
李闖 | 110121010237 | 41 | 48 | 47 | 136 |
陶文杰 | 110121010238 | 0 | 0 | 0 | 0 |
董國軍 | 110121010239 | 39 | 45 | 36 | 120 |
車勇鵬 | 110121010240 | 28 | 18 | 0 | 46 |
劉澤冬 | 110121010241 | 33 | 23 | 15 | 71 |
王瑞飛 | 110121010242 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陳淑君 | 110121010243 | 35 | 45 | 36 | 116 |
王帶弟 | 110121010244 | 43 | 46 | 37 | 126 |
梁鋼 | 110121010245 | 40 | 48 | 45 | 133 |
米恒 | 110121010246 | 35 | 30 | 38 | 103 |
朱曉方 | 110121010247 | 38 | 47 | 36 | 121 |
萬泉 | 110121010248 | 29 | 40 | 35 | 104 |
劉宏 | 110121010249 | 41 | 46 | 36 | 123 |
郭濤 | 110121010250 | 51 | 52 | 37 | 140 |
錢占先 | 110121010251 | 46 | 35 | 32 | 113 |
鐘欣 | 110121010252 | 38 | 36 | 30 | 104 |
于洪亮 | 110121010253 | 42 | 36 | 34 | 112 |
李楠超 | 110121010254 | 0 | 0 | 0 | 0 |
孫牧 | 110121010255 | 37 | 45 | 35 | 117 |
劉剛 | 110121010256 | 43 | 45 | 35 | 123 |
趙敬禹 | 110121010257 | 33 | 47 | 45 | 125 |
王偉立 | 110121010258 | 27 | 36 | 38 | 101 |
鄧杰漢 | 110121010259 | 43 | 35 | 37 | 115 |
白雪峰 | 110121010260 | 0 | 0 | 0 | 0 |
李想 | 110121010261 | 0 | 0 | 0 | 0 |
匡廣宇 | 110121010262 | 38 | 37 | 38 | 113 |
唐添姣 | 110121010263 | 46 | 40 | 35 | 121 |
劉濤 | 110121010264 | 33 | 25 | 33 | 91 |
張曉林 | 110121010265 | 18 | 36 | 30 | 84 |
洪浩 | 110121010266 | 28 | 36 | 35 | 99 |
楊超 | 110121010267 | 0 | 0 | 0 | 0 |
孫放 | 110121010268 | 34 | 33 | 32 | 99 |
郭崇宇 | 110121010269 | 39 | 32 | 38 | 109 |
劉貴財 | 110121010270 | 35 | 40 | 37 | 112 |
韓志敏 | 110121010271 | 37 | 51 | 37 | 125 |
鮑猛 | 110121010272 | 46 | 49 | 36 | 131 |
周士林 | 110121010273 | 58 | 52 | 45 | 155 |
李冠男 | 110121010274 | 0 | 0 | 0 | 0 |
劉德恒 | 110121010275 | 49 | 47 | 34 | 130 |
閆東姝 | 110121010276 | 38 | 38 | 35 | 111 |
曲明宇 | 110121010277 | 35 | 46 | 36 | 117 |
王英杰 | 110121010278 | 50 | 48 | 45 | 143 |
褚迎春 | 110121010279 | 34 | 46 | 47 | 127 |
薛建威 | 110121010280 | 38 | 37 | 20 | 95 |
高躍洋 | 110121010281 | 33 | 12 | 11 | 56 |
王義強 | 110121010282 | 35 | 50 | 37 | 122 |
張海強 | 110121010283 | 38 | 30 | 35 | 103 |
王長春 | 110121010284 | 49 | 53 | 36 | 138 |
王宏 | 110121010285 | 42 | 46 | 45 | 133 |
翟琪 | 110121010286 | 53 | 45 | 36 | 134 |
蘇凡 | 110121010287 | 37 | 45 | 35 | 117 |
孟瑩 | 110121010288 | 50 | 46 | 45 | 141 |
孫凱 | 110121010289 | 53 | 54 | 35 | 142 |
趙曉明 | 110121010290 | 50 | 45 | 36 | 131 |
許坤 | 110121010291 | 44 | 46 | 38 | 128 |
朱英哲 | 110121010292 | 44 | 40 | 45 | 129 |
張永楠 | 110121010293 | 40 | 41 | 35 | 116 |
張劍 | 110121010294 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宮殿珍 | 110121010295 | 37 | 50 | 45 | 132 |
程恩思 | 110121010296 | 38 | 42 | 36 | 116 |
姜昆杰 | 110121010297 | 38 | 39 | 35 | 112 |
沙寧寧 | 110121010298 | 36 | 20 | 15 | 71 |
孟憲宇 | 110121010299 | 0 | 0 | 0 | 0 |
劉國棟 | 110121010300 | 38 | 36 | 34 | 108 |
宋曉輝 | 110121010301 | 37 | 47 | 37 | 121 |
邵巖峰 | 110121010302 | 40 | 39 | 36 | 115 |
周穎 | 110121010303 | 40 | 45 | 45 | 130 |
劉卓 | 110121010304 | 41 | 45 | 36 | 122 |
信瑩慧 | 110121010305 | 35 | 39 | 37 | 111 |
全全 | 110121010306 | 41 | 45 | 37 | 123 |
王巖 | 110121010307 | 50 | 46 | 45 | 141 |
張瑤 | 110121010308 | 47 | 50 | 38 | 135 |
宋文龍 | 110121010309 | 28 | 34 | 32 | 94 |
李濤 | 110121010310 | 37 | 42 | 28 | 107 |
崔旭陽 | 110121010311 | 30 | 20 | 5 | 55 |
劉軍 | 110121010312 | 37 | 46 | 45 | 128 |
苗錫奎 | 110121010313 | 50 | 47 | 38 | 135 |
張紹軍 | 110121010314 | 39 | 51 | 47 | 137 |
李志剛 | 110121010315 | 38 | 55 | 38 | 131 |
孫一鍇 | 110121010316 | 32 | 37 | 33 | 102 |
周明志 | 110121010317 | 37 | 49 | 35 | 121 |
胡本仁 | 110121010318 | 38 | 35 | 37 | 110 |
張作勛 | 110121010319 | 50 | 50 | 48 | 148 |
劉長勇 | 110121010320 | 39 | 45 | 35 | 119 |
溫馨提示:因考試政策、內(nèi)容不斷變化與調(diào)整,信管網(wǎng)網(wǎng)站提供的以上信息僅供參考,如有異議,請以權(quán)威部門公布的內(nèi)容為準!
信管網(wǎng)致力于為廣大信管從業(yè)人員、愛好者、大學生提供專業(yè)、高質(zhì)量的課程和服務,解決其考試證書、技能提升和就業(yè)的需求。
信管網(wǎng)軟考課程由信管網(wǎng)依托10年專業(yè)軟考教研傾力打造,官方教材參編作者和資深講師坐鎮(zhèn),通過深研歷年考試出題規(guī)律與考試大綱,深挖核心知識與高頻考點,為學員考試保駕護航。面授、直播&錄播,多種班型靈活學習,滿足不同學員考證需求,降低課程學習難度,使學習效果事半功倍。
發(fā)表評論 查看完整評論 | |