通過臨沂人事考試網(wǎng)了解得知,山東臨沂2021年上半年軟考合格人員名單現(xiàn)已公布!
臨沂2021年上半年軟考合格人員共計275人,具體如下:
序號 | 姓名 | 工作單位 | 證書管理號 |
1 | 李*倩 | 臨沂市城市照明管理處 | 31420210********0000 |
2 | 孫*紅 | 臨沂市河?xùn)|區(qū)行政審批服務(wù)局 | 31420210********0000 |
3 | 陳* | 臨沂市蘭山區(qū)人民政府辦公室 | 31420210********0000 |
4 | 王*捷 | 山東省臨沂市人事考試中心 | 31420210********0000 |
5 | 劉* | 臨沂市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 | 31420210********0000 |
6 | 顧*棟 | 臨沂市大數(shù)據(jù)中心 | 31420210********0000 |
7 | 主*輝 | 郯城縣花園中心衛(wèi)生院 | 31420210********0000 |
8 | 趙*博 | 郯城縣花園中心衛(wèi)生院 | 31420210********0000 |
9 | 邵* | 山東省臨沂市沂南縣銅井鎮(zhèn)財經(jīng)服務(wù)中心 | 31420210********0000 |
10 | 夏*紅 | 莒南縣行政審批服務(wù)局 | 31420210********0000 |
11 | 陳*凱 | 臨沂市人力資源和社會保障局 | 31420210********0000 |
12 | 王*偉 | 臨沂市建設(shè)安全工程質(zhì)量服務(wù)中心 | 31420210********0000 |
13 | 趙*霞 | 臨沂市地震臺 | 31420210********0000 |
14 | 莊*琳 | 臨沂市蘭山區(qū)人力資源和社會保障局 | 31420210********0000 |
15 | 楊*祥 | 山東華碼軟件有限公司 | 31420210********0000 |
16 | 李* | 山東省臨沂市河?xùn)|區(qū)糧食和物資儲備中心 | 31420210********0000 |
17 | 呂*蓮 | 沂南縣銅井鎮(zhèn)政府 | 31420210********0000 |
18 | 尹*燕 | 山東臨沂蘭山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 31420210********0000 |
19 | 徐* | 臨沂市機(jī)電工程學(xué)校 | 31420210********0000 |
20 | 李* | 沂南縣綜合行政執(zhí)法局 | 31420210********0000 |
21 | 王* | 蘭陵縣人民醫(yī)院 | 31420210********0000 |
22 | 楊*凡 | 山東省沂南縣大數(shù)據(jù)中心 | 31420210********0000 |
23 | 劉*波 | 臨沂市園林環(huán)衛(wèi)保障服務(wù)中心 | 31420210********0000 |
24 | 李* | 國家稅務(wù)總局沂水縣稅務(wù)局 | 31420210********0000 |
25 | 張*俠 | 臨沭縣交通運(yùn)輸局 | 31420210********0000 |
26 | 李*然 | 平邑縣衛(wèi)生健康局 | 31420210********0000 |
27 | 魏*峰 | 蘭陵縣人民醫(yī)院 | 31420210********0000 |
28 | 豐*華 | 沂南縣市場監(jiān)督管理局 | 31420210********0000 |
29 | 孫* | 沂南縣交通運(yùn)輸局 | 31420210********0000 |
30 | 姜*欣 | 臨沂市蘭山區(qū)發(fā)改局 | 31420210********0000 |
31 | 季* | 臨沂城市發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 31420210********0000 |
32 | 孟* | 臨沂市退役軍人服務(wù)中心 | 31420210********0000 |
33 | 姜*軍 | 臨沂城發(fā)智慧產(chǎn)業(yè)投資運(yùn)營有限公司 | 31420210********0000 |
34 | 孔* | 臨沂市蘭山北城柳青街道辦事處 | 31420210********0000 |
35 | 任*達(dá) | 沂南縣市場監(jiān)督管理局 | 31420210********0000 |
36 | 賈*楊 | 臨沂市行政審批服務(wù)局 | 31420210********0000 |
37 | 鄒*超 | 臨沂市財政局 | 31420210********0000 |
38 | 鄭*丹 | 平邑縣發(fā)展和改革局 | 31420210********0000 |
39 | 李*飛 | 臨沂市交通醫(yī)院 | 31420210********0000 |
40 | 武*萍 | 沂水縣夏蔚鎮(zhèn)人民政府 | 31420210********0000 |
41 | 裴*科 | 平邑縣衛(wèi)健局 | 31420210********0000 |
42 | 田*虹 | 臨沂市商務(wù)發(fā)展服務(wù)中心 | 31420210********0000 |
43 | 王*穎 | 山東省臨沂市蘭山區(qū)退役軍人事務(wù)局 | 31420210********0000 |
44 | 于*麗 | 山東省平邑縣人力資源和社會保障局 | 31420210********0000 |
45 | 趙*生 | 沂水縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 | 31420210********0000 |
46 | 范*龍 | 平邑銀座購物廣場有限公司錦泰店 | 31420210********0000 |
47 | 郭* | 費(fèi)縣人民醫(yī)院 | 31420210********0000 |
48 | 劉* | 沂水縣許家湖鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 31420210********0000 |
49 | 高* | 沂南縣自然資源和規(guī)劃局 | 31420210********0000 |
50 | 王*宇 | 莒南縣城鄉(xiāng)建設(shè)和人民防空保障服務(wù)中心 | 31420210********0000 |
51 | 劉*壘 | 沂南縣交通運(yùn)輸局 | 31420210********0000 |
52 | 王*蕓 | 沂水縣諸葛鎮(zhèn)財經(jīng)服務(wù)中心 | 31420210********0000 |
53 | 李*強(qiáng) | 山東省臨沂市莒南縣交通運(yùn)輸局 | 31420210********0000 |
54 | 梁*美 | 山東省沂南經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會 | 31420210********0000 |
55 | 張*宇 | 沂南縣綜合行政執(zhí)法局 | 31420210********0000 |
56 | 吳*華 | 蘭陵縣人民防空保障服務(wù)中心 | 31420210********0000 |
57 | 李*達(dá) | 臨沂市人力資源和社會保障局 | 31420210********0000 |
58 | 王* | 臨沂市河?xùn)|區(qū)綜合行政執(zhí)法局 | 31420210********0000 |
59 | 趙* | 蘭山區(qū)人民政府柳青街道辦事處 | 31420210********0000 |
60 | 姜* | 沂南縣醫(yī)療保障局 | 31420210********0000 |
61 | 李*峰 | 臨沭縣供熱服務(wù)有限公司 | 31420210********0000 |
62 | 林*杰 | 臨沭縣智慧數(shù)據(jù)服務(wù)有限公司 | 31420210********0000 |
63 | 王* | 臨沭縣蛟龍鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 | 31420210********0000 |
64 | 高*華 | 沂南縣衛(wèi)生健康局 | 31420210********0000 |
65 | 秦*梅 | 蒙陰縣綜合行政執(zhí)法局 | 31420210********0000 |
66 | 李*派 | 山東天元安裝工程有限公司 | 31420210********0000 |
67 | 田*勝 | 山東省臨沂市蘭山區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 31420210********0000 |
68 | 劉*瑩 | 臨沂市行政審批服務(wù)局 | 31420210********0000 |
69 | 劉*洋 | 臨沂市恒源熱力集團(tuán)有限公司 | 31420210********0000 |
70 | 王* | 臨沂瑯琊新聞傳媒科技有限公司 | 31420210********0000 |
71 | 高* | 沂南縣城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心 | 31420210********0000 |
72 | 虞*涵 | 山東省臨沂市蘭山區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室 | 31420210********0000 |
73 | 張* | 臨沂市自然資源開發(fā)服務(wù)中心 | 31420210********0000 |
74 | 李*文 | 臨沂市交通運(yùn)輸局 | 31420210********0000 |
75 | 栗*杰 | 沂南縣委辦公室 | 31420210********0000 |
76 | 李*瑩 | 臨沂市商務(wù)發(fā)展服務(wù)中心 | 31420210********0000 |
77 | 孫*文 | 平邑縣人民醫(yī)院 | 31420210********0000 |
78 | 寇* | 臨沂市羅莊區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 31420210********0000 |
79 | 董* | 平邑縣綜合行政執(zhí)法局 | 31420210********0000 |
80 | 薛* | 沂南縣交通運(yùn)輸局 | 31420210********0000 |
81 | 孫*國 | 臨沂市蘭山區(qū)退役軍人服務(wù)中心 | 31420210********0000 |
82 | 解*宇 | 山東省臨沂市郯城縣社會保險事業(yè)中心 | 31420210********0000 |
83 | 韓*鋒 | 魯南制藥集團(tuán)股份有限公司 | 31420210********0000 |
84 | 喬* | 平邑縣發(fā)展和改革局 | 31420210********0000 |
85 | 相*偉 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司臨沂分行 | 31420210********0000 |
86 | 田* | 費(fèi)縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會 | 31420210********0000 |
87 | 韓*偉 | 中共臨沂市委辦公室 | 31420210********0000 |
88 | 劉*強(qiáng) | 青島瑞之弘電氣科技有限公司 | 31420210********0000 |
89 | 曹*俊 | 中共沂南縣委辦公室 | 31420210********0000 |
90 | 郭*華 | 臨沂聯(lián)通公司 | 31420210********0000 |
91 | 張* | 臨沂市人社局 | 31420210********0000 |
92 | 劉*東 | 臨沂市政務(wù)服務(wù)中心 | 31420210********0000 |
93 | 殷*晨 | 臨沂市無線電技術(shù)保障中心 | 31420210********0000 |
94 | 高*峰 | 山東伏特通信工程有限公司 | 31420210********0000 |
95 | 杜*敏 | 臨沂沂州醫(yī)院 | 31420210********0000 |
96 | 徐*東 | 沂南縣行政審批服務(wù)局 | 31420210********0000 |
97 | 趙*艷 | 山東省臨沂市沂南縣蒲汪鎮(zhèn)政府 | 31420210********0000 |
98 | 徐*亮 | 臨沂博安智能科技有限公司 | 31420210********0000 |
99 | 劉*靜 | 臨沂市蘭山區(qū)大數(shù)據(jù)局 | 31420210********0000 |
100 | 徐* | 臨沂市財金大數(shù)據(jù)有限公司 | 31420210********0000 |
101 | 孫* | 平邑縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 31420210********0000 |
102 | 徐*燈 | 山東翔龍實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 31420210********0000 |
103 | 高*龍 | 青島理工大學(xué)臨沂校區(qū) | 31420210********0000 |
104 | 王*亮 | 山東省莒南縣市場監(jiān)督管理局 | 31420210********0000 |
105 | 楊* | 臨沂市蘭山區(qū)方城鎮(zhèn)人民政府 | 31420210********0000 |
106 | 馬*明 | 沂南縣紀(jì)委監(jiān)委 | 31420210********0000 |
107 | 劉*鳴 | 臨沂市陽光科技有限公司 | 31420210********0000 |
108 | 劉*金 | 臨沂七星信息技術(shù)有限責(zé)任公司 | 31420210********0000 |
109 | 陳*鑫 | 31420210********0000 | |
110 | 許*蘋 | 臨沂市中小企業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 31420210********0000 |
111 | 曹* | 31420210********0000 | |
112 | 張*德 | 31420210********0000 | |
113 | 馬*龍 | 31420210********0000 | |
114 | 張*星 | 31420210********0000 | |
115 | 蔣*龍 | 山東省費(fèi)縣稅務(wù)局上冶稅務(wù)分局 | 31420210********0000 |
116 | 董*虎 | 稅務(wù)局 | 31420210********0000 |
117 | 陳* | 臨沂市檢驗檢測中心 | 31420210********0000 |
118 | 楊*南 | 山東省臨沂第一中學(xué) | 31420210********0000 |
119 | 高* | 臨沂城開國際大酒店 | 31420210********0000 |
120 | 李*鋒 | 北京通建信息系統(tǒng)有限公司臨沂分公司 | 31420210********0000 |
121 | 王*營 | 臨沂市陽光科技有限公司 | 31420210********0000 |
122 | 劉*正 | 臨沂市中醫(yī)醫(yī)院 | 31420210********0000 |
123 | 孟*棟 | 臨沂市技師學(xué)院 | 31420210********0000 |
124 | 張*同 | 山東省臨沂第一中學(xué) | 31420210********0000 |
125 | 張*旭 | 中國電信股份有限公司臨沂分公司 | 31420210********0000 |
126 | 王* | 臨沂科技職業(yè)學(xué)院 | 31420210********0000 |
127 | 楊*強(qiáng) | 沂水縣衛(wèi)生健康監(jiān)督執(zhí)法大隊 | 31420210********0000 |
128 | 王*浩 | 中國移動通信集團(tuán)山東有限公司臨沂分公司 | 31420210********0000 |
129 | 張* | 臨沂市水務(wù)集團(tuán)有限公司 | 31420210********0000 |
130 | 莊* | 山東廣電網(wǎng)絡(luò)有限公司臨沂分公司 | 31420210********0000 |
131 | 薛* | 奧德集團(tuán)有限公司 | 31420210********0000 |
132 | 宋*利 | 電信公司 | 31420210********0000 |
133 | 李*雷 | 臨沂華泰智能科技有限公司 | 31420210********0000 |
134 | 鄭*霞 | 臨沂信達(dá)計算機(jī)有限公司 | 31420210********0000 |
135 | 吳*動 | 臨沂鑫太湖電氣有限公司 | 31420210********0000 |
136 | 張*強(qiáng) | 山東省蘭陵縣公安局 | 31420210********0000 |
137 | 賈*迎 | 31420210********0000 | |
138 | 黃* | 山東千真電子商務(wù) | 31420210********0000 |
139 | 王*強(qiáng) | 蒙陰縣人民醫(yī)院 | 31420210********0000 |
140 | 林* | 臨沂市中醫(yī)醫(yī)院 | 31420210********0000 |
141 | 王*林 | 山東玻纖集團(tuán)股份有限公司 | 31420210********0000 |
142 | 徐*成 | 武警四川省總隊 | 31420210********0000 |
143 | 丁* | 費(fèi)縣婦幼保健院 | 31420210********0000 |
144 | 蔣*偉 | 臨沂市中心醫(yī)院 | 31420210********0000 |
145 | 袁*森 | 銅井鎮(zhèn)人民政府 | 31420210********0000 |
146 | 王*偉 | 郯城縣愛國衛(wèi)生運(yùn)動服務(wù)中心 | 31420210********0000 |
147 | 王* | 臨沂市蘭山區(qū)人民醫(yī)院 | 31420210********0000 |
148 | 曹* | 沂南縣城市發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 31420210********0000 |
149 | 涂* | 臨沂市蘭山區(qū)柳青街道辦事處 | 31420210********0000 |
150 | 袁*磊 | 平邑縣檢驗檢測中心 | 31420210********0000 |
151 | 胡*凱 | 臨沂高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民法院 | 31420210********0000 |
152 | 劉* | 山東省沂南縣人民檢察院 | 31420210********0000 |
153 | 馬*波 | 沂水縣人民法院 | 31420210********0000 |
154 | 高* | 沂水縣人民醫(yī)院 | 31420210********0000 |
155 | 寇* | 平邑縣文化和旅游局 | 31420210********0000 |
156 | 夏*濤 | 臨沂市工程咨詢院有限公司 | 31420210********0000 |
157 | 申* | 沂南縣檢察院 | 31420210********0000 |
158 | 劉* | 山東省臨沂市沂南縣湖頭鎮(zhèn)人民政府 | 31420210********0000 |
159 | 周* | 郯城縣第一人民醫(yī)院 | 31420210********0000 |
160 | 張*羽 | 31420210********0000 | |
161 | 王*忱 | 中國移動通信集團(tuán)山東有限公司臨沂分公司 | 31420210********0000 |
162 | 陸*男 | 中國移動通信集團(tuán)山東有限公司臨沂分公司 | 31420210********0000 |
163 | 路*偉 | 孫祖鎮(zhèn)人民政府 | 31420210********0000 |
164 | 石*芝 | 平邑縣醫(yī)療保障局 | 31420210********0000 |
165 | 劉*津 | 平邑縣行政審批服務(wù)局 | 31420210********0000 |
166 | 任*錚 | 費(fèi)縣中醫(yī)醫(yī)院 | 31420210********0000 |
167 | 王*飛 | 臨沂市財金大數(shù)據(jù)有限公司 | 31420210********0000 |
168 | 車*晴 | 山東省郯城縣花園鎮(zhèn)人民政府 | 31420210********0000 |
169 | 朱*濤 | 沂南縣婦幼保健院 | 31420210********0000 |
170 | 王* | 山東省臨沂市平邑縣衛(wèi)生健康局 | 31420210********0000 |
171 | 解* | 山東省沂南縣綜合行政執(zhí)法局 | 31420210********0000 |
172 | 李*飛 | 沂南縣綜合行政執(zhí)法局 | 31420210********0000 |
173 | 吳*偉 | 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司臨沂市分公司 | 31420210********0000 |
174 | 段*會 | 山東省臨沂市蘭山區(qū)人民政府柳青街道辦事處 | 31420210********0000 |
175 | 馮*龍 | 臨沂日報報業(yè)集團(tuán)(臨沂日報社) | 31420210********0000 |
176 | 王*磊 | 臨沂市蘭山區(qū)李官鎮(zhèn)人民政府 | 31420210********0000 |
177 | 閔*英 | 中國移動通信集團(tuán)山東有限公司臨沂分公司 | 31420210********0000 |
178 | 劉*雨 | 蒲汪鎮(zhèn)人民政府 | 31420210********0000 |
179 | 馬* | 臨沂市康復(fù)醫(yī)院 | 31420210********0000 |
180 | 王*錄 | 臨沂城區(qū)醫(yī)院 | 31420210********0000 |
181 | 闞*于 | 金勝糧油集團(tuán)有限公司 | 31420210********0000 |
182 | 陳*鑫 | 臨沂市中心醫(yī)院 | 31420210********0000 |
183 | 于*鳴 | 山東高速臨沂發(fā)展有限公司 | 31420210********0000 |
184 | 劉* | 臨沂市蘭山區(qū)柳青街道辦事處 | 31420210********0000 |
185 | 林*偉 | 國家稅務(wù)總局臨沂市河?xùn)|區(qū)稅務(wù)局 | 31420210********0000 |
186 | 鄭*杰 | 山東省濟(jì)寧市微山縣人民政府辦公室 | 31420210********0000 |
187 | 劉* | 臨沂市人民醫(yī)院 | 31420210********0000 |
188 | 王*燕 | 臨沂市人民醫(yī)院 | 31420210********0000 |
189 | 李* | 臨商銀行 | 31420210********0000 |
190 | 許*佳 | 臨沂市蘭山區(qū)科學(xué)技術(shù)局 | 31420210********0000 |
191 | 潘*偉 | 臨沂市 | 31420210********0000 |
192 | 潘*藝 | 臨沂市中醫(yī)醫(yī)院 | 31420210********0000 |
193 | 林* | 臨沂市河?xùn)|區(qū)科協(xié) | 31420210********0000 |
194 | 石*娟 | 費(fèi)縣人民醫(yī)院 | 31420210********0000 |
195 | 姜*燕 | 山東醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校附屬醫(yī)院(臨沂市老年病醫(yī)院) | 31420210********0000 |
196 | 趙* | 沂南縣綜合行政執(zhí)法局 | 31420210********0000 |
197 | 闞*工 | 莒南縣衛(wèi)生健康局 | 31420210********0000 |
198 | 付* | 沂水縣信息化管理服務(wù)中心 | 31420210********0000 |
199 | 薛*月 | 莒南縣公共資源交易服務(wù)中心 | 31420210********0000 |
200 | 王*芳 | 莒南縣人民政府辦公室 | 31420210********0000 |
201 | 劉*云 | 山東省臨沂市郯城縣政務(wù)服務(wù)中心 | 31420210********0000 |
202 | 趙* | 沂水縣疾病預(yù)防控制中心 | 31420210********0000 |
203 | 趙*者 | 臨沂市人民檢察院 | 31420210********0000 |
204 | 李*偉 | 沂南縣自然資源和規(guī)劃局 | 31420210********0000 |
205 | 高*璐 | 山東省平邑縣人民政府辦公室 | 31420210********0000 |
206 | 孫*勝 | 臨沭縣智慧數(shù)據(jù)服務(wù)有限公司 | 31420210********0000 |
207 | 程* | 沂水縣人民醫(yī)院 | 31420210********0000 |
208 | 聶*梅 | 莒南縣政府辦公室 | 31420210********0000 |
209 | 孫*軍 | 沂水縣疾病預(yù)防控制中心 | 31420210********0000 |
210 | 李* | 臨沂市中醫(yī)醫(yī)院 | 31420210********0000 |
211 | 丁* | 莒南縣人民政府辦公室 | 31420210********0000 |
212 | 豐*磊 | 臨沭縣中醫(yī)醫(yī)院 | 31420210********0000 |
213 | 李*楠 | 山東省臨沂監(jiān)獄 | 31420210********0000 |
214 | 王*成 | 31420210********0000 | |
215 | 孟* | 臨沂市大數(shù)據(jù)局 | 31420210********0000 |
216 | 彭*艷 | 山東省臨沂市莒南縣人民政府辦公室 | 31420210********0000 |
217 | 付*陽 | 沂水縣疾病預(yù)防控制中心 | 31420210********0000 |
218 | 楊*振 | 山東三維控股集團(tuán)有限公司 | 31420210********0000 |
219 | 靜*澤 | 31420210********0000 | |
220 | 孫*彬 | 臨沂市中心醫(yī)院 | 31420210********0000 |
221 | 郭* | 臨沂市水務(wù)集團(tuán)有限公司 | 31420210********0000 |
222 | 杜* | 臨沂市生態(tài)環(huán)境局蒙陰縣分局 | 31420210********0000 |
223 | 任*新 | 莒南縣人民政府辦公室 | 31420210********0000 |
224 | 莊* | 31420210********0000 | |
225 | 于*浩 | 臨沭縣智慧數(shù)據(jù)服務(wù)有限公司 | 31420210********0000 |
226 | 戴*偉 | 臨沂市檢驗檢測中心 | 31420210********0000 |
227 | 許* | 31420210********0000 | |
228 | 白*鳳 | 臨沂市中心醫(yī)院 | 31420210********0000 |
229 | 張*梅 | 沂南縣行政審批服務(wù)局 | 31420210********0000 |
230 | 張*云 | 深圳市裕鑫珠寶有限公司 | 31420210********0000 |
231 | 劉*碩 | 沂水縣馬站人民醫(yī)院 | 31420210********0000 |
232 | 李* | 山東省臨沂市羅莊區(qū)褚墩鎮(zhèn)計生服務(wù)中心 | 31420210********0000 |
233 | 張* | 臨沂市莒南縣政府辦公室 | 31420210********0000 |
234 | 王* | 臨沂市沂南縣大莊鎮(zhèn)人民政府 | 31420210********0000 |
235 | 王*國 | 莒南縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 | 31420210********0000 |
236 | 陳* | 平邑縣勞務(wù)派遣總公司 | 31420210********0000 |
237 | 南*紅 | 郯城縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 | 31420210********0000 |
238 | 黃*欽 | 山東中醫(yī)藥大學(xué)附屬臨沂中醫(yī)院 | 31420210********0000 |
239 | 張* | 沂南縣綜合行政執(zhí)法局 | 31420210********0000 |
240 | 鄧*啟 | 臨沂市羅莊區(qū)大數(shù)據(jù)局 | 31420210********0000 |
241 | 韓*鋒 | 費(fèi)縣人民醫(yī)院 | 31420210********0000 |
242 | 付* | 安徽博達(dá)項目管理咨詢有限公司 | 31420210********0000 |
243 | 李*棟 | 蘭山區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 31420210********0000 |
244 | 劉*偉 | 安徽博達(dá)項目管理咨詢有限公司 | 31420210********0000 |
245 | 徐*成 | 臨沂城區(qū)醫(yī)院 | 31420210********0000 |
246 | 彭* | 31420210********0000 | |
247 | 楊*岳 | 31420210********0000 | |
248 | 孫*振 | 平邑縣人民醫(yī)院 | 31420210********0000 |
249 | 葛*彬 | 臨沂市河?xùn)|區(qū)人民醫(yī)院 | 31420210********0000 |
250 | 高*東 | 沂水縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 | 31420210********0000 |
251 | 李*龍 | 中國電信 | 31420210********0000 |
252 | 陳*方 | 31420210********0000 | |
253 | 楊*明 | 臨沂市河?xùn)|區(qū)人民醫(yī)院 | 31420210********0000 |
254 | 胡*峰 | 莒南縣財金投資集團(tuán)有限公司 | 31420210********0000 |
255 | 蘇*億 | 臨沂市中醫(yī)醫(yī)院 | 31420210********0000 |
256 | 呂*強(qiáng) | 臨沂市中醫(yī)醫(yī)院 | 31420210********0000 |
257 | 徐*萌 | 臨沂市蘭建建設(shè)工程檢測有限公司 | 31420210********0000 |
258 | 蔣*軒 | 山東寶錦供應(yīng)鏈管理有限公司 | 31420210********0000 |
259 | 杜*偉 | 山東臨沂蘭山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 31420210********0000 |
260 | 諸*祥兵 | 山東臨沂蘭山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 31420210********0000 |
261 | 李* | 山東臨沂蘭山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 31420210********0000 |
262 | 徐* | 臨沂市蘭建建設(shè)工程檢測有限公司 | 31420210********0000 |
263 | 李*強(qiáng) | 臨沂市蘭建建設(shè)工程檢測有限公司 | 31420210********0000 |
264 | 魏* | 沂南縣人民醫(yī)院 | 31420210********0000 |
265 | 宋* | 臨沂市廣播電視臺 | 31420210********0000 |
266 | 劉*碩 | 沂水縣人民醫(yī)院 | 31420210********0000 |
267 | 李*嬌 | 運(yùn)籌數(shù)據(jù)技術(shù)(臨沂)有限公司 | 31420210********0000 |
268 | 朱*華 | 臨沂市中醫(yī)醫(yī)院 | 31420210********0000 |
269 | 劉*良 | 沂南縣人民醫(yī)院 | 31420210********0000 |
270 | 倪* | 臨沂市腫瘤醫(yī)院 | 31420210********0000 |
271 | 牛*涵 | 中國人民銀行沂南縣支行 | 31420210********0000 |
272 | 王*坤 | 平邑縣中醫(yī)醫(yī)院 | 31420210********0000 |
273 | 邢* | 31420210********0000 | |
274 | 李* | 山東人仁教學(xué)設(shè)備有限公司 | 31420210********0000 |
275 | 范*波 | 山東省臨沂市廣茂電腦科技公司 | 31420210********0000 |
合格考生可領(lǐng)取2021年上半年軟考證書,具體證書領(lǐng)取時間、地點(diǎn)及方式如下方通知所示:
關(guān)于發(fā)放2021年環(huán)境影響評價工程師、上半年計算機(jī)技術(shù)與軟件考試合格證書的通知
各縣區(qū)人社局、各有關(guān)單位,各位考生:
臨沂考區(qū)2021年度環(huán)境影響評價工程師、上半年計算機(jī)技術(shù)與軟件考試合格證書已由省人事考試中心下發(fā)到我市,根據(jù)我市合格證書發(fā)放工作安排,將采取郵寄、現(xiàn)場領(lǐng)取兩種形式進(jìn)行證書發(fā)放?,F(xiàn)將有關(guān)事宜通知如下:
一、證書郵寄(試行)
1、郵寄申請時間:2021年9月7日-9月23日
2、郵寄登錄地址:http://221.214.94.16:8081/yjsq/v1/index.Aspx。
3、郵寄服務(wù)提供商:中國郵政速遞(EMS)代理郵寄,使用實(shí)名制郵寄。
4、郵件價格標(biāo)準(zhǔn):根據(jù)臨沂市郵政速遞政務(wù)類郵件價格標(biāo)準(zhǔn),本市范圍內(nèi)15元/件,外地市20元/件。郵費(fèi)采用到付方式,收件人簽字、收件人支付。
5、受理時間:郵寄服務(wù)提供商在考生提出申請后2個工作日內(nèi)按預(yù)留郵寄地址發(fā)出;節(jié)假日提交申請的,正常上班后當(dāng)天統(tǒng)一寄出。郵件在寄遞過程中丟失、損毀的,請考生與中國郵政速遞協(xié)商解決,聯(lián)系電話:0539-5977027。
6、郵寄進(jìn)度查詢網(wǎng)址:www.ems.com.cn。
7、注意事項:證書郵寄申請系統(tǒng)需采集考生姓名、身份證號碼、身份證照片、收件地址及電話等個人信息,請根據(jù)提示準(zhǔn)確填寫,以便證書快速順利送達(dá),因投遞信息有誤或者不詳盡導(dǎo)致證書無法送達(dá)的,由本人承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
二、現(xiàn)場辦理
1、領(lǐng)取時間:單位及考生個人到市人事考試中心領(lǐng)取時間為2021年9月7日-9月23日(工作日)上午08:30-11:30,下午14:00-17:00;各縣區(qū)領(lǐng)取時間為2021年9月26日-9月30日,請各縣區(qū)提前安排好時間??忌鷤€人在此期間未領(lǐng)取的,請10月8日后到單位所屬縣區(qū)申領(lǐng)。
2、所需材料:(1)單位統(tǒng)一領(lǐng)取的:需攜帶單位介紹信、領(lǐng)取人的身份證原件及本單位合格人員名單(按證書管理號排序)。(2)考生個人領(lǐng)?。盒钄y帶本人身份證原件。如需代領(lǐng),需攜帶經(jīng)辦人及被領(lǐng)取人的身份證原件。
3、領(lǐng)取地點(diǎn):
序號 |
發(fā)證點(diǎn)名稱 |
發(fā)證點(diǎn)地址 |
聯(lián)系電話 |
1 |
蘭山區(qū) |
金雀山一路57號蘭山區(qū)政府11號樓四樓409室 |
8198534 |
2 |
羅莊區(qū) |
羅莊區(qū)財稅大廈16樓人力資源和社會保障局職稱專家科 |
8243206 |
3 |
河?xùn)|區(qū) |
河?xùn)|區(qū)東夷大街,區(qū)行政中心院內(nèi)西北角,區(qū)人力資源和社會保障綜合服務(wù)中心5樓,人事考試中心 |
8381625 |
4 |
郯城縣 |
郯城縣人防大廈14樓,郯城縣人事考試中心 |
6107409 |
5 |
蘭陵縣 |
蘭陵縣金山路與東升路交匯處蘭陵縣人社局3樓318室 |
18854462988 |
6 |
沂水縣 |
沂水縣正陽路19號,沂水縣人民政府四樓沂水縣人社局專業(yè)技術(shù)人員管理科 |
2219959 |
7 |
沂南縣 |
沂南縣人社局服務(wù)中心一樓大廳C區(qū)職業(yè)技術(shù)鑒定中心 |
3880805 |
8 |
平邑縣 |
平邑縣城銀花路與明生路交匯處南200米路東、平邑縣人力資源和社會保障服務(wù)大廳2樓專技科 |
4688009 |
9 |
費(fèi)縣 |
費(fèi)縣人社局二樓專業(yè)技術(shù)人員管理科 |
2110202 |
10 |
蒙陰縣 |
蒙陰縣疊翠路189號,蒙陰縣人社局二樓人事業(yè)務(wù)大廳專業(yè)技術(shù)人員管理科 |
4272674 |
11 |
莒南縣 |
莒南隆山路與文化路交匯處,向西500米路南,莒南人社局辦公樓703室 |
17662877823 |
12 |
臨沭縣 |
臨沭創(chuàng)業(yè)大廈(光明北路東150米)4樓446室考試培訓(xùn)中心 |
2983277 |
13 |
高新區(qū) |
高新區(qū)新華路39號管委會辦公大樓352室 |
7979750 |
14 |
經(jīng)開區(qū) |
臨沂經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會9樓黨工委組織部(人才交流服務(wù)中心) |
8800512 |
15 |
臨港區(qū) |
