通過日照人事考試網(wǎng)了解得知,山東日照2021年上半年軟考合格人員名單現(xiàn)已公布!
日照2021年上半年軟考合格人員共計147人,其中信息系統(tǒng)項目管理師44人,系統(tǒng)規(guī)劃與管理師4人,軟件設計師10人,網(wǎng)絡工程師28人,網(wǎng)絡管理員1人,嵌入式系統(tǒng)設計師1人,系統(tǒng)集成項目管理工程師40人,信息系統(tǒng)監(jiān)理師4人,數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)工程師7人,信息系統(tǒng)運行管理員1人,信息處理技術員7人。具體如下:
姓名 | 證書編號 | 工作單位 | 專業(yè) | 級別 | |
1 | 魏*霖 | 31420210********7792 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | |
2 | 張* | 31420210********7793 | 日照市人事考試中心 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 |
3 | 李* | 31420210********7794 | 北京奧特奧博系統(tǒng)集成有限公司 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 |
4 | 王* | 31420210********7795 | 日照市山海天旅游度假區(qū) | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 |
5 | 岳*彬 | 31420210********7796 | 五蓮縣行政審批服務局 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 |
6 | 厲* | 31420210********7797 | 日照市人民防空辦公室 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 |
7 | 紀*亮 | 31420210********7798 | 日照市人民醫(yī)院 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 |
8 | 岳*朋 | 31420210********7799 | 曙光云計算技術(日照)有限公司 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 |
9 | 徐*慶 | 31420210********7800 | 山東省日照市莒縣城陽街道辦事處 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 |
10 | 李*濤 | 31420210********7801 | 五蓮縣群眾服務中心 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 |
11 | 惠*清 | 31420210********7802 | 日照市人防置業(yè)有限公司 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 |
12 | 張*飛 | 31420210********7803 | 臨沂市蘭山區(qū)大數(shù)據(jù)局 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 |
13 | 于* | 31420210********7804 | 沂州集團有限公司 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 |
14 | 高* | 31420210********7805 | 日照市城鄉(xiāng)規(guī)劃服務中心 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 |
15 | 吳*霞 | 31420210********7806 | 日照文鑠電子科技有限公司 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 |
16 | 王* | 31420210********7807 | 臨沂市河東區(qū)人社局 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 |
17 | 王*麗 | 31420210********7808 | 山東比特智能科技股份有限公司 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 |
18 | 于*河 | 31420210********7809 | 莒縣婦幼保健計劃生育服務中心 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 |
19 | 陳*文 | 31420210********7810 | 日照市人力資源和社會保障局 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 |
20 | 孫*利 | 31420210********7811 | 日照市自然資源和規(guī)劃局 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 |
21 | 趙* | 31420210********7812 | 日照市自然資源和規(guī)劃局 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 |
22 | 郭*霞 | 31420210********7813 | 日照市城鄉(xiāng)規(guī)劃服務中心 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 |
23 | 郭*科 | 31420210********7814 | 臨沂市河東區(qū)湯頭街道辦事處 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 |
24 | 國*人 | 31420210********7815 | 臨沂市中心醫(yī)院 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 |
25 | 梁*博 | 31420210********7816 | 山東比特智能科技股份有限公司 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 |
26 | 徐*波 | 31420210********7817 | 五蓮縣醫(yī)療保險事業(yè)中心 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 |
27 | 于* | 31420210********7818 | 嵐山區(qū)人民醫(yī)院 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 |
28 | 張*麗 | 31420210********7819 | 沂南縣人力資源和社會保障局 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 |
29 | 陳* | 31420210********7820 | 日照港 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 |
30 | 于* | 31420210********7821 | 日照市人民醫(yī)院 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 |
31 | 徐* | 31420210********7822 | 山東省日照市人民醫(yī)院 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 |
32 | 周*揚 | 31420210********7823 | 山東港口日照港集團信息中心 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 |
33 | 李* | 31420210********7824 | 日照港信息中心 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 |
34 | 魯* | 31420210********7825 | 日照市人民醫(yī)院 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 |
35 | 闞*磊 | 31420210********7826 | 山東瑞吉德自動化股份有限公司 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 |
36 | 申* | 31420210********7827 | 日照市自然資源和規(guī)劃局 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 |
37 | 趙*燕 | 31420210********7828 | 五蓮縣潮河鎮(zhèn)財政經(jīng)管服務中心 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 |
38 | 金* | 31420210********7829 | 日照市城鄉(xiāng)規(guī)劃服務中心 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 |
39 | 張*陽 | 31420210********7830 | 中國移動通信集團日照分公司 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 |
40 | 牟*強 | 31420210********7831 | 日照廣播影視集團(臺) | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 |
41 | 程*榮 | 31420210********7832 | 山東省日照市人民醫(yī)院 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 |
42 | 彭* | 31420210********7833 | 日照市中醫(yī)醫(yī)院 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 |
43 | 洪*蕓 | 31420210********7834 | 臨沂市社會福利中心 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 |
44 | 任*新 | 31420210********7835 | 日照市中醫(yī)醫(yī)院 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 |
45 | 尹*寶 | 31420210********0587 | 北京外企人力資源服務有限公司 | 系統(tǒng)規(guī)劃與管理師 | 高級 |
46 | 胡*龍 | 31420210********0588 | 浪潮集團 | 系統(tǒng)規(guī)劃與管理師 | 高級 |
47 | 李*龍 | 31420210********0589 | 日照鋼鐵控股集團有限公司 | 系統(tǒng)規(guī)劃與管理師 | 高級 |
48 | 趙* | 31420210********0590 | 東港區(qū)工信局 | 系統(tǒng)規(guī)劃與管理師 | 高級 |
49 | 程*廣 | 31420210********4459 | 山東外國語職業(yè)技術大學 | 軟件設計師 | 中級 |
50 | 李*雨 | 31420210********4460 | 軟件設計師 | 中級 | |
51 | 劉*朋 | 31420210********4461 | 日照職業(yè)技術學院 | 軟件設計師 | 中級 |
52 | 張*南 | 31420210********4462 | 軟件設計師 | 中級 | |
53 | 趙*云 | 31420210********4463 | 軟件設計師 | 中級 | |
54 | 聶*斌 | 31420210********4464 | 莒縣 | 軟件設計師 | 中級 |
55 | 王*瑤 | 31420210********4465 | 軟件設計師 | 中級 | |
56 | 鄭*澤 | 31420210********4466 | 無 | 軟件設計師 | 中級 |
57 | 吳*江 | 31420210********4467 | 軟件設計師 | 中級 | |
58 | 吳*浩 | 31420210********4468 | 軟件設計師 | 中級 | |
59 | 李*廷 | 31420210********4971 | 莒南縣人民醫(yī)院 | 網(wǎng)絡工程師 | 中級 |
60 | 劉*海 | 31420210********4972 | 網(wǎng)絡工程師 | 中級 | |
61 | 張* | 31420210********4973 | 山東誠豐電子工程有限公司 | 網(wǎng)絡工程師 | 中級 |
62 | 王* | 31420210********4974 | 浪潮集團 | 網(wǎng)絡工程師 | 中級 |
63 | 耿*彬 | 31420210********4975 | 莒縣融媒體中心 | 網(wǎng)絡工程師 | 中級 |
64 | 趙*寧 | 31420210********4976 | 網(wǎng)絡工程師 | 中級 | |
65 | 孫*華 | 31420210********4977 | 日照市市場監(jiān)督管理局 | 網(wǎng)絡工程師 | 中級 |
66 | 徐*兵 | 31420210********4978 | 日照市住房公積金管理中心 | 網(wǎng)絡工程師 | 中級 |
67 | 許*恩 | 31420210********4979 | 日照黨校 | 網(wǎng)絡工程師 | 中級 |
68 | 白*峰 | 31420210********4980 | 莒縣碁山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 網(wǎng)絡工程師 | 中級 |
69 | 王* | 31420210********4981 | 山東展望科技信息科技有限公司 | 網(wǎng)絡工程師 | 中級 |
70 | 蘇* | 31420210********4982 | 山東展望信息科技股份有限公司 | 網(wǎng)絡工程師 | 中級 |
71 | 于*龍 | 31420210********4983 | 日照航海工程職業(yè)學院 | 網(wǎng)絡工程師 | 中級 |
72 | 孫* | 31420210********4984 | 中共日照市委網(wǎng)信辦 | 網(wǎng)絡工程師 | 中級 |
73 | 孫*香 | 31420210********4985 | 莒縣精神康復醫(yī)院 | 網(wǎng)絡工程師 | 中級 |
74 | 彭* | 31420210********4986 | 莒縣精神康復醫(yī)院 | 網(wǎng)絡工程師 | 中級 |
75 | 沈*宇 | 31420210********4987 | 五蓮縣行政審批服務局 | 網(wǎng)絡工程師 | 中級 |
76 | 陳*昌 | 31420210********4988 | 山東交通技師學院 | 網(wǎng)絡工程師 | 中級 |
77 | 徐*花 | 31420210********4989 | 山東科技職業(yè)學院 | 網(wǎng)絡工程師 | 中級 |
78 | 趙*浩 | 31420210********4990 | 日照市龍絡網(wǎng)絡科技有限公司 | 網(wǎng)絡工程師 | 中級 |
79 | 臧*麗 | 31420210********4991 | 中國移動通信集團山東有限公司日照分公司 | 網(wǎng)絡工程師 | 中級 |
80 | 周*華 | 31420210********4992 | 山東省日照市人民醫(yī)院 | 網(wǎng)絡工程師 | 中級 |
81 | 申*璽 | 31420210********4993 | 日照移動 | 網(wǎng)絡工程師 | 中級 |
82 | 田*亮 | 31420210********4994 | 山東港口日照港集團信息中心 | 網(wǎng)絡工程師 | 中級 |
83 | 尹* | 31420210********4995 | 日照公交能源集團有限公司 | 網(wǎng)絡工程師 | 中級 |
84 | 張*雨 | 31420210********4996 | 網(wǎng)絡工程師 | 中級 | |
85 | 梁* | 31420210********4997 | 日照市中醫(yī)醫(yī)院 | 網(wǎng)絡工程師 | 中級 |
86 | 夏*杰 | 31420210********4998 | 中國移動通信集團山東有限公司日照分公司 | 網(wǎng)絡工程師 | 中級 |
87 | 甄* | 31420210********0805 | 日照市嵐山區(qū)人民醫(yī)院 | 網(wǎng)絡管理員 | 初級 |
88 | 李*剛 | 31420210********0394 | 山東外國語職業(yè)技術大學 | 嵌入式系統(tǒng)設計師 | 中級 |
89 | 劉*志 | 31420210********9863 | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 | |
90 | 張*琳 | 31420210********9864 | 莒縣發(fā)展和改革局 | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 |
91 | 喬* | 31420210********9865 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司日照分行 | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 |
92 | 厲*萍 | 31420210********9866 | 山東比特旅游科技有限公司 | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 |
93 | 孟*承 | 31420210********9867 | 國濟醫(yī)療管理有限公司 | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 |
94 | 燕* | 31420210********9868 | 中國移動通信集團山東有限公司日照分公司 | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 |
95 | 李* | 31420210********9869 | 日照市五蓮縣 | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 |
96 | 劉* | 31420210********9870 | 山東比特旅游科技有限公司 | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 |
97 | 孫*東 | 31420210********9871 | 日照市城市管理局 | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 |
98 | 許* | 31420210********9872 | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 | |
99 | 劉* | 31420210********9873 | 日照市交通運輸局日照市港口工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 |
100 | 聶* | 31420210********9874 | 五蓮縣行政審批服務局 | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 |
101 | 杜* | 31420210********9875 | 山東瑞吉德自動化股份有限公司 | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 |
102 | 王* | 31420210********9876 | 日照市中心醫(yī)院 | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 |
103 | 張*利 | 31420210********9877 | 醫(yī)院 | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 |
104 | 韓* | 31420210********9878 | 臨沂市中心醫(yī)院 | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 |
105 | 莊*麗 | 31420210********9879 | 日照市委辦公室 | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 |
106 | 劉*明 | 31420210********9880 | 日照鋼鐵控股集團有限公司 | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 |
107 | 竇*貞 | 31420210********9881 | 日照市人民醫(yī)院 | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 |
108 | 戰(zhàn)*云 | 31420210********9882 | 日照日人民醫(yī)院 | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 |
109 | 蘇*苗 | 31420210********9883 | 日照市人民醫(yī)院 | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 |
110 | 朱*偉 | 31420210********9884 | 日照市人民醫(yī)院 | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 |
111 | 丁*婧 | 31420210********9885 | 日照市網(wǎng)信辦 | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 |
112 | 楊*皓 | 31420210********9886 | 日照高新園區(qū)運營管理有限公司 | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 |
113 | 葛*杰 | 31420210********9887 | 山東莒縣中醫(yī)醫(yī)院 | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 |
114 | 王*文 | 31420210********9888 | 沂南縣張莊鎮(zhèn)人民政府 | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 |
115 | 史*忠 | 31420210********9889 | 山東省濰坊市諸城市科技推廣服務中心 | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 |
116 | 牟*濤 | 31420210********9890 | 日照港股份有限公司第一港務分公司 | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 |
117 | 馬*濤 | 31420210********9891 | 北京銳安科技有限公司 | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 |
118 | 于*晨 | 31420210********9892 | 莒縣桑園鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 |
119 | 孫* | 31420210********9893 | 創(chuàng)澤智能機器人集團股份有限公司 | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 |
120 | 李*強 | 31420210********9894 | 莒縣中醫(yī)醫(yī)院 | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 |
121 | 卜*禹 | 31420210********9895 | 日照華方中醫(yī)醫(yī)院 | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 |
122 | 高*寧 | 31420210********9896 | 五蓮縣中醫(yī)醫(yī)院 | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 |
123 | 張* | 31420210********9897 | 交通銀行青島分行 | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 |
124 | 厲* | 31420210********9898 | 中共五蓮縣委宣傳部網(wǎng)絡信息中心 | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 |
125 | 李*旭 | 31420210********9899 | 日照市專用通信局 | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 |
126 | 蘇* | 31420210********9900 | 日照市專用通信局 | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 |
127 | 丁* | 31420210********9901 | 中國移動通信集團山東有限公司日照分公司 | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 |
128 | 張* | 31420210********9902 | 日照市中醫(yī)醫(yī)院 | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 |
129 | 范*社 | 31420210********0782 | 國冉教育產(chǎn)業(yè)投資有限公司 | 信息系統(tǒng)監(jiān)理師 | 中級 |
130 | 滕*偉 | 31420210********0783 | 日照市東港區(qū) | 信息系統(tǒng)監(jiān)理師 | 中級 |
131 | 朱*軼 | 31420210********0784 | 山東正在信息技術股份有限公司 | 信息系統(tǒng)監(jiān)理師 | 中級 |
132 | 劉*志 | 31420210********0785 | 國冉教育投資產(chǎn)業(yè)有限公司 | 信息系統(tǒng)監(jiān)理師 | 中級 |
133 | 馮*明 | 31420210********2024 | 中國移動通信集團山東有限公司日照分公司 | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)工程師 | 中級 |
134 | 楊*雨 | 31420210********2025 | 五蓮縣人民醫(yī)院 | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)工程師 | 中級 |
135 | 楊*然 | 31420210********2026 | 平邑縣人民醫(yī)院 | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)工程師 | 中級 |
136 | 申*峰 | 31420210********2027 | 日照銀行 | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)工程師 | 中級 |
137 | 袁*龍 | 31420210********2028 | 日照市疾病預防和控制中心 | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)工程師 | 中級 |
138 | 趙* | 31420210********2029 | 日照東港農(nóng)村商業(yè)銀行 | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)工程師 | 中級 |
139 | 李* | 31420210********2030 | 日照市皮膚病防治所 | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)工程師 | 中級 |
140 | 莊*玉 | 31420210********0106 | 日照市中醫(yī)醫(yī)院 | 信息系統(tǒng)運行管理員 | 初級 |
141 | 安* | 31420210********8300 | 日照市人民醫(yī)院 | 信息處理技術員 | 初級 |
142 | 謝*群 | 31420210********8301 | 日照市中醫(yī)醫(yī)院 | 信息處理技術員 | 初級 |
143 | 張*合 | 31420210********8302 | 平邑縣人民醫(yī)院 | 信息處理技術員 | 初級 |
144 | 王*鑫 | 31420210********8303 | 平邑縣人民醫(yī)院 | 信息處理技術員 | 初級 |
145 | 李*華 | 31420210********8304 | 日照市精神衛(wèi)生中心 | 信息處理技術員 | 初級 |
146 | 史*雷 | 31420210********8305 | 無 | 信息處理技術員 | 初級 |
147 | 李*暖 | 31420210********8306 | 日照市公共汽車有限公司 | 信息處理技術員 | 初級 |
合格考生可領取2021年上半年軟考證書,具體證書領取時間、地點及方式如下方通知所示:
關于領取2021年上半年軟考、環(huán)評師考試合格證書的通知
各區(qū)縣人力資源和社會保障局(黨群工作部),市直有關部門(單位),國家、省駐日照有關單位:
日照考區(qū)2021年上半年軟考、環(huán)評師的考試合格證書已由省人力資源和社會保障廳下發(fā)我市,我市將于近期發(fā)放。由于疫情影響,證書發(fā)放原則上只采取郵寄的方式進行。
一、證書郵寄
1、選擇郵寄方式的考生需登錄網(wǎng)址:http://221.214.94.16:8081/yjsq/v1/index.aspx,注冊個人相關信息,申請證書郵寄服務。
2、證書郵寄時間:證書由考生提出郵寄申請后次周周一寄出(郵寄時限為一個月,自發(fā)出通知之日算起。未在規(guī)定時間內(nèi)辦理證書郵寄的考生須到各報名點現(xiàn)場領取。)。
證書郵寄咨詢電話:17706333058(僅工作日上午)。
3、證書郵寄的費用由考生本人承擔。
二、現(xiàn)場辦理
1、請考生持本人身份證原件(如需代領,請代領人攜帶雙方身份證原件)領取證書。
2、領取地點及咨詢電話:
市直報名點:日照市北京路128號人力資源市場四樓408房間,電話8777835;
東港區(qū)報名點:東港區(qū)人社局專技科(莒州路與臨沂路交匯處,日照人力資源服務產(chǎn)業(yè)園2120房間,電話3663392);
嵐山區(qū)報名點:嵐山區(qū)人社局專技科(嵐山中路日照銀行辦公樓508房間,電話2611337);
莒縣報名點:莒縣人社局專技科(莒縣銀杏大道為民服務中心435房間,電話7962718);
五蓮縣報名點:五蓮縣人社局專技科(富強路218號人社局517房間,電話7986030);
經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)報名點:溫州路1號經(jīng)開區(qū)管委708房間,電話8352772;
山海天旅游度假區(qū)報名點:山海天政務服務中心人力資源服務中心2號窗口,電話8316551。
領取時間:上午:9:00-11:30,下午:14:30-17:00(周末及國家法定節(jié)假日除外)。
三、其他事宜
根據(jù)山東省人事考試中心《關于啟用新版專業(yè)技術人員職業(yè)資格證書的通知》(魯人考函[2017]49號)文件規(guī)定,考試結(jié)束滿五年仍未領取的證書,由國家指定的印制企業(yè)統(tǒng)一回收銷毀。
溫馨提示:因考試政策、內(nèi)容不斷變化與調(diào)整,信管網(wǎng)網(wǎng)站提供的以上信息僅供參考,如有異議,請以權威部門公布的內(nèi)容為準!
信管網(wǎng)致力于為廣大信管從業(yè)人員、愛好者、大學生提供專業(yè)、高質(zhì)量的課程和服務,解決其考試證書、技能提升和就業(yè)的需求。
信管網(wǎng)軟考課程由信管網(wǎng)依托10年專業(yè)軟考教研傾力打造,官方教材參編作者和資深講師坐鎮(zhèn),通過深研歷年考試出題規(guī)律與考試大綱,深挖核心知識與高頻考點,為學員考試保駕護航。面授、直播&錄播,多種班型靈活學習,滿足不同學員考證需求,降低課程學習難度,使學習效果事半功倍。
發(fā)表評論 查看完整評論 | |