根據(jù)威海人社局發(fā)布的《關(guān)于辦理我市2022年上半年計(jì)算機(jī)技術(shù)與軟件專業(yè)技術(shù)資格(水平)考試合格證書有關(guān)問(wèn)題的通知》,山東威海2022年上半年軟考合格人員名單現(xiàn)已公布,本次軟考合格考生共計(jì)93人,以下是具體名單。
姓名 | 證書編號(hào) | 工作單位 | |
1 | 吳*楠 | 3142022053710******* | 威海市文登區(qū)婦幼保健院 |
2 | 于* | 3142022053710******* | 威海市中小學(xué)生綜合實(shí)踐教育中心 |
3 | 高*珊 | 3142022053710******* | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) |
4 | 張*偉 | 3142022053710******* | 威海市高區(qū)利民醫(yī)院 |
5 | 劉* | 3142022053710******* | 山東藥品食品職業(yè)學(xué)院 |
6 | 曲*臣 | 3142022053710******* | 威海經(jīng)區(qū)崮山鎮(zhèn)政府 |
7 | 高*杰 | 3142022053710******* | 中移建設(shè)有限公司山東分公司 |
8 | 江*頡 | 3142022053710******* | 山東??托畔⒖萍加邢薰? |
9 | 王* | 3142022053710******* | 威海職業(yè)學(xué)院 |
10 | 李* | 3142022053710******* | 山東威海 |
11 | 李* | 3142022053710******* | 威海高新區(qū)黨政辦公室電子政務(wù)管理辦公室 |
12 | 黃*振 | 3142022053710******* | 山東同域網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)有限公司 |
13 | 楊*政 | 3142022053710******* | 山東省威?;鹁娓呒夹g(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)怡園街道辦事處 |
14 | 高*慶 | 3142022053710******* | 威海市婦幼保健院 |
15 | 李* | 3142022053710******* | 山東金洲礦業(yè)集團(tuán)有限公司 |
16 | 宋*芳 | 3142022053710******* | 威高集團(tuán) |
17 | 王*美 | 3142022053710******* | 威海市政務(wù)服務(wù)中心 |
18 | 叢* | 3142022053710******* | 西苑街道辦事處 |
19 | 王* | 3142022053710******* | 威高集團(tuán)有限公司 |
20 | 王*明 | 3142022053710******* | 威海市泓淋科技集團(tuán)有限公司 |
21 | 曲*丹 | 3142022053710******* | 威海北洋電氣集團(tuán)股份有限公司 |
22 | 厲*林 | 3142022053710******* | 山東觀海數(shù)據(jù)技術(shù)有限公司 |
23 | 苗*杰 | 3142022053710******* | 威海市環(huán)翠區(qū)行政審批服務(wù)局 |
24 | 郭*平 | 3142022053710******* | 富泰華精密工業(yè)(威海)有限公司 |
25 | 苗* | 3142022053710******* | 山東大學(xué) |
26 | 劉*超 | 3142022053710******* | 山東外事職業(yè)大學(xué) |
27 | 白* | 3142022053710******* | 哈爾濱理工大學(xué)榮成學(xué)院 |
28 | 桑*宇 | 3142022053710******* | 哈爾濱理工大學(xué) |
29 | 姜*杰 | 3142022053710******* | 哈爾濱理工大學(xué) |
30 | 謝*琨 | 3142022053710******* | 山東外事職業(yè)大學(xué) |
31 | 閆*龍 | 3142022053710******* | 天智創(chuàng)新技術(shù)研究院 |
32 | 夏* | 3142022053710******* | 山東大學(xué) |
33 | 于*璇 | 3142022053710******* | 威海市文登區(qū)檔案館 |
34 | 蔡*鳴 | 3142022053710******* | 山東威海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 |
35 | 王*言 | 3142022053710******* | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) |
36 | 單*云 | 3142022053710******* | 東莞理工學(xué)院 |
37 | 徐*真 | 3142022053710******* | 山東外事職業(yè)大學(xué) |
38 | 呂*柏 | 3142022053710******* | 榮成市中醫(yī)院 |
39 | 路* | 3142022053710******* | 山東天谷智能控制系統(tǒng)有限公司 |
40 | 張* | 3142022053710******* | 軍人 |
41 | 李*昱 | 3142022053710******* | 曲阜師范大學(xué) |
42 | 商* | 3142022053710******* | 威海北洋云信息技術(shù)服務(wù)有限公司 |
43 | 齊* | 3142022053710******* | 山東大學(xué)威海 |
44 | 張*棟 | 3142022053710******* | 北京交通大學(xué) |
45 | 齊*毅 | 3142022053710******* | 榮成易海淘網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
46 | 曲* | 3142022053710******* | 威海北洋云信息技術(shù)服務(wù)有限公司 |
47 | 張* | 3142022053710******* | 中國(guó)郵政集團(tuán)有限公司威海市分公司 |
48 | 林*華 | 3142022053710******* | 威海青威集裝箱碼頭有限公司 |
49 | 李*鵬 | 3142022053710******* | 威海市水務(wù)集團(tuán)有限公司 |
50 | 周* | 3142022053710******* | 威海熱電集團(tuán) |
51 | 馮* | 3142022053710******* | 威海衛(wèi)大廈 |
52 | 王*鋒 | 3142022053710******* | 中國(guó)郵政集團(tuán)有限公司威海市分公司 |
53 | 楊* | 3142022053710******* | 山東省文登師范學(xué)校 |
54 | 岳* | 3142022053710******* | 威海智信有限公司 |
55 | 苗*輝 | 3142022053710******* | 文登區(qū)日新機(jī)設(shè)備 |
56 | 張* | 3142022053710******* | 威海博盛新材料有限公司 |
57 | 徐* | 3142022053710******* | 山東外事職業(yè)大學(xué)(威海校區(qū)) |
58 | 鞠* | 3142022053710******* | 威海市豐鳴科技有限公司 |
59 | 張* | 3142022053710******* | 天智研究院 |
60 | 李* | 3142022053710******* | 浙江日立解決方案軟件服務(wù)有限公司威海分公司 |
61 | 李*彥 | 3142022053710******* | 威海市文登區(qū)審計(jì)局 |
62 | 龍*岑 | 3142022053710******* | 威海市水務(wù)集團(tuán) |
63 | 劉*俊 | 3142022053710******* | 華能山東石島灣核電有限公司 |
64 | 李*俐 | 3142022053710******* | 威海市市場(chǎng)監(jiān)督管理綜合服務(wù)中心 |
65 | 王*琦 | 3142022053710******* | 威海市市場(chǎng)監(jiān)督管理綜合服務(wù)中心 |
66 | 楊*藝 | 3142022053710******* | 威海市公安局 |
67 | 孫* | 3142022053710******* | 威海怡和專用設(shè)備制造有限公司 |
68 | 閆*政 | 3142022053710******* | 卡斯柯信號(hào)有限公司 |
69 | 郝*東 | 3142022053710******* | 威海市海洋與漁業(yè)安全應(yīng)急指揮保障中心 |
70 | 褚*亮 | 3142022053710******* | 榮成市人才創(chuàng)新發(fā)展中心 |
71 | 王*云 | 3142022053710******* | 威海北洋光電信息技術(shù)股份公司 |
72 | 李*鴻 | 3142022053710******* | 華能山東石島灣開(kāi)發(fā)有限公司 |
73 | 王*云 | 3142022053710******* | 威海市群眾權(quán)益訴求服務(wù)中心 |
74 | 叢* | 3142022053710******* | 山東威海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 |
75 | 王*民 | 3142022053710******* | 威海市疾病預(yù)防控制中心 |
76 | 魏* | 3142022053710******* | 青島大學(xué) |
77 | 劉*夏 | 3142022053710******* | 乳山市乳山口鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
78 | 趙* | 3142022053710******* | 山東藥品食品職業(yè)學(xué)院 |
79 | 宋* | 3142022053710******* | 威海市環(huán)翠區(qū)委宣傳部 |
80 | 林*偉 | 3142022053710******* | 威海市政務(wù)服務(wù)中心 |
81 | 劉*麗 | 3142022053710******* | 威海市海洋發(fā)展研究院 |
82 | 周* | 3142022053710******* | 威高集團(tuán)有限公司 |
83 | 牌*鋒 | 3142022053710******* | 威海市教育招生考試院 |
84 | 譚*敏 | 3142022053710******* | 威海市大數(shù)據(jù)中心 |
85 | 譚*生 | 3142022053710******* | 山東港口威海港 |
86 | 李*婷 | 3142022053710******* | 山東外事職業(yè)大學(xué) |
87 | 王*聰 | 3142022053710******* | 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)山東有限公司威海分公司 |
88 | 林*磊 | 3142022053710******* | 威海市環(huán)翠區(qū)應(yīng)急管理局 |
89 | 楊*杰 | 3142022053710******* | 山東新北洋信息技術(shù)股份有限公司 |
90 | 于*山 | 3142022053710******* | 威海市特種設(shè)備檢驗(yàn)研究院 |
91 | 岳*灑 | 3142022053710******* | 上海核工程研究設(shè)計(jì)院有限公司 |
92 | 陳* | 3142022053710******* | 魯東大學(xué) |
93 | 任*宇 | 3142022053710******* | 山大地緯軟件股份有限公司 |
附件:2022年上半年計(jì)算機(jī)技術(shù)與軟件專業(yè)技術(shù)資格(水平)考試合格人員名單.xls
溫馨提示:因考試政策、內(nèi)容不斷變化與調(diào)整,信管網(wǎng)網(wǎng)站提供的以上信息僅供參考,如有異議,請(qǐng)以權(quán)威部門公布的內(nèi)容為準(zhǔn)!
信管網(wǎng)致力于為廣大信管從業(yè)人員、愛(ài)好者、大學(xué)生提供專業(yè)、高質(zhì)量的課程和服務(wù),解決其考試證書、技能提升和就業(yè)的需求。
信管網(wǎng)軟考課程由信管網(wǎng)依托10年專業(yè)軟考教研傾力打造,官方教材參編作者和資深講師坐鎮(zhèn),通過(guò)深研歷年考試出題規(guī)律與考試大綱,深挖核心知識(shí)與高頻考點(diǎn),為學(xué)員考試保駕護(hù)航。面授、直播&錄播,多種班型靈活學(xué)習(xí),滿足不同學(xué)員考證需求,降低課程學(xué)習(xí)難度,使學(xué)習(xí)效果事半功倍。
發(fā)表評(píng)論 查看完整評(píng)論 | |