根據(jù)濟(jì)寧人社局《關(guān)于辦理2024年度(上半年)計(jì)算機(jī)技術(shù)與軟件專業(yè)技術(shù)資格證書的通知》可以得知,濟(jì)寧2024年上半年軟考合格人員共143人,請(qǐng)合格人員按照通知要求及時(shí)領(lǐng)取證書。
以下名單姓名及證書號(hào)用*號(hào)進(jìn)行了處理,未經(jīng)處理的名單請(qǐng)前往通知原文附件查看。
通知原文鏈接:https://hrss.jining.gov.cn/art/2024/7/16/art_27037_2716084.html
報(bào)名點(diǎn) | 證書號(hào) | 姓名 | 工作單位 | 專業(yè) | 級(jí)別 | |
1 | 兗州 | 3142024********07044 | 郭*前 | 濟(jì)寧市兗州區(qū)人民醫(yī)院 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級(jí) |
2 | 市直 | 3142024********07045 | 張* | 濟(jì)寧廣播電視臺(tái) | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級(jí) |
3 | 太白湖 | 3142024********07046 | 谷*峰 | 濟(jì)寧市第一人民醫(yī)院 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級(jí) |
4 | 兗礦 | 3142024********07047 | 榮*宇 | 兗礦能源集團(tuán)股份有限公司信息化中心 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級(jí) |
5 | 魚臺(tái) | 3142024********07048 | 謝* | 山東省濟(jì)寧市魚臺(tái)縣老砦鎮(zhèn) | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級(jí) |
6 | 鄒城 | 3142024********07049 | 李*寧 | 鄒城市愛國(guó)衛(wèi)生和健康促進(jìn)中心 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級(jí) |
7 | 兗州 | 3142024********07050 | 閆*龍 | 兗州區(qū)大數(shù)據(jù)中心 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級(jí) |
8 | 軸承 | 3142024********07051 | 張* | 鄒城市自然資源和規(guī)劃局 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級(jí) |
9 | 市直 | 3142024********07052 | 張* | 濟(jì)寧市價(jià)格事務(wù)服務(wù)中心 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級(jí) |
10 | 市直 | 3142024********07053 | 劉* | 濟(jì)寧市專用通信局 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級(jí) |
11 | 鄒城 | 3142024********07054 | 黃*杰 | 鄒城市城鎮(zhèn)規(guī)劃技術(shù)服務(wù)站 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級(jí) |
12 | 汶上 | 3142024********07055 | 馮* | 汶上縣人民政府辦公室 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級(jí) |
13 | 鄒城 | 3142024********07056 | 褚*貝 | 山東濟(jì)寧鄒城市檔案館 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級(jí) |
14 | 鄒城 | 3142024********07057 | 劉* | 鄒城市融媒體中心 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級(jí) |
15 | 高新區(qū) | 3142024********07058 | 梁*林 | 外企德科人力資源服務(wù)(山東)有限公司 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級(jí) |
16 | 任城 | 3142024********07059 | 高* | 中國(guó)電信濟(jì)寧分公司 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級(jí) |
17 | 市直 | 3142024********07060 | 李* | 濟(jì)寧市大數(shù)據(jù)中心 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級(jí) |
18 | 鄒城 | 3142024********07061 | 邢*波 | 鄒城市建設(shè)保障中心 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級(jí) |
19 | 金鄉(xiāng) | 3142024********07062 | 李*安 | 金鄉(xiāng)縣自然資源和規(guī)劃局 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級(jí) |
20 | 市直 | 3142024********07063 | 于*莉 | 濟(jì)寧市政務(wù)服務(wù)中心 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級(jí) |
21 | 太白湖 | 3142024********07064 | 許* | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級(jí) |
22 | 太白湖 | 3142024********07065 | 翟*欣 | 濟(jì)寧市國(guó)防動(dòng)員指揮保障中心 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級(jí) |
23 | 梁山 | 3142024********07066 | 林*秋 | 梁山縣發(fā)展和改革局 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級(jí) |
24 | 金鄉(xiāng) | 3142024********07067 | 張*輝 | 金鄉(xiāng)縣人民醫(yī)院 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級(jí) |
25 | 鄒城 | 3142024********07068 | 丁*燕 | 鄒城市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)中心 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級(jí) |
26 | 鄒城 | 3142024********07069 | 徐* | 鄒城市財(cái)政局 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級(jí) |
27 | 鄒城 | 3142024********07070 | 高*山 | 鄒城市綜合行政執(zhí)法局 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級(jí) |
28 | 魚臺(tái) | 3142024********07071 | 魏* | 魚臺(tái)縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)中心 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級(jí) |
29 | 太白湖 | 3142024********07072 | 顏*瑩 | 濟(jì)寧市道路運(yùn)輸事務(wù)中心 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級(jí) |
30 | 太白湖 | 3142024********07073 | 胡* | 濟(jì)寧廣播電視臺(tái) | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級(jí) |
31 | 魚臺(tái) | 3142024********07074 | 于*添 | 山東省魚臺(tái)縣應(yīng)急管理局 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級(jí) |
32 | 鄒城 | 3142024********07075 | 王*勇 | 鄒城市第一中學(xué) | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級(jí) |
33 | 任城 | 3142024********07076 | 李*紅 | 濟(jì)寧市任城區(qū)公共衛(wèi)生服務(wù)中心 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級(jí) |
34 | 兗州 | 3142024********07077 | 王*哲 | 兗州區(qū)商務(wù)局 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級(jí) |
35 | 任城 | 3142024********07078 | 江* | 山東南威信息科技有限公司 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級(jí) |
36 | 任城 | 3142024********07079 | 李*浩 | 無 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級(jí) |
37 | 任城 | 3142024********07080 | 汪* | 山大地緯軟件股份有限公司 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級(jí) |
38 | 曲阜 | 3142024********07081 | 王* | 曲阜師范大學(xué) | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級(jí) |
39 | 高新區(qū) | 3142024********07082 | 熊*彥 | 辰欣藥業(yè)股份有限公司 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級(jí) |
40 | 兗州 | 3142024********07083 | 王* | 兗州區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)中心 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級(jí) |
41 | 嘉祥 | 3142024********07084 | 肖* | 嘉祥縣大數(shù)據(jù)中心 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級(jí) |
42 | 太白湖 | 3142024********07085 | 曹* | 濟(jì)寧市專用通信局 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級(jí) |
43 | 任城 | 3142024********01255 | 高*峰 | 億維數(shù)字技術(shù)股份有限公司 | 系統(tǒng)架構(gòu)設(shè)計(jì)師 | 高級(jí) |
44 | 任城 | 3142024********01007 | 張*彥 | 山東優(yōu)數(shù)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 軟件評(píng)測(cè)師 | 中級(jí) |
45 | 任城 | 3142024********01008 | 吳*紅 | 河南八六三軟件股份有限公司 | 軟件評(píng)測(cè)師 | 中級(jí) |
46 | 高新區(qū) | 3142024********01009 | 殷*鵬 | 山東卓朗檢測(cè)股份有限公司 | 軟件評(píng)測(cè)師 | 中級(jí) |
47 | 嘉祥 | 3142024********01010 | 崔*然 | 嘉祥縣人民醫(yī)院 | 軟件評(píng)測(cè)師 | 中級(jí) |
48 | 高新區(qū) | 3142024********01011 | 張*娜 | 山東卓朗檢測(cè)股份有限公司 | 軟件評(píng)測(cè)師 | 中級(jí) |
49 | 高新區(qū) | 3142024********06835 | 鄭*洋 | 山東東宇工程機(jī)械有限公司 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) |
50 | 微山 | 3142024********06836 | 張*杭 | 國(guó)家稅務(wù)總局微山縣稅務(wù)局 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) |
51 | 曲阜 | 3142024********06837 | 田*強(qiáng) | 曲阜師范大學(xué) | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) |
52 | 任城 | 3142024********06838 | 蘇* | 中電信數(shù)智科技有限公司濟(jì)寧分公司 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) |
53 | 曲阜 | 3142024********06839 | 王*賓 | 曲阜師范大學(xué) | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) |
54 | 金鄉(xiāng) | 3142024********06840 | 李*強(qiáng) | 金鄉(xiāng)縣中醫(yī)院 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) |
55 | 任城 | 3142024********06841 | 馬* | 晟安信息 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) |
56 | 曲阜 | 3142024********06842 | 秦* | 曲阜師范大學(xué) | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) |
57 | 任城 | 3142024********06843 | 秦*盈 | 濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院附屬醫(yī)院 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) |
58 | 市直 | 3142024********06844 | 宋*博 | 山東大學(xué) | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) |
59 | 曲阜 | 3142024********06845 | 王*宇 | 曲阜師范大學(xué) | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) |
60 | 任城 | 3142024********06846 | 莊*涵 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行濟(jì)寧分行 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) |
61 | 曲阜 | 3142024********06847 | 陳* | 曲阜師范大學(xué) | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) |
62 | 曲阜 | 3142024********06848 | 于*雯 | 曲阜師范大學(xué) | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) |
63 | 任城 | 3142024********01089 | 姜*豪 | 濟(jì)寧支隊(duì) | 程序員 | 初級(jí) |
64 | 汶上 | 3142024********01090 | 李*源 | 汶上縣人民醫(yī)院 | 程序員 | 初級(jí) |
65 | 任城 | 3142024********01091 | 張* | 昌吉學(xué)院 | 程序員 | 初級(jí) |
66 | 任城 | 3142024********00637 | 張*興 | 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)山東有限公司濟(jì)寧分公司 | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 中級(jí) |
67 | 曲阜 | 3142024********00638 | 徐*玉 | 曲阜市大數(shù)據(jù)中心 | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 中級(jí) |
68 | 嘉祥 | 3142024********00639 | 宋*豪 | 嘉祥縣審計(jì)局 | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 中級(jí) |
69 | 兗州 | 3142024********00640 | 段*一 | 濟(jì)南西機(jī)務(wù)段 | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 中級(jí) |
70 | 高新區(qū) | 3142024********00123 | 周*栩 | 山東華力機(jī)電有限公司 | 嵌入式系統(tǒng)設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) |
71 | 高新區(qū) | 3142024********00124 | 楊*本 | 濟(jì)寧金水科技有限公司 | 嵌入式系統(tǒng)設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) |
72 | 市直 | 3142024********00145 | 賀*哲 | 中共濟(jì)寧市委黨校 | 電子商務(wù)設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) |
73 | 梁山 | 3142024********02631 | 王*博 | 梁山縣人民醫(yī)院 | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)工程師 | 中級(jí) |
74 | 高新區(qū) | 3142024********02632 | 于*夏 | 山東卓朗檢測(cè)股份有限公司 | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)工程師 | 中級(jí) |
75 | 金鄉(xiāng) | 3142024********02633 | 趙*晴 | 金鄉(xiāng)縣教育考試服務(wù)中心 | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)工程師 | 中級(jí) |
76 | 太白湖 | 3142024********02634 | 呂*濤 | 濟(jì)寧市公共衛(wèi)生醫(yī)療中心 | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)工程師 | 中級(jí) |
77 | 曲阜 | 3142024********02635 | 高*超 | 曲阜市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)工程師 | 中級(jí) |
78 | 梁山 | 3142024********02636 | 朱*祥 | 梁山縣人民醫(yī)院 | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)工程師 | 中級(jí) |
79 | 嘉祥 | 3142024********02637 | 劉* | 嘉祥縣衛(wèi)生健康綜合執(zhí)法大隊(duì) | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)工程師 | 中級(jí) |
80 | 高新區(qū) | 3142024********02638 | 田*華 | 山東卓朗檢測(cè)股份有限公司 | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)工程師 | 中級(jí) |
81 | 高新區(qū) | 3142024********02639 | 王* | 山東卓朗檢測(cè)股份有限公司 | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)工程師 | 中級(jí) |
82 | 任城區(qū) | 3142024********02640 | 袁* | 山大地緯軟件股份有限公司 | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)工程師 | 中級(jí) |
83 | 任城 | 3142024********02641 | 馬*婭 | 山東省戴莊醫(yī)院 | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)工程師 | 中級(jí) |
84 | 汶上 | 3142024********02642 | 孔*治 | 汶上縣審計(jì)局 | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)工程師 | 中級(jí) |
85 | 太白湖 | 3142024********00856 | 陳*偉 | 濟(jì)寧市第一人民醫(yī)院 | 信息系統(tǒng)管理工程師 | 中級(jí) |
86 | 太白湖 | 3142024********00857 | 王* | 濟(jì)寧市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展研究中心 | 信息系統(tǒng)管理工程師 | 中級(jí) |
87 | 任城 | 3142024********00858 | 秦* | 山東佰世達(dá)木業(yè)有限公司 | 信息系統(tǒng)管理工程師 | 中級(jí) |
88 | 嘉祥 | 3142024********00859 | 張*偉 | 嘉祥縣公安局 | 信息系統(tǒng)管理工程師 | 中級(jí) |
89 | 任城 | 3142024********00860 | 劉* | 浪潮智慧科技有限公司 | 信息系統(tǒng)管理工程師 | 中級(jí) |
90 | 任城 | 3142024********00861 | 付* | 山東省戴莊醫(yī)院 | 信息系統(tǒng)管理工程師 | 中級(jí) |
91 | 任城 | 3142024********00862 | 李* | 濟(jì)寧廣播電視臺(tái) | 信息系統(tǒng)管理工程師 | 中級(jí) |
92 | 高新區(qū) | 3142024********06175 | 王*培 | 北斗天地股份有限公司山東分公司 | 信息處理技術(shù)員 | 初級(jí) |
93 | 高新區(qū) | 3142024********06176 | 馬*升 | 北斗天地股份有限公司山東分公司 | 信息處理技術(shù)員 | 初級(jí) |
94 | 高新區(qū) | 3142024********06177 | 馮* | 北斗天地股份有限公司山東分公司 | 信息處理技術(shù)員 | 初級(jí) |
95 | 太白湖 | 3142024********06178 | 楚*華 | 濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院附屬醫(yī)院 | 信息處理技術(shù)員 | 初級(jí) |
96 | 任城 | 3142024********06179 | 孔*益 | 萬達(dá)信息股份有限公司山東分公司 | 信息處理技術(shù)員 | 初級(jí) |
97 | 太白湖 | 3142024********06180 | 張* | 濟(jì)寧市第一人民醫(yī)院 | 信息處理技術(shù)員 | 初級(jí) |
98 | 太白湖 | 3142024********06181 | 許* | 濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院附屬醫(yī)院 | 信息處理技術(shù)員 | 初級(jí) |
99 | 太白湖 | 3142024********06182 | 駱* | 濟(jì)寧北湖省級(jí)旅游度假區(qū)人民醫(yī)院 | 信息處理技術(shù)員 | 初級(jí) |
100 | 梁山 | 3142024********06183 | 李*新 | 梁山縣人民醫(yī)院 | 信息處理技術(shù)員 | 初級(jí) |
101 | 任城 | 3142024********06184 | 季* | 山東省濟(jì)寧交通運(yùn)輸集團(tuán)有限公司 | 信息處理技術(shù)員 | 初級(jí) |
102 | 太白湖 | 3142024********06185 | 劉*捷 | 濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院附屬醫(yī)院 | 信息處理技術(shù)員 | 初級(jí) |
103 | 太白湖 | 3142024********06186 | 何*圓 | 濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院附屬醫(yī)院 | 信息處理技術(shù)員 | 初級(jí) |
104 | 太白湖 | 3142024********06187 | 張*茂 | 萬達(dá)信息股份有限公司 | 信息處理技術(shù)員 | 初級(jí) |
105 | 太白湖 | 3142024********06188 | 張*寧 | 濟(jì)寧市第一人民醫(yī)院 | 信息處理技術(shù)員 | 初級(jí) |
106 | 太白湖 | 3142024********06189 | 劉*瑤 | 濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院附屬醫(yī)院 | 信息處理技術(shù)員 | 初級(jí) |
107 | 嘉祥 | 3142024********06190 | 尚*宇 | 山東省濟(jì)寧市嘉祥縣衛(wèi)生健康局 | 信息處理技術(shù)員 | 初級(jí) |
108 | 任城 | 3142024********06191 | 王*雪 | 哈爾濱工程大學(xué) | 信息處理技術(shù)員 | 初級(jí) |
109 | 曲阜 | 3142024********06192 | 劉*辰 | 濟(jì)寧干部政德教育學(xué)院 | 信息處理技術(shù)員 | 初級(jí) |
110 | 任城 | 3142024********06193 | 趙*宇 | 山東省戴莊醫(yī)院 | 信息處理技術(shù)員 | 初級(jí) |
111 | 曲阜 | 3142024********06194 | 史*粉 | 曲阜市人民醫(yī)院 | 信息處理技術(shù)員 | 初級(jí) |
112 | 曲阜 | 3142024********06195 | 張*賢 | 曲阜市疾病預(yù)防控制中心 | 信息處理技術(shù)員 | 初級(jí) |
113 | 太白湖 | 3142024********06196 | 殷*婷 | 西苑醫(yī)院濟(jì)寧醫(yī)院 | 信息處理技術(shù)員 | 初級(jí) |
114 | 曲阜 | 3142024********06197 | 蔣*政 | 曲阜市人民醫(yī)院 | 信息處理技術(shù)員 | 初級(jí) |
115 | 微山 | 3142024********06198 | 王* | 微山縣人民醫(yī)院 | 信息處理技術(shù)員 | 初級(jí) |
116 | 任城 | 3142024********06199 | 曹*尚 | 二十里鋪街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 信息處理技術(shù)員 | 初級(jí) |
117 | 金鄉(xiāng) | 3142024********06200 | 高*浩 | 金鄉(xiāng)縣疾病預(yù)防控制中心 | 信息處理技術(shù)員 | 初級(jí) |
118 | 兗礦 | 3142024********06201 | 張* | 兗礦東華重工有限公司煤機(jī)裝備制造分公司 | 信息處理技術(shù)員 | 初級(jí) |
119 | 兗礦 | 3142024********06202 | 閆*洲 | 兗礦新里程總醫(yī)院 | 信息處理技術(shù)員 | 初級(jí) |
120 | 兗礦 | 3142024********06203 | 于* | 兗礦新里程總醫(yī)院 | 信息處理技術(shù)員 | 初級(jí) |
121 | 汶上 | 3142024********06204 | 王*新 | 汶上縣苑莊衛(wèi)生院 | 信息處理技術(shù)員 | 初級(jí) |
122 | 太白湖 | 3142024********06205 | 張*磊 | 濟(jì)寧市第一人民醫(yī)院 | 信息處理技術(shù)員 | 初級(jí) |
123 | 兗礦 | 3142024********06206 | 馬* | 兗礦能源信息化中心 | 信息處理技術(shù)員 | 初級(jí) |
124 | 汶上 | 3142024********06207 | 王* | 汶上縣疾病預(yù)防控制中心 | 信息處理技術(shù)員 | 初級(jí) |
125 | 兗礦 | 3142024********06208 | 于*超 | 兗礦新里程總醫(yī)院 | 信息處理技術(shù)員 | 初級(jí) |
126 | 兗礦 | 3142024********06209 | 孟*環(huán) | 兗礦新里程總醫(yī)院 | 信息處理技術(shù)員 | 初級(jí) |
127 | 太白湖 | 3142024********06210 | 胡*晨 | 濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院附屬醫(yī)院 | 信息處理技術(shù)員 | 初級(jí) |
128 | 曲阜 | 3142024********06211 | 成*洋 | 六藝大酒店 | 信息處理技術(shù)員 | 初級(jí) |
129 | 兗礦 | 3142024********06212 | 孟* | 兗礦新里程總醫(yī)院 | 信息處理技術(shù)員 | 初級(jí) |
130 | 任城 | 3142024********06213 | 李*花 | 濟(jì)寧市能源綜合執(zhí)法支隊(duì) | 信息處理技術(shù)員 | 初級(jí) |
131 | 魚臺(tái) | 3142024********06214 | 鄭*斐 | 濟(jì)寧市魚臺(tái)縣老砦鎮(zhèn)人民政府 | 信息處理技術(shù)員 | 初級(jí) |
132 | 鄒城 | 3142024********06215 | 呂* | 鄒城市熱力公司 | 信息處理技術(shù)員 | 初級(jí) |
133 | 太白湖 | 3142024********06216 | 賀*逸 | 山東理工職業(yè)學(xué)院 | 信息處理技術(shù)員 | 初級(jí) |
134 | 任城 | 3142024********06217 | 李*威 | 青島北斗天地科技有限公司 | 信息處理技術(shù)員 | 初級(jí) |
135 | 鄒城 | 3142024********06218 | 李*昊 | 鄒城市沉言浮日?qǐng)D文設(shè)計(jì)工作室(個(gè)體工商戶) | 信息處理技術(shù)員 | 初級(jí) |
136 | 太白湖 | 3142024********06219 | 牛*瑩 | 濟(jì)寧北湖省級(jí)旅游度假區(qū)人民醫(yī)院 | 信息處理技術(shù)員 | 初級(jí) |
137 | 任城 | 3142024********06220 | 許*源 | 山東城市更新發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 信息處理技術(shù)員 | 初級(jí) |
138 | 任城 | 3142024********06221 | 牛*園 | 濟(jì)寧市第二人民醫(yī)院 | 信息處理技術(shù)員 | 初級(jí) |
139 | 嘉祥 | 3142024********06222 | 朱*韓 | 巨野縣人民武裝部 | 信息處理技術(shù)員 | 初級(jí) |
140 | 任城 | 3142024********06223 | 楚*燕 | 山東交通職業(yè)學(xué)院 | 信息處理技術(shù)員 | 初級(jí) |
141 | 任城 | 3142024********06224 | 謝*祥 | 濟(jì)寧東方圣地人力資源開發(fā)有限公司 | 信息處理技術(shù)員 | 初級(jí) |
142 | 任城 | 3142024********06225 | 唐*嶺 | 山東天振藥業(yè)有限公司 | 信息處理技術(shù)員 | 初級(jí) |
143 | 微山 | 3142024********06226 | 張*闡 | 微山縣交通運(yùn)輸局 | 信息處理技術(shù)員 | 初級(jí) |
信管網(wǎng)訂閱號(hào)
信管網(wǎng)視頻號(hào)
信管網(wǎng)抖音號(hào)
溫馨提示:因考試政策、內(nèi)容不斷變化與調(diào)整,信管網(wǎng)網(wǎng)站提供的以上信息僅供參考,如有異議,請(qǐng)以權(quán)威部門公布的內(nèi)容為準(zhǔn)!
信管網(wǎng)致力于為廣大信管從業(yè)人員、愛好者、大學(xué)生提供專業(yè)、高質(zhì)量的課程和服務(wù),解決其考試證書、技能提升和就業(yè)的需求。
信管網(wǎng)軟考課程由信管網(wǎng)依托14年專業(yè)軟考教研傾力打造,教材和資料參編作者和資深講師坐鎮(zhèn),通過深研歷年考試出題規(guī)律與考試大綱,深挖核心知識(shí)與高頻考點(diǎn),為學(xué)員考試保駕護(hù)航。面授、直播&錄播,多種班型靈活學(xué)習(xí),滿足不同學(xué)員考證需求,降低課程學(xué)習(xí)難度,使學(xué)習(xí)效果事半功倍。
發(fā)表評(píng)論 查看完整評(píng)論 | |