臨沂2023年上半年系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師合格人員名單已經(jīng)公布,根據(jù)臨沂人社局《關(guān)于發(fā)放2023年上半年計(jì)算機(jī)技術(shù)與軟件、環(huán)境影響評(píng)價(jià)工程師考試合格證書的通知》可以得知,臨沂2023年上半年軟考合格人員共204人,其中系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師合格人員為74人。
臨沂2023年上半年系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師合格人員名單
(注:以下名單,本文對(duì)姓名和證書編號(hào)作了*處理,未作處理的名單請(qǐng)前往通知原文查看)
姓名 | 身份證號(hào) | 證書管理號(hào) | 工作單位 |
王* | 3713***********431 | 3142023*********5320 | 莒縣行政審批服務(wù)局 |
王*欽 | 3713***********03X | 3142023*********5321 | 山東省臨沂市莒南縣紀(jì)律檢查委員會(huì) |
王*波 | 3713***********214 | 3142023*********5322 | 沂水縣高橋衛(wèi)生院 |
郝*娟 | 3713***********121 | 3142023*********5323 | 武臺(tái)鎮(zhèn)人民政府 |
趙*亮 | 3713***********612 | 3142023*********5324 | 北京語言大學(xué) |
孫*成 | 3728***********314 | 3142023*********5325 | 沂南縣市場監(jiān)督管理局 |
葛*瑋 | 3713***********012 | 3142023*********5326 | 寧波弘泰水利信息科技有限公司 |
侯*林 | 3728***********275 | 3142023*********5327 | 臨沂市郯城縣馬頭鎮(zhèn)人民政府 |
趙*雪 | 2206***********063 | 3142023*********5328 | 平邑縣中醫(yī)醫(yī)院 |
宋*勇 | 3713***********634 | 3142023*********5329 | 沂南縣湖頭鎮(zhèn)人民政府 |
楊* | 3713***********884 | 3142023*********5330 | 沂水縣政府辦公室 |
李*太 | 3713***********910 | 3142023*********5331 | 臨沂市水利工程保障中心 |
張*杰 | 3708***********517 | 3142023*********5332 | 臨沭縣人社局 |
季*云 | 3713***********047 | 3142023*********5333 | 莒南縣市場監(jiān)督管理局 |
王* | 3713***********111 | 3142023*********5334 | 臨沂市蘭山區(qū)金雀山街道辦事處 |
張* | 3713***********923 | 3142023*********5335 | 沂水縣互聯(lián)網(wǎng)信息安全服務(wù)中心 |
陳*源 | 3713***********035 | 3142023*********5336 | 山東省費(fèi)縣探沂鎮(zhèn)人民政府 |
倪* | 3713***********618 | 3142023*********5337 | 臨沂市腫瘤醫(yī)院 |
吳*翠 | 3713***********266 | 3142023*********5338 | 沂水縣互聯(lián)網(wǎng)信息安全服務(wù)中心 |
杜*彥 | 3713***********616 | 3142023*********5339 | 臨沂云達(dá)信息技術(shù)有限公司 |
馮*寶 | 3713***********830 | 3142023*********5340 | 平邑縣地震臺(tái) |
張* | 3713***********222 | 3142023*********5341 | 沂南縣綜合行政執(zhí)法局 |
郭*潔 | 3713***********729 | 3142023*********5342 | 沂南縣綜合行政執(zhí)法局 |
高* | 3713***********748 | 3142023*********5343 | 沂南縣大數(shù)據(jù)中心 |
薛*雯 | 3713***********223 | 3142023*********5344 | 莒南縣人民政府辦公室 |
李* | 3713***********348 | 3142023*********5345 | 沂南縣醫(yī)療保障服務(wù)中心 |
楊*強(qiáng) | 3713***********538 | 3142023*********5346 | 臨沂市中心醫(yī)院 |
楊*珠 | 6105***********229 | 3142023*********5347 | 山東省臨沂市水利工程保障中心 |
楊* | 3713***********21X | 3142023*********5348 | 臨沭縣檔案館 |
錢*陽 | 3713***********810 | 3142023*********5349 | 臨沂市沂蒙國際招標(biāo)有限公司 |
姚*君 | 3713***********421 | 3142023*********5350 | 山東省臨沂市沂水縣公安局 |
高* | 3713***********822 | 3142023*********5351 | 沂南縣綜合行政執(zhí)法局 |
禚*前 | 3713***********110 | 3142023*********5352 | 郯城縣自然資源和規(guī)劃局 |
李*杰 | 3713***********113 | 3142023*********5353 | 臨沂市國有企業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 |
王*南 | 3713***********146 | 3142023*********5354 | 臨沂市衛(wèi)生健康促進(jìn)中心 |
扈*珊 | 3713***********645 | 3142023*********5355 | 臨沂市政府辦公室 |
張*芹 | 3713***********423 | 3142023*********5356 | 山東省沂水縣人民政府辦公室 |
左*全 | 3713***********412 | 3142023*********5357 | 無 |
秦*鳳 | 3713***********72X | 3142023*********5358 | 山東省臨沂市沂水縣疾病預(yù)防控制中心 |
李* | 3713***********21X | 3142023*********5359 | 莒南縣委政法委 |
花*茗 | 3713***********18X | 3142023*********5360 | 沂水縣疾病預(yù)防控制中心 |
王*云 | 3713***********221 | 3142023*********5361 | 莒南縣公共就業(yè)和人才服務(wù)中心 |
陳*麗 | 3713***********625 | 3142023*********5362 | 沂南縣城市管理綜合服務(wù)中心 |
劉*雯 | 3713***********425 | 3142023*********5363 | 臨沂市莒南縣委宣傳部 |
姚*英 | 5222***********025 | 3142023*********5364 | 平邑縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
薛*明 | 3713***********33X | 3142023*********5365 | 山東通維信息工程有限公司 |
王* | 3713***********267 | 3142023*********5366 | 莒南縣人力資源和社會(huì)保障局 |
常* | 3713***********727 | 3142023*********5367 | 向城鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
崔*琛 | 3713***********45X | 3142023*********5368 | 平邑縣精神病醫(yī)院 |
侯* | 3707***********029 | 3142023*********5369 | 臨沂市交通運(yùn)輸指揮服務(wù)中心 |
楊* | 3713***********759 | 3142023*********5370 | 蘭陵縣人民醫(yī)院 |
張*翔 | 2206***********212 | 3142023*********5371 | 臨沂市地震臺(tái) |
邵*璽 | 3713***********211 | 3142023*********5372 | 臨沂市蘭山區(qū)統(tǒng)計(jì)局 |
薛*友 | 3713***********251 | 3142023*********5373 | 山東六脈科技有限公司 |
宋*成 | 3711***********953 | 3142023*********5374 | 山東省臨沂市莒南縣委政法委員會(huì) |
魏*富 | 3728***********636 | 3142023*********5375 | 沂南縣綜合行政執(zhí)法局 |
韓* | 3713***********147 | 3142023*********5376 | 臨沂市人才綜合保障中心 |
王*強(qiáng) | 3713***********035 | 3142023*********5377 | 郯城縣第一人民醫(yī)院 |
張*峰 | 3713***********415 | 3142023*********5378 | 臨沂市蘭山區(qū)金雀山街道辦事處 |
宋*才 | 3713***********917 | 3142023*********5379 | 臨沂市郯城縣衛(wèi)生健康局 |
楊* | 3713***********964 | 3142023*********5380 | 臨沂市人力資源和社會(huì)保障局 |
吳*云 | 3713***********91X | 3142023*********5381 | 山東省臨沂市蘭山區(qū)金雀山街道辦事處 |
劉*飛 | 3713***********768 | 3142023*********5382 | 莒南縣行政審批服務(wù)局 |
李* | 3713***********521 | 3142023*********5383 | 山東省臨沂市公安局 |
劉* | 3713***********043 | 3142023*********5384 | 郯城縣衛(wèi)生健康局 |
陳* | 3713***********022 | 3142023*********5385 | 平邑縣委宣傳部 |
田*娜 | 3713***********460 | 3142023*********5386 | 沂水縣政府辦公室 |
尹*龍 | 3713***********93X | 3142023*********5387 | 奧德科技有限公司 |
張* | 3713***********454 | 3142023*********5388 | 臨沂市人社局 |
師* | 3713***********013 | 3142023*********5389 | 中國移動(dòng)通信集團(tuán)山東有限公司臨沂分公司蘭陵分公司 |
張*軍 | 3713***********911 | 3142023*********5390 | 山東捷瑞檢測科技有限公司 |
管*姍 | 3713***********845 | 3142023*********5391 | 平邑縣財(cái)政局 |
王*峰 | 3713***********913 | 3142023*********5392 | 沂南縣綜合行政執(zhí)法局 |
匡* | 3707***********98X | 3142023*********5393 | 山東省臨沂市莒南縣衛(wèi)生健康監(jiān)督執(zhí)法大隊(duì) |
信管網(wǎng)訂閱號(hào)
信管網(wǎng)視頻號(hào)
信管網(wǎng)抖音號(hào)
溫馨提示:因考試政策、內(nèi)容不斷變化與調(diào)整,信管網(wǎng)網(wǎng)站提供的以上信息僅供參考,如有異議,請(qǐng)以權(quán)威部門公布的內(nèi)容為準(zhǔn)!
信管網(wǎng)致力于為廣大信管從業(yè)人員、愛好者、大學(xué)生提供專業(yè)、高質(zhì)量的課程和服務(wù),解決其考試證書、技能提升和就業(yè)的需求。
信管網(wǎng)軟考課程由信管網(wǎng)依托10年專業(yè)軟考教研傾力打造,教材和資料參編作者和資深講師坐鎮(zhèn),通過深研歷年考試出題規(guī)律與考試大綱,深挖核心知識(shí)與高頻考點(diǎn),為學(xué)員考試保駕護(hù)航。面授、直播&錄播,多種班型靈活學(xué)習(xí),滿足不同學(xué)員考證需求,降低課程學(xué)習(xí)難度,使學(xué)習(xí)效果事半功倍。
發(fā)表評(píng)論 查看完整評(píng)論 | |