根據(jù)根據(jù)人力資源社會保障部辦公廳《關(guān)于2018年上半年計算機技術(shù)與軟件專業(yè)技術(shù)資格考試合格人員名單及證書辦理的通知》(人社廳發(fā)[2018]536號)規(guī)定, 2018年上半年計算機技術(shù)與軟件專業(yè)技術(shù)資格(水平)考試國家級合格標(biāo)準(zhǔn)各級別各科成績均為45分(各科目滿分為75分),我青海省有111人通過考試,以下為合格人員名單。
序號 報考級別 報考資格 準(zhǔn)考證號 姓名 證書管理號 上午成績 下午Ⅰ成績 下午Ⅱ成績 總成績
1 初級 程序員 201811863****0060 張宏偉 20181186****1863 45 57 102
2 初級 網(wǎng)絡(luò)管理員 201812863****0043 楊志鈞 20181286****1237 52 68 120
3 初級 網(wǎng)絡(luò)管理員 201812863****0024 王瑋 20181286****1238 62 66 128
4 初級 網(wǎng)絡(luò)管理員 201812863****0005 許國強 20181286****1239 48 51 99
5 初級 網(wǎng)絡(luò)管理員 201812863****0010 馬紅蕊 20181286****1240 46 53 99
6 初級 網(wǎng)絡(luò)管理員 201812863****0009 王玨 20181286****1241 48 56 104
7 初級 網(wǎng)絡(luò)管理員 201812863****0007 牛毅 20181286****1242 49 56 105
8 初級 網(wǎng)絡(luò)管理員 201812863****0042 張緒利 20181286****1243 51 55 106
9 初級 信息處理技術(shù)員 201815863****0049 唐生輝 2018158630112377 58 49 107
10 初級 信息處理技術(shù)員 201815863****0823 冉育斌 2018158630112378 46 57 103
11 初級 信息處理技術(shù)員 201815863****0047 楊全明 2018158630112379 57 72 129
12 初級 信息處理技術(shù)員 201815863****0826 史曉梅 2018158630112380 51 71 122
13 初級 信息處理技術(shù)員 201815863****0051 段磊 2018158630112381 61 61 122
14 初級 信息處理技術(shù)員 201815863****0819 馬騫 2018158630112382 58 71 129
15 初級 信息處理技術(shù)員 201815863****0815 趙大龍 2018158630112383 54 57 111
16 初級 信息處理技術(shù)員 201815863****0045 王蓉 2018158630112384 53 51 104
17 初級 信息處理技術(shù)員 201815863****0052 高鵬俊 2018158630112385 55 64 119
18 初級 信息處理技術(shù)員 201815863****0817 崔春生 2018158630112386 58 62 120
19 初級 信息處理技術(shù)員 201815863****0803 馬海軍 2018158630112387 45 56 101
20 初級 信息處理技術(shù)員 201815863****0810 吳士勇 2018158630112388 46 52 98
21 初級 信息處理技術(shù)員 201815863****0055 張震 2018158630112389 60 63 123
22 初級 信息處理技術(shù)員 201815863****0809 莫麗萍 2018158630112390 53 71 124
23 初級 信息處理技術(shù)員 201815863****0807 李生清 2018158630112391 49 66 115
24 初級 信息處理技術(shù)員 201815863****0799 葉建明 2018158630112392 47 54 101
25 初級 信息處理技術(shù)員 201815863****0801 牛燕琳 2018158630112393 52 55 107
26 初級 信息處理技術(shù)員 201815863****0821 鐘生林 2018158630112394 51 66 117
27 初級 信息處理技術(shù)員 201815863****0805 余培鈺 2018158630112395 54 68 122
28 初級 信息處理技術(shù)員 201815863****0825 王蕊麗 2018158630112396 52 54 106
29 初級 信息處理技術(shù)員 201815863****0806 王雯婕 2018158630112397 51 69 120
30 初級 信息處理技術(shù)員 201815863****0050 高亞男 2018158630112398 46 54 100
31 初級 信息處理技術(shù)員 201815863****0814 賀奮琴 2018158630112399 45 45 90
32 中級 軟件設(shè)計師 201811563****0065 李娜 20181156****4092 46 45 91
33 中級 軟件設(shè)計師 201811563****0070 王軍梅 20181156****4093 46 45 91
34 中級 軟件設(shè)計師 201811563****0096 楊建慶 20181156****4094 49 57 106
35 中級 軟件設(shè)計師 201811563****0088 包明珍 20181156****4095 45 50 95
36 中級 軟件設(shè)計師 201811563****0107 李少乾 20181156****4096 50 49 99
37 中級 網(wǎng)絡(luò)工程師 201812463****0260 邵磊 20181246****5540 56 62 118
38 中級 網(wǎng)絡(luò)工程師 201812463****0165 馮翔 20181246****5541 54 59 113
39 中級 網(wǎng)絡(luò)工程師 201812463****0130 杜丹丹 20181246****5542 49 53 102
40 中級 網(wǎng)絡(luò)工程師 201812463****0246 王軍 20181246****5543 57 54 111
41 中級 網(wǎng)絡(luò)工程師 201812463****0270 吳志厚 20181246****5544 50 58 108
42 中級 網(wǎng)絡(luò)工程師 201812463****0145 祁亞偉 20181246****5545 47 51 98
43 中級 網(wǎng)絡(luò)工程師 201812463****0175 李曉燕 20181246****5546 47 48 95
44 中級 網(wǎng)絡(luò)工程師 201812463****0124 袁昕 20181246****5547 57 61 118
45 中級 網(wǎng)絡(luò)工程師 201812463****0296 王豫寧 20181246****5548 49 53 102
46 中級 網(wǎng)絡(luò)工程師 201812463****0280 王超 20181246****5549 56 53 109
47 中級 網(wǎng)絡(luò)工程師 201812463****0276 上義 20181246****5550 47 50 97
48 中級 網(wǎng)絡(luò)工程師 201812463****0207 張峰 20181246****5551 49 62 111
49 中級 網(wǎng)絡(luò)工程師 201812463****0183 高貴元 20181246****5552 54 62 116
50 中級 網(wǎng)絡(luò)工程師 201812463****0198 鄭凱 20181246****5553 55 48 103
51 中級 網(wǎng)絡(luò)工程師 201812463****0321 賈建宏 20181246****5554 47 45 92
52 中級 網(wǎng)絡(luò)工程師 201812463****0209 李延平 20181246****5555 55 52 107
53 中級 網(wǎng)絡(luò)工程師 201812463****0283 王玉輝 20181246****5556 48 51 99
54 中級 網(wǎng)絡(luò)工程師 201812463****0282 陳騰 20181246****5557 53 49 102
55 中級 網(wǎng)絡(luò)工程師 201812463****0200 李銀花 20181246****5558 55 45 100
56 中級 網(wǎng)絡(luò)工程師 201812463****0208 鐘玉玲 20181246****5559 46 45 91
57 中級 網(wǎng)絡(luò)工程師 201812463****0279 程思 20181246****5560 52 52 104
58 中級 網(wǎng)絡(luò)工程師 201812463****0146 吳常青 20181246****5561 49 53 102
59 中級 網(wǎng)絡(luò)工程師 201812463****0293 信保強 20181246****5562 54 64 118
60 中級 網(wǎng)絡(luò)工程師 201812463****0161 張忠軍 20181246****5563 47 52 99
61 中級 網(wǎng)絡(luò)工程師 201812463****0217 張玉鵬 20181246****5564 49 49 98
62 中級 網(wǎng)絡(luò)工程師 201812463****0322 馬俊 20181246****5565 50 54 104
63 中級 網(wǎng)絡(luò)工程師 201812463****0236 劉志 20181246****5566 50 63 113
64 中級 網(wǎng)絡(luò)工程師 201812463****0312 羅珺齊 20181246****5567 57 50 107
65 中級 網(wǎng)絡(luò)工程師 201812463****0224 祁興業(yè) 20181246****5568 52 51 103
66 中級 網(wǎng)絡(luò)工程師 201812463****0266 李凱 20181246****5569 45 49 94
67 中級 網(wǎng)絡(luò)工程師 201812463****0319 夏子貽 20181246****5570 57 65 122
68 中級 系統(tǒng)集成項目管理工程師 201814363****0370 黃思紅 20181436****5804 45 60 105
69 中級 系統(tǒng)集成項目管理工程師 201814363****0375 王晶 20181436****5805 46 55 101
70 中級 系統(tǒng)集成項目管理工程師 201814363****0411 趙珍妮 20181436****5806 51 53 104
71 中級 系統(tǒng)集成項目管理工程師 201814363****0343 劉維明 20181436****5807 46 48 94
72 中級 系統(tǒng)集成項目管理工程師 201814363****0354 侯延蘭 20181436****5808 51 48 99
73 中級 系統(tǒng)集成項目管理工程師 201814363****0332 夏瓊宙 20181436****5809 58 57 115
74 中級 系統(tǒng)集成項目管理工程師 201814363****0365 鄭有杰 20181436****5810 47 45 92
75 中級 系統(tǒng)集成項目管理工程師 201814363****0374 汪文斌 20181436****5811 48 66 114
76 中級 系統(tǒng)集成項目管理工程師 201814363****0388 宋輝 20181436****5812 50 49 99
77 中級 系統(tǒng)集成項目管理工程師 201814363****0386 張家晟 20181436****5813 51 51 102
78 中級 系統(tǒng)集成項目管理工程師 201814363****0424 剛永良 20181436****5814 47 47 94
79 中級 系統(tǒng)集成項目管理工程師 201814363****0419 李光奎 20181436****5815 45 59 104
80 中級 系統(tǒng)集成項目管理工程師 201814363****0402 李慧萍 20181436****5816 53 58 111
81 中級 系統(tǒng)集成項目管理工程師 201814363****0409 賀萬梅 20181436****5817 54 48 102
82 中級 信息系統(tǒng)監(jiān)理師 201814463****0742 王小寶 20181446****1106 51 50 101
83 中級 信息系統(tǒng)監(jiān)理師 201814463****0761 孫志瑋 20181446****1107 49 53 102
84 中級 信息系統(tǒng)監(jiān)理師 201814463****0768 臘翔 20181446****1108 52 47 99
85 中級 信息系統(tǒng)監(jiān)理師 201814463****0781 張薇 20181446****1109 55 65 120
86 中級 信息系統(tǒng)監(jiān)理師 201814463****0451 解喜邦 20181446****1110 53 57 110
87 中級 信息系統(tǒng)監(jiān)理師 201814463****0791 李文華 20181446****1111 45 45 90
88 中級 信息系統(tǒng)監(jiān)理師 201814463****0780 邢曉增 20181446****1112 54 57 111
89 中級 信息系統(tǒng)監(jiān)理師 201814463****0772 成大華 20181446****1113 57 57 114
90 中級 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)工程師 201814563****0428 傅民軒 20181456****1571 49 49 98
91 中級 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)工程師 201814563****0432 馬永龍 20181456****1572 55 51 106
92 中級 信息系統(tǒng)管理工程師 201814663****0507 陳月平 201814663****843 55 46 101
93 中級 信息系統(tǒng)管理工程師 201814663****0466 徐有金 201814663****844 46 51 97
94 中級 信息系統(tǒng)管理工程師 201814663****0473 馬磊 201814663****845 51 45 96
95 中級 信息系統(tǒng)管理工程師 201814663****0475 姚罡 201814663****846 50 51 101
96 中級 信息系統(tǒng)管理工程師 201814663****0468 王虹 201814663****847 51 45 96
97 中級 信息安全工程師 201814763****0526 潘建民 201814763****350 48 46 94
98 中級 信息安全工程師 201814763****0516 劉會香 201814763****351 51 54 105
99 高級 信息系統(tǒng)項目管理師 201810163****0608 楊海平 20181016****5448 51 65 48 164
100 高級 信息系統(tǒng)項目管理師 201810163****0617 孫紅海 20181016****5449 46 51 47 144
101 高級 信息系統(tǒng)項目管理師 201810163****0609 徐克周 20181016****5450 45 48 45 138
102 高級 信息系統(tǒng)項目管理師 201810163****0548 王曉楠 20181016****5451 60 60 45 165
103 高級 信息系統(tǒng)項目管理師 201810163****0543 陳長青 20181016****5452 45 51 47 143
104 高級 信息系統(tǒng)項目管理師 201810163****0547 鄭鵬 20181016****5453 52 53 48 153
105 高級 信息系統(tǒng)項目管理師 201810163****0679 劉薇 20181016****5454 47 62 45 154
106 高級 信息系統(tǒng)項目管理師 201810163****0631 李晶 20181016****5455 45 46 48 139
107 高級 信息系統(tǒng)項目管理師 201810163****0576 鄭會生 20181016****5456 46 48 46 140
108 高級 信息系統(tǒng)項目管理師 201810163****0670 張琳琳 20181016****5457 47 51 45 143
109 高級 信息系統(tǒng)項目管理師 201810163****0616 侯睿 20181016****5458 48 58 46 152
110 高級 系統(tǒng)分析師 201810263****0717 李成浩 201810263****419 47 49 49 145
111 高級 系統(tǒng)規(guī)劃與管理師 201810563****0735 竇宏旭 201810563****347 58 52 45 155
溫馨提示:因考試政策、內(nèi)容不斷變化與調(diào)整,信管網(wǎng)網(wǎng)站提供的以上信息僅供參考,如有異議,請以權(quán)威部門公布的內(nèi)容為準(zhǔn)!
信管網(wǎng)致力于為廣大信管從業(yè)人員、愛好者、大學(xué)生提供專業(yè)、高質(zhì)量的課程和服務(wù),解決其考試證書、技能提升和就業(yè)的需求。
信管網(wǎng)軟考課程由信管網(wǎng)依托10年專業(yè)軟考教研傾力打造,官方教材參編作者和資深講師坐鎮(zhèn),通過深研歷年考試出題規(guī)律與考試大綱,深挖核心知識與高頻考點,為學(xué)員考試保駕護航。面授、直播&錄播,多種班型靈活學(xué)習(xí),滿足不同學(xué)員考證需求,降低課程學(xué)習(xí)難度,使學(xué)習(xí)效果事半功倍。
發(fā)表評論 查看完整評論 | |