目標(biāo)維度 | 具體指標(biāo) | 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) |
------------------- | ------------------------------------------ | ---------------------------- |
功能性 | 票據(jù)生成、查驗(yàn)、歸檔功能實(shí)現(xiàn)率 | 100%覆蓋業(yè)務(wù)需求 |
可靠性 | 系統(tǒng)月均故障時(shí)間≤5分鐘 | 99.9%可用性 |
數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性 | 票據(jù)數(shù)據(jù)與HIS系統(tǒng)同步誤差率≤0.01% | 審計(jì)抽查合格率100% |
安全性 | 通過等保三級認(rèn)證 | 漏洞掃描高危問題清零 |
用戶滿意度 | 醫(yī)院財(cái)務(wù)部門滿意度≥90分(10分制) | 上線后1個(gè)月內(nèi)調(diào)研達(dá)成 |
角色 | 職責(zé) |
--------------------- | ---------------------------------------------------------------------- |
項(xiàng)目經(jīng)理 | 監(jiān)督質(zhì)量計(jì)劃執(zhí)行,組織里程碑評審 |
質(zhì)量保證(QA)工程師 | 制定測試方案,執(zhí)行過程審計(jì),跟蹤缺陷閉環(huán) |
開發(fā)組長 | 確保代碼符合編碼規(guī)范,單元測試覆蓋率≥80% |
測試工程師 | 執(zhí)行系統(tǒng)測試、壓力測試,缺陷修復(fù)驗(yàn)證 |
醫(yī)療業(yè)務(wù)顧問 | 驗(yàn)證業(yè)務(wù)流程合規(guī)性(如醫(yī)保報(bào)銷規(guī)則匹配) |
工具類型 | 工具名稱 | 用途 |
---------------- | ------------------------- | --------------------------------------- |
測試管理 | JIRA+Zephyr | 測試用例管理與缺陷跟蹤 |
自動化測試 | Selenium | 票據(jù)界面自動化校驗(yàn) |
代碼質(zhì)量 | SonarQube | 靜態(tài)代碼分析(重點(diǎn)監(jiān)控SQL注入風(fēng)險(xiǎn)) |
性能測試 | LoadRunner | 模擬高峰期并發(fā)開票(≥5000筆/分鐘) |
備注:本計(jì)劃需與《醫(yī)療收費(fèi)電子票據(jù)系統(tǒng)項(xiàng)目計(jì)劃書》配套使用,由QA工程師每月更新狀態(tài)報(bào)告。
可根據(jù)實(shí)際項(xiàng)目規(guī)模調(diào)整審查頻率或工具選型(如中小型項(xiàng)目可簡化第三方測評)。
該內(nèi)容由信管網(wǎng)生成,我也去生成>>
信管網(wǎng)訂閱號
信管網(wǎng)視頻號
信管網(wǎng)抖音號
發(fā)表評論 查看完整評論 | |